ファンド財務諸表 ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン
ファンド財務諸表 ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 純資産の部 | |||||
| 負債純資産合計 | % | −8.2% | +1.3% | −3.6% | |
| 流動資産 | |||||
| 資産合計 | % | −8.2% | +1.3% | −3.6% | |
| 流動負債 | |||||
| 負債合計 | % | −18.4% | +20.7% | −0.8% | |
| 元本等 | |||||
| 純資産合計 | % | −8.2% | +1.2% | −3.6% | |
| 金銭信託 | % | −7.7% | +207.5% | +68.5% | |
| コール・ローン | % | −21.5% | +29.3% | +0.8% | |
| 親投資信託受益証券 | % | −8.2% | +1.2% | −3.6% | |
| 未収入金 | % | +15.3% | −39.2% | −16.3% | |
| 未収利息 | % | −50.7% | −50.7% | ||
| 流動資産合計 | % | −8.2% | +1.3% | −3.6% | |
| 未払解約金 | % | −50.1% | +125.5% | +6.1% | |
| 未払受託者報酬 | % | −3.8% | −3.6% | −3.7% | |
| 未払委託者報酬 | % | −4.3% | −4.2% | −4.2% | |
| その他未払費用 | % | ±0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 流動負債合計 | % | −18.4% | +20.7% | −0.8% | |
| 元本 | % | +3.3% | +3.3% | +3.3% | |
| 剰余金 | |||||
| 元本等合計 | % | −8.2% | +1.2% | −3.6% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | % | −15.0% | −0.3% | −8.0% | |
| (分配準備積立金) | % | −33.1% | +4.3% | −16.5% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||
| 営業費用 | |||||
| 営業利益又は営業損失(△) | % | −82.8% | +493.8% | +1.1% | |
| 経常利益又は経常損失(△) | % | −82.8% | +493.8% | +1.1% | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | % | −82.8% | +493.8% | +1.1% | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | % | −20.3% | +69.7% | +16.3% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | % | −15.0% | −0.3% | −8.0% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +18.2% | −5.9% | +5.5% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +16.1% | −28.8% | −9.1% | |
| 受取利息 | % | −79.7% | −79.7% | ||
| 有価証券売買等損益 | % | −78.6% | +376.8% | +0.9% | |
| 営業収益合計 | % | −78.6% | +376.7% | +0.9% | |
| 支払利息 | % | +1,899.9% | +1899.9% | ||
| 受託者報酬 | % | −0.1% | −6.7% | −3.5% | |
| 委託者報酬 | % | −0.2% | −7.6% | −3.9% | |
| その他費用 | % | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 営業費用合計 | % | −0.1% | −7.2% | −3.7% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +18.2% | −5.9% | +5.5% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +16.1% | −28.8% | −9.1% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、比率は%、口数は千口)。 列は期末日で、3期・3ロール・基準書類 S100Y4HK。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。