ファンド財務諸表 中小型成長株オープン
ファンド財務諸表 中小型成長株オープン
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
中小型成長株オープン
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −25.1% | −27.1% | −1.1% | −1.6% | −0.7% | −12.0% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −25.1% | −27.1% | −1.1% | −1.6% | −0.7% | −12.0% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | +51.1% | −12.0% | −16.2% | −67.8% | −20.9% | −22.3% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −26.4% | −27.6% | −0.5% | +0.8% | −0.5% | −11.8% | |
| 金銭信託 | % | −61.5% | −75.9% | +204.6% | −53.6% | −45.4% | −41.0% | |
| コール・ローン | % | −23.2% | −37.6% | +34.7% | −51.7% | +73.0% | −11.6% | |
| 株式 | % | −25.1% | −27.5% | −1.0% | +3.0% | −3.8% | −11.8% | |
| 未収入金 | % | −4.3% | +60.0% | −65.9% | −65.3% | +224.0% | −10.1% | |
| 未収配当金 | % | +0.6% | −15.5% | −80.9% | +867.0% | −91.0% | −32.4% | |
| 未収利息 | % | −50.5% | −19.8% | −52.9% | −98.3% | −76.1% | ||
| 流動資産合計 | % | −25.1% | −27.1% | −1.1% | −1.6% | −0.7% | −12.0% | |
| 未払金 | % | +157.6% | −31.4% | −28.5% | ||||
| 未払解約金 | % | +22.6% | −84.5% | +81.2% | −17.2% | −83.1% | −45.5% | |
| 未払受託者報酬 | % | −26.8% | −12.0% | −6.5% | −1.0% | +1.6% | −9.5% | |
| 未払委託者報酬 | % | −26.8% | −12.0% | −6.5% | −1.0% | +1.6% | −9.5% | |
| その他未払費用 | % | −26.8% | −12.0% | −6.5% | −0.4% | +2.4% | −9.3% | |
| 流動負債合計 | % | +51.1% | −12.0% | −16.2% | −67.8% | −20.9% | −22.3% | |
| 元本 | % | −6.9% | −7.3% | +2.0% | +0.5% | +14.0% | +0.2% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −26.4% | −27.6% | −0.5% | +0.8% | −0.5% | −11.8% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | % | −30.8% | −33.8% | −1.5% | +0.9% | −6.8% | −15.8% | |
| (分配準備積立金) | % | −35.9% | −51.5% | +20.7% | +20.7% | −40.4% | −23.1% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | % | −15.9% | −91.3% | −104.3% | +11,421.5% | −59.6% | −32.2% | |
| 経常利益又は経常損失(△) | % | −15.9% | −91.3% | −104.3% | +11,421.5% | −59.6% | −32.2% | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | % | −15.9% | −91.3% | −104.3% | +11,421.5% | −59.6% | −32.2% | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | % | −4.2% | −87.7% | −206.5% | +63.4% | +300.1% | −38.0% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | % | −30.8% | −33.8% | −1.5% | +0.9% | −6.8% | −15.8% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −7.4% | −65.8% | −32.9% | −5.7% | +4.9% | −26.8% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +2.7% | −55.0% | −29.0% | +37.0% | −47.1% | −25.0% | |
| 受取配当金 | % | +5.8% | −36.3% | +48.7% | −33.3% | −7.4% | −9.1% | |
| 受取利息 | % | −37.2% | −57.6% | −71.9% | −99.2% | −49.0% | −80.1% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −16.8% | −91.9% | −130.4% | +1,817.1% | −60.4% | −32.6% | |
| その他収益 | % | −32.9% | +83.7% | +315.7% | −70.7% | +10.7% | ||
| 営業収益合計 | % | −16.1% | −89.9% | −88.8% | +3,685.3% | −57.5% | −31.3% | |
| 受託者報酬 | % | −26.8% | −12.0% | −6.5% | −1.0% | +1.6% | −9.5% | |
| 委託者報酬 | % | −26.8% | −12.0% | −6.5% | −1.0% | +1.6% | −9.5% | |
| その他費用 | % | −26.8% | −12.0% | −6.2% | +3.3% | +3.4% | −8.4% | |
| 営業費用合計 | % | −26.8% | −12.0% | −6.5% | −0.8% | +1.7% | −9.5% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −7.4% | −65.8% | −32.9% | −5.7% | +4.9% | −26.8% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +2.7% | −55.0% | −29.0% | +37.0% | −47.1% | −25.0% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、比率は%、口数は千口)。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XYV1。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該期の開示なし。