ファンド財務諸表 SBI 日本株3.8ベア
ファンド財務諸表 SBI 日本株3.8ベア
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
SBI 日本株3.8ベア
中間貸借対照表
| 項目 | 指数 | 2023年03月期半期報告書 | 2022年03月期有価証券報告書 | 2021年03月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 純資産の部 | |||||
| 負債純資産合計 | =100 | 100 | 58 | 58 | −24.2% |
| 流動資産 | |||||
| 資産合計 | =100 | 100 | 58 | 58 | −24.2% |
| 流動負債 | |||||
| 負債合計 | =100 | 100 | 62 | 53 | −27.0% |
| 元本等 | |||||
| 純資産合計 | =100 | 100 | 57 | 58 | −23.6% |
| コール・ローン | =100 | 100 | 54 | 49 | −29.7% |
| 派生商品評価勘定 | =100 | 100 | |||
| 未収入金 | =100 | 100 | |||
| 差入委託証拠金 | =100 | 100 | 90 | 109 | +4.5% |
| 流動資産合計 | =100 | 100 | 58 | 58 | −24.2% |
| 派生商品評価勘定 | =100 | 100 | 129 | +29.1% | |
| 未払金 | =100 | 100 | 71 | −28.8% | |
| 未払解約金 | =100 | 100 | 26 | 7 | −73.5% |
| 未払受託者報酬 | =100 | 100 | 80 | 70 | −16.5% |
| 未払委託者報酬 | =100 | 100 | 80 | 70 | −16.5% |
| 未払利息 | =100 | 100 | 54 | 49 | −29.7% |
| その他未払費用 | =100 | 100 | 65 | 69 | −16.7% |
| 流動負債合計 | =100 | 100 | 62 | 53 | −27.0% |
| 元本 | =100 | 100 | 36 | 41 | −36.2% |
| 剰余金 | |||||
| 元本等合計 | =100 | 100 | 57 | 58 | −23.6% |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | =100 | -100 | -35 | -40 | |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 指数 | 2023年03月期半期報告書 | 2022年03月期有価証券報告書 | 2021年03月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||
| 営業費用 | |||||
| 営業利益又は営業損失(△) | =100 | -100 | 158 | -622 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | =100 | -100 | 158 | -622 | |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | =100 | -100 | 158 | -622 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | =100 | -100 | 123 | -347 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | =100 | -100 | -35 | -40 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | =100 | 100 | 89 | 16 | −60.0% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | =100 | 100 | 75 | 22 | −53.0% |
| 派生商品取引等損益 | =100 | -100 | 168 | -638 | |
| 営業収益合計 | =100 | -100 | 168 | -638 | |
| 支払利息 | =100 | 100 | 165 | 96 | −1.8% |
| 受託者報酬 | =100 | 100 | 165 | 101 | +0.3% |
| 委託者報酬 | =100 | 100 | 165 | 101 | +0.3% |
| その他費用 | =100 | 100 | 132 | 157 | +25.5% |
| 営業費用合計 | =100 | 100 | 164 | 102 | +0.8% |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | =100 | 100 | 89 | 16 | −60.0% |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | =100 | 100 | 75 | 22 | −53.0% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、比率は%、口数は千口)。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100PL8E。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。