ファンドサマリー 公社債投信10月号
ファンドサマリー 公社債投信10月号
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧(純資産・元本・基準価額)・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
公社債投信10月号
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社(英: Amova Asset Management Co., Ltd.)は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券(後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券)から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント(三井住友TAM)とともに三井住友トラストグループに属している。
純資産総額43.4億円2026-10-19 時点
基準価額10,021.49円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本43.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-10-19半期報告書・提出 2026-07-17
設定来の収録期数11期(有報+半期)2020-10-19 〜 2026-10-19
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書(030) | 6件 | 2020-09-08 | 2025-09-09 |
| 有価証券報告書(120) | 6件 | 2020-10-19 | 2025-10-20 |
| 半期報告書(160) | 5件 | 2022-10-19 | 2026-10-19 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単一) | 2025-10-21 〜 2026-10-19 | 半期報告書 S100Y1PN | 43.4億円 | 43.3億円 | 43.5億円 | 1,678万円 | 945万円 | — | 10,021.49 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額(円/1万口)は導出値: 1口当たり純資産額(分配落)。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計元本純資産合計
40.0億45.0億50.0億55.0億60.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000万01,000万2,000万3,000万
単位 円
1口当たり純資産額(基準価額・分配落)
9,99010,00010,01010,02010,030
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています(桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます)。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計[円] | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2025-10-21 〜 2026-04-20(181日) | 半期 | 43.4億円 | 半期報告書 S100Y1PN |
| 2025-10-20 | 2024-10-22 〜 2025-10-20(363日) | 通期 | 43.7億円 | 有価証券報告書 S100X23P |
| 2025-04-21 | 2024-10-22 〜 2025-04-21(181日) | 半期 | 45.6億円 | 半期報告書 S100VPK5 |
| 2024-10-21 | 2023-10-20 〜 2024-10-21(367日) | 通期 | 45.8億円 | 有価証券報告書 S100URCW |
| 2024-04-19 | 2023-10-20 〜 2024-04-19(182日) | 半期 | 47.5億円 | 半期報告書 S100TD24 |
| 2023-10-19 | 2022-10-20 〜 2023-10-19(364日) | 通期 | 51.6億円 | 有価証券報告書 S100S3T0 |
| 2023-04-19 | 2022-10-20 〜 2023-04-19(181日) | 半期 | 53.5億円 | 半期報告書 S100QRH9 |
| 2022-10-19 | 2021-10-20 〜 2022-10-19(364日) | 通期 | 53.7億円 | 有価証券報告書 S100PFVH |
| 2022-04-19 | 2021-10-20 〜 2022-04-19(181日) | 半期 | 55.5億円 | 半期報告書 S100NZOJ |
| 2021-10-19 | 2020-10-20 〜 2021-10-19(364日) | 通期 | 56.4億円 | 有価証券報告書 S100MPVU |
| 2020-10-19 | 2019-10-24 〜 2020-10-19(361日) | 通期 | 58.9億円 | 有価証券報告書 S100K5ZQ |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標(当期純利益・分配金など)の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/10/21-2026/10/19) | 2025-10-21 〜 2026-10-19 | S100Y1PN |
| 2026-01-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20) | 2024-10-22 〜 2025-10-20 | S100X23P |
| 2025-09-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100WD7U |
| 2025-07-18 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20) | 2024-10-22 〜 2025-10-20 | S100VPK5 |
| 2025-01-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/10/20-2024/10/21) | 2023-10-20 〜 2024-10-21 | S100URCW |
| 2024-09-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100TZUV |
| 2024-07-19 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/10/20-2024/10/21) | 2023-10-20 〜 2024-10-21 | S100TD24 |
| 2024-01-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19) | 2022-10-20 〜 2023-10-19 | S100S3T0 |
| 2023-09-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100RC52 |
| 2023-07-19 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19) | 2022-10-20 〜 2023-10-19 | S100QRH9 |
| 2023-01-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/10/20-2022/10/19) | 2021-10-20 〜 2022-10-19 | S100PFVH |
| 2022-09-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100OB7N |
| 2022-07-19 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年10月20日-令和4年10月19日) | 2021-10-20 〜 2022-10-19 | S100NZOJ |
| 2022-01-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日) | 2020-10-20 〜 2021-10-19 | S100MPVU |
| 2021-09-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100LXH5 |
| 2021-01-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月24日-令和2年10月19日) | 2019-10-24 〜 2020-10-19 | S100K5ZQ |
| 2020-09-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100J63U |
出典
- 2026年10月期 半期報告書PDF
- 2025年10月期 半期報告書PDF
- 2025年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 半期報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2023年10月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。