ファンドサマリー 財形給付金ファンド
ファンドサマリー 財形給付金ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧(純資産・元本・基準価額)・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
財形給付金ファンド
純資産総額1,073万円2025-11-19 時点
基準価額33,841.87円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本317万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-19有価証券報告書・提出 2026-02-12
設定来の収録期数11期(有報+半期)2020-11-19 〜 2026-11-19
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書(030) | 13件 | 2020-08-12 | 2026-02-12 |
| 有価証券報告書(120) | 6件 | 2020-11-19 | 2025-11-19 |
| 半期報告書(160) | 5件 | 2022-11-19 | 2026-11-19 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単一) | 2024-11-20 〜 2025-11-19 | 有価証券報告書 S100XHG7 | 1,073万円 | 317万円 | 1,074万円 | 2.88万円 | 6,010円 | — | 33,841.87 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額(円/1万口)は導出値: 1口当たり純資産額(分配落)。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0500万1,000万1,500万
単位 円
負債合計
1.10万1.20万1.30万1.40万1.50万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−10.0万−5.00万05.00万
単位 円
1口当たり純資産額(基準価額・分配落)
33,60033,80034,00034,20034,400
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています(桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます)。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計[円] | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 2024-11-20 〜 2025-11-19(364日) | 通期 | 1,073万円 | 有価証券報告書 S100XHG7 |
| 2025-05-19 | 2024-11-20 〜 2025-05-19(180日) | 半期 | 1,114万円 | 半期報告書 S100WFDZ |
| 2024-11-19 | 2023-11-20 〜 2024-11-19(365日) | 通期 | 1,177万円 | 有価証券報告書 S100V4N5 |
| 2024-05-19 | 2023-11-20 〜 2024-05-19(181日) | 半期 | 1,196万円 | 半期報告書 S100U4FS |
| 2023-11-19 | 2022-11-20 〜 2023-11-19(364日) | 通期 | 1,235万円 | 有価証券報告書 S100SNIT |
| 2023-05-19 | 2022-11-20 〜 2023-05-19(180日) | 半期 | 1,289万円 | 半期報告書 S100RH54 |
| 2022-11-19 | 2021-11-20 〜 2022-11-19(364日) | 通期 | 1,338万円 | 有価証券報告書 S100Q0C9 |
| 2022-05-19 | 2021-11-20 〜 2022-05-19(180日) | 半期 | 1,348万円 | 半期報告書 S100OS6P |
| 2021-11-19 | 2020-11-20 〜 2021-11-19(364日) | 通期 | 1,377万円 | 有価証券報告書 S100NB3L |
| 2020-11-19 | 2019-11-20 〜 2020-11-19(365日) | 通期 | 1,378万円 | 有価証券報告書 S100KOGU |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標(当期純利益・分配金など)の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 2025-11-19 | S100YSHT |
| 2026-08-12 | 半期報告書訂正 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/11/20-2026/11/19) | 2025-11-20 〜 2026-11-19 | S100YSHS |
| 2026-02-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100XHG8 |
| 2026-02-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/11/20-2025/11/19) | 2024-11-20 〜 2025-11-19 | S100XHG7 |
| 2025-08-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100WFE0 |
| 2025-08-12 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/11/20-2025/11/19) | 2024-11-20 〜 2025-11-19 | S100WFDZ |
| 2025-02-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100V4N6 |
| 2025-02-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/11/20-2024/11/19) | 2023-11-20 〜 2024-11-19 | S100V4N5 |
| 2024-08-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100U4FT |
| 2024-08-09 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/11/20-2024/11/19) | 2023-11-20 〜 2024-11-19 | S100U4FS |
| 2024-02-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100SNIV |
| 2024-02-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/11/20-2023/11/19) | 2022-11-20 〜 2023-11-19 | S100SNIT |
| 2023-08-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100RH55 |
| 2023-08-10 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/11/20-2023/11/19) | 2022-11-20 〜 2023-11-19 | S100RH54 |
| 2023-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100Q0CB |
| 2023-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2021/11/20-2022/11/19) | 2021-11-20 〜 2022-11-19 | S100Q0C9 |
| 2022-08-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100OS6Q |
| 2022-08-12 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年11月20日-令和4年11月19日) | 2021-11-20 〜 2022-11-19 | S100OS6P |
| 2022-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100NB3O |
| 2022-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月20日-令和3年11月19日) | 2020-11-20 〜 2021-11-19 | S100NB3L |
出典
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券届出書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。