ファンド財務諸表 新経済成長ジャパン
ファンド財務諸表 新経済成長ジャパン
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
新経済成長ジャパン
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 4,811 | 3,961 | 3,638 | 3,842 | 3,381 | 3,262 | −7.5% |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 4,811 | 3,961 | 3,638 | 3,842 | 3,381 | 3,262 | −7.5% |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 555 | 340 | 317 | 432 | 219 | 283 | −12.6% |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 4,256 | 3,620 | 3,321 | 3,410 | 3,162 | 2,979 | −6.9% |
| 金銭信託 | 百万円 | 101 | 48 | 68 | 142 | 33 | 54 | −11.8% |
| コール・ローン | 百万円 | 719 | 467 | 440 | 494 | 350 | 323 | −14.8% |
| 親投資信託受益証券 | 百万円 | 3,991 | 3,446 | 3,131 | 3,206 | 2,998 | 2,865 | −6.4% |
| 未収利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −56.1% | ||
| 流動資産合計 | 百万円 | 4,811 | 3,961 | 3,638 | 3,842 | 3,381 | 3,262 | −7.5% |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 493 | 311 | 286 | 357 | 189 | 217 | −15.1% |
| 未払解約金 | 百万円 | 25 | 0 | 2 | 43 | 3 | 42 | +10.6% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −8.3% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 35 | 28 | 28 | 30 | 26 | 23 | −8.3% |
| その他未払費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −8.2% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 555 | 340 | 317 | 432 | 219 | 283 | −12.6% |
| 元本 | 百万円 | 3,083 | 2,826 | 2,601 | 2,549 | 2,702 | 2,416 | −4.8% |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 4,256 | 3,620 | 3,321 | 3,410 | 3,162 | 2,979 | −6.9% |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 百万円 | 1,173 | 794 | 720 | 861 | 459 | 563 | −13.6% |
| (分配準備積立金) | 百万円 | 285 | 161 | 182 | 398 | 35 | 274 | −0.8% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 百万円 | 773 | 311 | 120 | 826 | 8 | 557 | −6.3% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 773 | 311 | 120 | 826 | 8 | 557 | −6.3% |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 百万円 | 773 | 311 | 120 | 826 | 8 | 557 | −6.3% |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 百万円 | 120 | 0 | -5 | 96 | 10 | 38 | −20.3% |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 百万円 | 1,173 | 794 | 720 | 861 | 459 | 563 | −13.6% |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 449 | 161 | 148 | 102 | 214 | 77 | −29.8% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 230 | 87 | 127 | 74 | 127 | 36 | −31.1% |
| 分配金 | 百万円 | 493 | 311 | 286 | 357 | 189 | 217 | −15.1% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −75.4% |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 809 | 340 | 149 | 858 | 36 | 581 | −6.4% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 810 | 340 | 149 | 858 | 36 | 581 | −6.4% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −8.3% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 35 | 28 | 28 | 30 | 26 | 23 | −8.3% |
| その他費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −8.0% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 36 | 29 | 29 | 31 | 27 | 24 | −8.3% |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 449 | 161 | 148 | 102 | 214 | 77 | −29.8% |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 230 | 87 | 127 | 74 | 127 | 36 | −31.1% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、比率は%、口数は千口)。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XDVI。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該期の開示なし。