ファンド財務諸表 いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
ファンド財務諸表 いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
中間貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年08月期半期報告書 | 2025年08月期半期報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 負債の部 | |||||||
| 純資産の部 | |||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 3,064 | 2,520 | 2,992 | 2,376 | 2,430 | −5.6% |
| 流動資産 | |||||||
| 資産合計 | 百万円 | 3,064 | 2,520 | 2,992 | 2,376 | 2,430 | −5.6% |
| 流動負債 | |||||||
| 負債合計 | 百万円 | 59 | 56 | 43 | 44 | 40 | −9.2% |
| 元本等 | |||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 3,005 | 2,465 | 2,949 | 2,333 | 2,390 | −5.6% |
| コール・ローン | 百万円 | 149 | 80 | 128 | 74 | 86 | −12.8% |
| 株式 | 百万円 | 2,901 | 2,359 | 2,855 | 2,299 | 2,325 | −5.4% |
| 未収入金 | 百万円 | 9 | 75 | 6 | 16 | 17 | +16.6% |
| 未収配当金 | 百万円 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | −18.9% |
| 未収利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −55.1% | |
| 流動資産合計 | 百万円 | 3,064 | 2,520 | 2,992 | 2,376 | 2,430 | −5.6% |
| 未払金 | 百万円 | 32 | 19 | 16 | 19 | 16 | −16.3% |
| 未払解約金 | 百万円 | 11 | 2 | 1 | −70.1% | ||
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −2.5% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | −2.5% |
| その他未払費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +2.8% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 59 | 56 | 43 | 44 | 40 | −9.2% |
| 元本 | 百万円 | 421 | 486 | 471 | 502 | 557 | +7.2% |
| 剰余金 | |||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 3,005 | 2,465 | 2,949 | 2,333 | 2,390 | −5.6% |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 百万円 | 2,584 | 1,979 | 2,478 | 1,830 | 1,833 | −8.2% |
| (分配準備積立金) | 百万円 | 1,782 | 1,274 | 1,992 | 1,316 | 1,347 | −6.8% |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年08月期半期報告書 | 2025年08月期半期報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||||
| 営業費用 | |||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 百万円 | 362 | 213 | 784 | 190 | -88 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 362 | 213 | 784 | 190 | -88 | |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | 百万円 | 362 | 213 | 784 | 190 | -88 | |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | 百万円 | -5 | 6 | 21 | 15 | -5 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 百万円 | 2,584 | 1,979 | 2,478 | 1,830 | 1,833 | −8.2% |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | +176.0% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 262 | 59 | 120 | 180 | 107 | −20.0% |
| 受取配当金 | 百万円 | 19 | 20 | 46 | 36 | 37 | +17.9% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −68.2% | |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 370 | 218 | 788 | 203 | -76 | |
| その他収益 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +79.2% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 389 | 238 | 834 | 239 | -39 | |
| 受託者報酬 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +16.5% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 25 | 23 | 47 | 45 | 46 | +16.5% |
| その他費用 | 百万円 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | +22.3% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 27 | 25 | 50 | 48 | 49 | +16.7% |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | +176.0% |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 262 | 59 | 120 | 180 | 107 | −20.0% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、比率は%、口数は千口)。 列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100Y00E。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該期の開示なし。