ファンド財務諸表 日立国内株式インデックスファンド
ファンド財務諸表 日立国内株式インデックスファンド
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
日立国内株式インデックスファンド
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年05月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 純資産の部 | |||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 50,205 | 36,962 | 36,785 | −14.4% |
| 流動資産 | |||||
| 資産合計 | 百万円 | 50,205 | 36,962 | 36,785 | −14.4% |
| 流動負債 | |||||
| 負債合計 | 百万円 | 144 | 2,057 | 95 | −18.6% |
| 元本等 | |||||
| 純資産合計 | 百万円 | 50,061 | 34,905 | 36,689 | −14.4% |
| コール・ローン | 百万円 | 168 | 96 | 126 | −13.4% |
| 親投資信託受益証券 | 百万円 | 50,005 | 34,866 | 36,649 | −14.4% |
| 未収入金 | 百万円 | 32 | 2,000 | 10 | −44.5% |
| 未収利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −88.9% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 50,205 | 36,962 | 36,785 | −14.4% |
| 未払解約金 | 百万円 | 109 | 2,029 | 70 | −20.0% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 10 | 8 | 7 | −14.3% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 25 | 20 | 18 | −14.3% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 144 | 2,057 | 95 | −18.6% |
| 元本 | 百万円 | 8,720 | 8,763 | 9,453 | +4.1% |
| 剰余金 | |||||
| 元本等合計 | 百万円 | 50,061 | 34,905 | 36,689 | −14.4% |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 百万円 | 41,341 | 26,143 | 27,236 | −18.8% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年05月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||
| 営業費用 | |||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 百万円 | 15,090 | 1,033 | 8,613 | −24.5% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 15,090 | 1,033 | 8,613 | −24.5% |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 百万円 | 15,090 | 1,033 | 8,613 | −24.5% |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 百万円 | 1,726 | 57 | 1,065 | −21.4% |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 百万円 | 41,341 | 26,143 | 27,236 | −18.8% |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 8,566 | 6,623 | 7,599 | −5.8% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 6,732 | 8,693 | 5,301 | −11.3% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −95.2% |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 15,154 | 1,089 | 8,661 | −24.4% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 15,154 | 1,089 | 8,661 | −24.4% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 18 | 16 | 14 | −13.4% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 46 | 40 | 34 | −13.4% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 64 | 56 | 48 | −13.3% |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 8,566 | 6,623 | 7,599 | −5.8% |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 6,732 | 8,693 | 5,301 | −11.3% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、比率は%、口数は千口)。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100YAKR。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。