株式会社YUASA ランキング
株式会社YUASA ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
株式会社YUASA
卸売業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | 三菱商事株式会社 | 18,617,601 |
| 2 | 伊藤忠商事株式会社 | 14,724,234 |
| 3 | 三井物産株式会社 | 14,662,620 |
| … | ||
| 37 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 554,524 |
| 38 | 株式会社神戸物産 | 551,701 |
| 39 | 加賀電子株式会社 | 547,779 |
| 40 | 株式会社YUASA | 528,387 |
| 41 | 株式会社山善 | 516,126 |
| 42 | 株式会社フォレストホールディングス | 510,456 |
| 43 | 株式会社IDOM | 496,678 |
業種分位: 25% 24,949・中央値 62,391・75% 193,536/自社は下位から88%(上位12%)の位置
| 1 | 豊田通商株式会社 | 497,174 |
| 2 | 阪和興業株式会社 | 61,532 |
| 3 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 58,188 |
| … | ||
| 32 | 株式会社ワールド | 16,796 |
| 33 | カメイ株式会社 | 15,912 |
| 34 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 15,781 |
| 35 | 株式会社YUASA | 15,761 |
| 36 | 株式会社イエローハット | 15,450 |
| 37 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 15,295 |
| 38 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 15,071 |
業種分位: 25% 648・中央値 2,038・75% 6,500/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | 三菱商事株式会社 | 818,331 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 686,364 |
| 3 | 住友商事株式会社 | 479,748 |
| … | ||
| 37 | 株式会社イエローハット | 16,838 |
| 38 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 16,462 |
| 39 | 蝶理株式会社 | 16,198 |
| 40 | 株式会社YUASA | 16,010 |
| 41 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 15,822 |
| 42 | 株式会社あらた | 15,617 |
| 43 | 東テク株式会社 | 15,574 |
業種分位: 25% 755・中央値 2,450・75% 6,953/自社は下位から88%(上位12%)の位置
| 1 | 三菱商事株式会社 | 950,709 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 900,342 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 880,251 |
| … | ||
| 43 | カメイ株式会社 | 10,690 |
| 44 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 10,515 |
| 45 | 株式会社あらた | 10,358 |
| 46 | 株式会社YUASA | 10,242 |
| 47 | 株式会社内田洋行 | 9,825 |
| 48 | 松田産業株式会社 | 9,456 |
| 49 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 9,387 |
業種分位: 25% 523・中央値 1,767・75% 4,865/自社は下位から84%(上位16%)の位置
| 1 | 三菱商事株式会社 | 21,496,104 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 16,811,509 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 15,134,264 |
| … | ||
| 40 | 三谷商事株式会社 | 298,988 |
| 41 | 株式会社山善 | 292,265 |
| 42 | 株式会社フォレストホールディングス | 289,982 |
| 43 | 株式会社YUASA | 287,635 |
| 44 | 因幡電機産業株式会社 | 278,983 |
| 45 | 株式会社ワールド | 273,880 |
| 46 | 伊藤忠食品株式会社 | 271,551 |
業種分位: 25% 18,798・中央値 44,071・75% 130,322/自社は下位から87%(上位13%)の位置
| 1 | 三菱商事株式会社 | 10,154,322 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 7,762,632 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 6,290,712 |
| … | ||
| 44 | 伊藤忠食品株式会社 | 115,592 |
| 45 | 株式会社サンゲツ | 113,781 |
| 46 | あいホールディングス株式会社 | 112,065 |
| 47 | 株式会社YUASA | 109,416 |
| 48 | 株式会社サンリオ | 107,608 |
| 49 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 107,306 |
| 50 | 株式会社トーハン | 104,030 |
業種分位: 25% 8,949・中央値 23,675・75% 61,553/自社は下位から83%(上位17%)の位置
| 1 | 伊藤忠商事株式会社 | 115,089 |
| 2 | 住友商事株式会社 | 83,327 |
| 3 | 豊田通商株式会社 | 69,111 |
| … | ||
| 45 | 株式会社サンゲツ | 3,001 |
| 46 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 2,928 |
| 47 | 株式会社あらた | 2,923 |
| 48 | 株式会社YUASA | 2,891 |
| 49 | 日邦産業株式会社 | 2,833 |
| 50 | ナイス株式会社 | 2,816 |
| 51 | あいホールディングス株式会社 | 2,794 |
業種分位: 25% 280・中央値 682・75% 1,535/自社は下位から82%(上位18%)の位置
| 1 | 株式会社サンリオ | 48.6 |
| 2 | 株式会社アークコア | 36.55 |
| 3 | 株式会社BuySell Technologies | 31.88 |
| … | ||
| 109 | SPK株式会社 | 9.71 |
| 110 | 稲畑産業株式会社 | 9.7 |
| 111 | 神鋼商事株式会社 | 9.7 |
| 112 | 株式会社YUASA | 9.7 |
| 113 | 白銅株式会社 | 9.7 |
| 114 | 株式会社ヤガミ | 9.68 |
| 115 | 株式会社アミファ | 9.67 |
業種分位: 25% 5.12・中央値 7.9・75% 11.3/自社は下位から63%(上位37%)の位置
| 1 | ナガイレーベン株式会社 | 92.5 |
| 2 | 株式会社メタプラネット | 90.7 |
| 3 | 中央自動車工業株式会社 | 87.7 |
| … | ||
| 244 | モジュレ株式会社 | 38.5 |
| 245 | 株式会社BuySell Technologies | 38.2 |
| 246 | 伊藤忠商事株式会社 | 38.03 |
| 247 | 株式会社YUASA | 37.8 |
| 248 | 丸文株式会社 | 37.7 |
| 249 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 37.7 |
| 250 | 株式会社GSIクレオス | 37.62 |
業種分位: 25% 37.72・中央値 48.85・75% 61.72/自社は下位から25%(上位75%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 545,027 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2025-04-01 〜 2026-03-31 |
| 2025年度 | 528,387 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-04-01 〜 2025-03-31 |
| 2024年度 | 526,569 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-04-01 〜 2024-03-31 |
| 2023年度 | 504,806 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-04-01 〜 2023-03-31 |
| 2022年度 | 462,725 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-04-01 〜 2022-03-31 |
| 2021年度 | 432,185 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-04-01 〜 2021-03-31 |
| 2020年度 | 491,348 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-04-01 〜 2020-03-31 |
| 2019年度 | 493,627 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2018-04-01 〜 2019-03-31 |
| 2018年度 | 461,749 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2017-04-01 〜 2018-03-31 |
| 2017年度 | 446,335 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2016-04-01 〜 2017-03-31 |