株式会社ウィザス ランキング
株式会社ウィザス ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
株式会社ウィザス
サービス業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | 日本郵政株式会社 | 11,468,368 |
| 2 | 株式会社リクルートホールディングス | 3,557,478 |
| 3 | 楽天グループ株式会社 | 2,496,575 |
| … | ||
| 191 | ギグワークス株式会社 | 22,262 |
| 192 | 株式会社東京個別指導学院 | 22,182 |
| 193 | 株式会社オンザページ | 22,040 |
| 194 | 株式会社ウィザス | 21,993 |
| 195 | 株式会社ティア | 21,563 |
| 196 | 株式会社アイモバイル | 21,528 |
| 197 | ワシントンホテル株式会社 | 21,348 |
業種分位: 25% 2,552・中央値 8,359・75% 25,125/自社は下位から70%(上位30%)の位置
| 1 | 株式会社リクルートホールディングス | 490,542 |
| 2 | 株式会社オリエンタルランド | 172,111 |
| 3 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 171,427 |
| … | ||
| 202 | 平安レイサービス株式会社 | 1,743 |
| 203 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 1,691 |
| 204 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 1,685 |
| 205 | 株式会社ウィザス | 1,678 |
| 206 | 株式会社ティア | 1,643 |
| 207 | 株式会社AB&Company | 1,630 |
| 208 | 手間いらず株式会社 | 1,609 |
業種分位: 25% 52・中央値 615・75% 2,264/自社は下位から66%(上位34%)の位置
| 1 | 日本郵政株式会社 | 814,596 |
| 2 | 株式会社リクルートホールディングス | 603,655 |
| 3 | セコム株式会社 | 175,123 |
| … | ||
| 198 | ウェルネット株式会社 | 1,665 |
| 199 | 株式会社エクストリーム | 1,664 |
| 200 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 1,636 |
| 201 | 株式会社ウィザス | 1,632 |
| 202 | 手間いらず株式会社 | 1,621 |
| 203 | 株式会社LITALICO | 1,616 |
| 204 | 株式会社東京個別指導学院 | 1,606 |
業種分位: 25% 69・中央値 587・75% 2,073/自社は下位から68%(上位32%)の位置
| 1 | 株式会社リクルートホールディングス | 408,504 |
| 2 | 日本郵政株式会社 | 370,564 |
| 3 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 133,914 |
| … | ||
| 336 | 株式会社エプコ | 425 |
| 337 | AIAIグループ株式会社 | 422 |
| 338 | 株式会社メンバーズ | 421 |
| 339 | 株式会社ウィザス | 415 |
| 340 | 株式会社ヒップ | 414 |
| 341 | 株式会社ブラス | 412 |
| 342 | エフビー介護サービス株式会社 | 406 |
業種分位: 25% 32・中央値 401・75% 1,515/自社は下位から50%(上位50%)の位置
| 1 | 日本郵政株式会社 | 297,149,653 |
| 2 | 楽天グループ株式会社 | 28,804,400 |
| 3 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 10,133,649 |
| … | ||
| 202 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 20,802 |
| 203 | 株式会社ディーエムエス | 20,621 |
| 204 | コーユーレンティア株式会社 | 20,534 |
| 205 | 株式会社ウィザス | 20,478 |
| 206 | 神戸天然物化学株式会社 | 20,152 |
| 207 | グリーンランドリゾート株式会社 | 20,105 |
| 208 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 20,066 |
業種分位: 25% 3,314・中央値 8,722・75% 25,059/自社は下位から68%(上位32%)の位置
| 1 | 日本郵政株式会社 | 15,289,540 |
| 2 | 株式会社リクルートホールディングス | 1,627,360 |
| 3 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 1,527,863 |
| … | ||
| 287 | 株式会社総医研ホールディングス | 6,038 |
| 288 | 株式会社KG情報 | 6,022 |
| 289 | セルソース株式会社 | 6,017 |
| 290 | 株式会社ウィザス | 5,983 |
| 291 | 株式会社メンバーズ | 5,923 |
| 292 | フィットイージー株式会社 | 5,880 |
| 293 | グロービング株式会社 | 5,870 |
業種分位: 25% 1,695・中央値 4,544・75% 12,841/自社は下位から54%(上位46%)の位置
| 1 | 日本郵政株式会社 | 218,718 |
| 2 | パーソルホールディングス株式会社 | 71,570 |
| 3 | 株式会社電通グループ | 67,454 |
| … | ||
| 166 | 株式会社ケアサービス | 1,040 |
| 167 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 1,033 |
| 168 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 1,017 |
| 169 | 株式会社ウィザス | 1,011 |
| 170 | 株式会社エル・ティー・エス | 1,003 |
| 171 | エフビー介護サービス株式会社 | 1,001 |
| 172 | 株式会社スペース | 990 |
業種分位: 25% 103・中央値 334・75% 1,002/自社は下位から75%(上位25%)の位置
| 1 | 株式会社VLCセキュリティ | 137.2 |
| 2 | 株式会社リファインバースグループ | 105.4 |
| 3 | 株式会社サイバー・バズ | 98.08 |
| … | ||
| 394 | 日本観光ゴルフ株式会社 | 6.9 |
| 395 | 株式会社ナガワ | 6.9 |
| 396 | オリジナル設計株式会社 | 6.9 |
| 397 | 株式会社ウィザス | 6.85 |
| 398 | 株式会社クオルテック | 6.8 |
| 399 | 株式会社 秀英予備校 | 6.7 |
| 400 | ユナイテッド株式会社 | 6.7 |
業種分位: 25% 3.9・中央値 10.2・75% 17.5/自社は下位から37%(上位63%)の位置
| 1 | 岡崎クラシック株式会社 | 99.5 |
| 2 | 株式会社東海カントリークラブ | 99.2 |
| 3 | 株式会社グレイスヒルズカントリー倶楽部 | 99.2 |
| … | ||
| 577 | リゾートトラスト株式会社 | 29.3 |
| 578 | 株式会社イオレ | 29.3 |
| 579 | 株式会社タカミヤ | 29.2 |
| 580 | 株式会社ウィザス | 28.92 |
| 581 | クックビズ株式会社 | 28.8 |
| 582 | 株式会社エフ・コード | 28.5 |
| 583 | 株式会社ベストワンドットコム | 28.42 |
業種分位: 25% 35.63・中央値 53.85・75% 71.25/自社は下位から18%(上位82%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 21,993 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-04-01 〜 2025-03-31 |
| 2024年度 | 20,690 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-04-01 〜 2024-03-31 |
| 2023年度 | 19,857 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-04-01 〜 2023-03-31 |
| 2022年度 | 17,635 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-04-01 〜 2022-03-31 |
| 2021年度 | 16,278 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-04-01 〜 2021-03-31 |
| 2020年度 | 17,592 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-04-01 〜 2020-03-31 |
| 2019年度 | 16,959 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2018-04-01 〜 2019-03-31 |
| 2018年度 | 16,241 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2017-04-01 〜 2018-03-31 |
| 2017年度 | 14,314 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2016-04-01 〜 2017-03-31 |
| 2016年度 | 13,679 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2015-04-01 〜 2016-03-31 |