テイ・エス テック株式会社 ランキング
テイ・エス テック株式会社 ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
テイ・エス テック株式会社
輸送用機器内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | トヨタ自動車株式会社 | 48,036,704 |
| 2 | 本田技研工業株式会社 | 21,688,767 |
| 3 | 日産自動車株式会社 | 12,633,214 |
| … | ||
| 19 | 株式会社ロジスネクスト | 665,594 |
| 20 | 株式会社東海理化電機製作所 | 617,660 |
| 21 | 株式会社シマノ | 466,243 |
| 22 | テイ・エス テック株式会社 | 460,514 |
| 23 | カヤバ株式会社 | 438,316 |
| 24 | 日産車体株式会社 | 350,508 |
| 25 | 武蔵精密工業株式会社 | 347,196 |
業種分位: 25% 31,167・中央値 149,838・75% 443,866/自社は下位から75%(上位25%)の位置
| 1 | トヨタ自動車株式会社 | 4,795,586 |
| 2 | 本田技研工業株式会社 | 1,213,486 |
| 3 | スズキ株式会社 | 642,851 |
| … | ||
| 24 | 武蔵精密工業株式会社 | 19,720 |
| 25 | 愛三工業株式会社 | 18,338 |
| 26 | 株式会社エフ・シー・シー | 17,329 |
| 27 | テイ・エス テック株式会社 | 16,428 |
| 28 | フタバ産業株式会社 | 15,178 |
| 29 | 新明和工業株式会社 | 13,970 |
| 30 | 株式会社モリタホールディングス | 13,733 |
業種分位: 25% 1,300・中央値 5,391・75% 21,036/自社は下位から68%(上位32%)の位置
| 1 | トヨタ自動車株式会社 | 4,538,037 |
| 2 | 本田技研工業株式会社 | 1,025,746 |
| 3 | 株式会社SUBARU | 386,708 |
| … | ||
| 29 | 新明和工業株式会社 | 13,536 |
| 30 | フタバ産業株式会社 | 13,281 |
| 31 | 株式会社エフ・シー・シー | 12,426 |
| 32 | テイ・エス テック株式会社 | 11,638 |
| 33 | 株式会社タチエス | 10,768 |
| 34 | プレス工業株式会社 | 10,279 |
| 35 | 株式会社村上開明堂 | 9,906 |
業種分位: 25% 1,070・中央値 5,866・75% 17,450/自社は下位から62%(上位38%)の位置
| 1 | トヨタ自動車株式会社 | 4,765,086 |
| 2 | 本田技研工業株式会社 | 835,837 |
| 3 | 株式会社デンソー | 419,081 |
| … | ||
| 25 | 株式会社モリタホールディングス | 9,472 |
| 26 | 新明和工業株式会社 | 8,957 |
| 27 | 株式会社ロジスネクスト | 8,664 |
| 28 | テイ・エス テック株式会社 | 8,630 |
| 29 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 8,419 |
| 30 | 武蔵精密工業株式会社 | 7,782 |
| 31 | 日本車輌製造株式会社 | 6,416 |
業種分位: 25% 524・中央値 3,005・75% 12,863/自社は下位から64%(上位36%)の位置
| 1 | トヨタ自動車株式会社 | 93,601,350 |
| 2 | 本田技研工業株式会社 | 30,775,867 |
| 3 | 日産自動車株式会社 | 19,024,060 |
| … | ||
| 19 | 株式会社ロジスネクスト | 512,144 |
| 20 | 株式会社東海理化電機製作所 | 510,894 |
| 21 | カヤバ株式会社 | 463,112 |
| 22 | テイ・エス テック株式会社 | 432,366 |
| 23 | 日本精機株式会社 | 332,095 |
| 24 | フタバ産業株式会社 | 313,913 |
| 25 | 株式会社エクセディ | 303,912 |
業種分位: 25% 37,116・中央値 133,883・75% 357,163/自社は下位から75%(上位25%)の位置
| 1 | トヨタ自動車株式会社 | 36,878,913 |
| 2 | 本田技研工業株式会社 | 12,627,822 |
| 3 | 日産自動車株式会社 | 5,445,348 |
| … | ||
| 16 | 豊田合成株式会社 | 588,404 |
| 17 | トヨタ紡織株式会社 | 490,067 |
| 18 | 株式会社東海理化電機製作所 | 329,699 |
| 19 | テイ・エス テック株式会社 | 325,686 |
| 20 | 日野自動車株式会社 | 251,020 |
| 21 | カヤバ株式会社 | 235,023 |
| 22 | 日本精機株式会社 | 220,230 |
業種分位: 25% 17,843・中央値 63,933・75% 200,759/自社は下位から76%(上位24%)の位置
| 1 | 株式会社デンソー | 158,056 |
| 2 | 日産自動車株式会社 | 132,790 |
| 3 | 株式会社アイシン | 114,449 |
| … | ||
| 16 | 本田技研工業株式会社 | 32,088 |
| 17 | 三菱自動車工業株式会社 | 28,572 |
| 18 | 株式会社東海理化電機製作所 | 20,157 |
| 19 | テイ・エス テック株式会社 | 14,163 |
| 20 | カヤバ株式会社 | 12,951 |
| 21 | 武蔵精密工業株式会社 | 12,420 |
| 22 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 12,071 |
業種分位: 25% 934・中央値 4,056・75% 11,389/自社は下位から76%(上位24%)の位置
| 1 | 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション | 36.6 |
| 2 | 株式会社名村造船所 | 28.6 |
| 3 | レシップホールディングス株式会社 | 26.6 |
| … | ||
| 62 | 阪神内燃機工業株式会社 | 3.7 |
| 63 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 3.4 |
| 64 | 日本精機株式会社 | 2.79 |
| 65 | テイ・エス テック株式会社 | 2.7 |
| 66 | GMB株式会社 | 2.6 |
| 67 | 株式会社小田原機器 | 2.3 |
| 68 | 株式会社ムロコーポレーション | 2.22 |
業種分位: 25% 2.72・中央値 5.15・75% 8.97/自社は下位から25%(上位75%)の位置
| 1 | 株式会社シマノ | 92.5 |
| 2 | フジオーゼックス株式会社 | 82.2 |
| 3 | 株式会社ナンシン | 81.3 |
| … | ||
| 10 | 株式会社カーメイト | 73 |
| 11 | 株式会社ムロコーポレーション | 72.4 |
| 12 | 株式会社カネミツ | 71.3 |
| 13 | テイ・エス テック株式会社 | 70.8 |
| 14 | 株式会社山田製作所 | 70.5 |
| 15 | 株式会社モリタホールディングス | 67.3 |
| 16 | 株式会社今仙電機製作所 | 67.3 |
業種分位: 25% 38.55・中央値 49.55・75% 62.15/自社は下位から86%(上位14%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 442,316 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2025-04-01 〜 2026-03-31 |
| 2025年度 | 460,514 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2024-04-01 〜 2025-03-31 |
| 2024年度 | 441,713 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2023-04-01 〜 2024-03-31 |
| 2023年度 | 409,200 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2022-04-01 〜 2023-03-31 |
| 2022年度 | 349,958 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2021-04-01 〜 2022-03-31 |
| 2021年度 | 346,149 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2020-04-01 〜 2021-03-31 |
| 2020年度 | 359,682 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2019-04-01 〜 2020-03-31 |
| 2019年度 | 412,072 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2018-04-01 〜 2019-03-31 |
| 2018年度 | 479,490 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2017-04-01 〜 2018-03-31 |
| 2017年度 | 425,794 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2016-04-01 〜 2017-03-31 |