株式会社テーオーホールディングス 財務データ(有報)
株式会社テーオーホールディングス 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社テーオーホールディングス
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 24,188 | 25,605 | 26,494 | 27,702 | 30,859 | 35,634 | 36,478 | 39,362 | 40,188 | 40,022 | 39,133 | 38,920 | −4.2% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 104 | 222 | 52 | 23 | -90 | -553 | -355 | -479 | 221 | 92 | -221 | 508 | −13.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | -8 | 112 | -522 | -28 | 123 | -1,930 | -263 | -1,283 | -423 | -40 | |||
| 包括利益 | 百万円 | 23 | 147 | -559 | 221 | 197 | -1,650 | -456 | -1,222 | -383 | -321 | 60 | 386 | −22.7% |
| 純資産額 | 百万円 | 600 | 606 | 472 | 1,074 | 291 | 95 | 1,746 | 2,203 | 3,368 | 3,794 | 4,178 | 4,118 | −16.1% |
| 総資産額 | 百万円 | 17,003 | 17,830 | 19,601 | 20,707 | 21,712 | 25,901 | 27,674 | 29,115 | 30,306 | 29,039 | 29,334 | 30,091 | −5.1% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 72.01 | 70.74 | 51.47 | 142.50 | 45.44 | 14.77 | 272.49 | 343.69 | 537.60 | 606.64 | 668.11 | 658.44 | −18.2% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | -1.18 | 17.40 | -81.40 | -4.41 | 19.24 | -301.34 | -41.10 | -202.93 | -67.58 | -6.38 | 4.33 | 58.43 | |
| 自己資本比率 | % | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 4.4 | 1.3 | 0.4 | 6.3 | 7.6 | 11.1 | 13.1 | 14.2 | 13.7 | −13.7% |
| 自己資本利益率 | % | -1.7 | 28.5 | -83.9 | -4.7 | 63.9 | -2.1 | -13.3 | -46.1 | -11.8 | -1.0 | 0.6 | 9.0 | |
| 株価収益率 | 倍 | -318.5 | 20.9 | -2.8 | -71.4 | 17.7 | -1.0 | -13.8 | -3.8 | -11.1 | -101.8 | 157.2 | 10.7 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 1,063 | 735 | 874 | 679 | 3,029 | 485 | 378 | 851 | 1,056 | 942 | 658 | 1,248 | −1.5% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -471 | 616 | -288 | -200 | 438 | -131 | 149 | -926 | -1,672 | -1,079 | 584 | -621 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -383 | -2,019 | -189 | -533 | -3,547 | -432 | -666 | -131 | 1,106 | -149 | -1,809 | -252 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 683 | 475 | 1,143 | 747 | 800 | 881 | 959 | 1,098 | 1,305 | 815 | 1,100 | 1,667 | −7.8% |
| 従業員数 | 人 | 464 | 480 | 516 | 577 | 621 | 687 | 741 | 760 | 783 | 853 | 794 | 652 | −3.0% |
| 自動車関連 | 人 | 231 | 239 | 243 | 253 | 2 | 2 | 212 | +1.4% | |||||
| 建設 | 人 | 19 | 19 | 23 | 30 | 29 | 32 | 30 | −7.3% | |||||
| 流通 | 人 | 132 | 134 | 162 | 199 | 206 | 219 | 221 | −8.2% | |||||
| 住宅 | 人 | 11 | 14 | 25 | −33.7% | |||||||||
| 不動産賃貸 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% | ||||||||
| スポーツクラブ | 人 | 13 | 12 | 13 | +0.0% | |||||||||
| 木材 | 人 | 42 | 48 | 48 | 48 | 53 | 53 | 149 | −19.0% | |||||
| その他 | 人 | 26 | 25 | 24 | 28 | 32 | 35 | 38 | −6.1% | |||||
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 382 | 388 | 383 | 429 | 446 | 479 | 487 | 506 | 525 | 495 | 578 | 522 | −2.8% |
| 自動車関連 | 人 | 88 | 79 | 75 | 57 | 55 | 53 | 46 | +11.4% | |||||
| 建設 | 人 | 6 | 9 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | +7.0% | |||||
| 流通 | 人 | 270 | 280 | 289 | 349 | 328 | 344 | 348 | −4.1% | |||||
| 住宅 | 人 | 1 | 1 | 1 | +0.0% | |||||||||
| スポーツクラブ | 人 | 42 | 40 | 41 | +1.2% | |||||||||
| 木材 | 人 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 15 | −8.2% | |||||
| その他 | 人 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | +20.1% | |||||
| 不動産賃貸 | 人 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2025年5月期 有価証券報告書(第71期)PDF本文
- 2024年5月期 有価証券報告書(第70期)PDF本文
- 2023年5月期 有価証券報告書(第69期)PDF本文
- 2022年5月期 有価証券報告書(第68期)PDF本文
- 2021年5月期 有価証券報告書(第67期)PDF本文
- 2020年5月期 有価証券報告書(第66期)PDF本文
- 2019年5月期 有価証券報告書(第65期)PDF本文
- 2018年5月期 有価証券報告書(第64期)PDF本文
- 2017年5月期 有価証券報告書(第63期)PDF本文
- 2016年5月期 有価証券報告書(第62期)PDF本文
- 2015年5月期 有価証券報告書(第61期)PDF本文
- 2014年5月期 有価証券報告書(第60期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。