株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN ランキング
株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN
情報・通信業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | NTT株式会社 | 13,704,727 |
| 2 | ソフトバンクグループ株式会社 | 7,243,752 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 6,544,349 |
| … | ||
| 245 | 日本プロセス株式会社 | 10,473 |
| 246 | 株式会社セック | 10,295 |
| 247 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 10,234 |
| 248 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 10,196 |
| 249 | 株式会社IC | 10,136 |
| 250 | 株式会社ニーズウェル | 10,033 |
| 251 | デジタルアーツ株式会社 | 9,982 |
業種分位: 25% 2,976・中央値 6,849・75% 20,616/自社は下位から56%(上位44%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,649,571 |
| 2 | KDDI株式会社 | 1,087,468 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 989,016 |
| … | ||
| 458 | ベイシス株式会社 | 178 |
| 459 | ウリドキ株式会社 | 176 |
| 460 | 株式会社POPER | 174 |
| 461 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 174 |
| 462 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 171 |
| 463 | 株式会社ワイヤレスゲート | 171 |
| 464 | 株式会社マーキュリー | 170 |
業種分位: 25% 144・中央値 566・75% 2,068/自社は下位から27%(上位73%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,139,405 |
| 2 | KDDI株式会社 | 722,917 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 510,303 |
| … | ||
| 441 | フォルシア株式会社 | 198 |
| 442 | サインポスト株式会社 | 198 |
| 443 | SCAT株式会社 | 197 |
| 444 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 194 |
| 445 | 株式会社エクスモーション | 194 |
| 446 | 株式会社インターファクトリー | 191 |
| 447 | フラー株式会社 | 186 |
業種分位: 25% 127・中央値 576・75% 1,930/自社は下位から29%(上位71%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1,153,332 |
| 2 | NTT株式会社 | 1,000,016 |
| 3 | KDDI株式会社 | 655,416 |
| … | ||
| 330 | 株式会社パワーソリューションズ | 388 |
| 331 | アクモス株式会社 | 386 |
| 332 | アウトルックコンサルティング株式会社 | 377 |
| 333 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 376 |
| 334 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 370 |
| 335 | 株式会社TalentX | 367 |
| 336 | 株式会社pluszero | 367 |
業種分位: 25% 86・中央値 417・75% 1,363/自社は下位から47%(上位53%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 45,013,756 |
| 2 | NTT株式会社 | 30,062,483 |
| 3 | KDDI株式会社 | 16,714,708 |
| … | ||
| 206 | 株式会社Speee | 14,814 |
| 207 | 株式会社朝日ネット | 14,787 |
| 208 | 旭情報サービス株式会社 | 14,646 |
| 209 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 14,533 |
| 210 | Zenken株式会社 | 14,492 |
| 211 | 日本プロセス株式会社 | 14,474 |
| 212 | 株式会社エニグモ | 14,444 |
業種分位: 25% 3,277・中央値 7,351・75% 21,565/自社は下位から63%(上位37%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 13,953,026 |
| 2 | NTT株式会社 | 11,344,639 |
| 3 | KDDI株式会社 | 5,554,995 |
| … | ||
| 222 | 株式会社ビーグリー | 8,064 |
| 223 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 7,987 |
| 224 | 株式会社ベネフィットジャパン | 7,941 |
| 225 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 7,922 |
| 226 | 株式会社日本一ソフトウェア | 7,868 |
| 227 | NCD株式会社 | 7,854 |
| 228 | 株式会社IGポート | 7,829 |
業種分位: 25% 1,802・中央値 4,306・75% 12,807/自社は下位から61%(上位39%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 341,321 |
| 2 | 株式会社NTTデータグループ | 197,777 |
| 3 | ソフトバンクグループ株式会社 | 67,229 |
| … | ||
| 508 | BRANU株式会社 | 108 |
| 509 | 株式会社eWeLL | 107 |
| 510 | 株式会社セキュアヴェイル | 106 |
| 511 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 104 |
| 512 | 株式会社すららネット | 104 |
| 513 | 株式会社アズジェント | 103 |
| 514 | 株式会社ELEMENTS | 103 |
業種分位: 25% 122・中央値 260・75% 760/自社は下位から20%(上位80%)の位置
| 1 | 株式会社TalentX | 140.38 |
| 2 | 株式会社ビザスク | 92.5 |
| 3 | ウリドキ株式会社 | 84.4 |
| … | ||
| 436 | AnyMind Group株式会社 | 5.5 |
| 437 | 株式会社ビーブレイクシステムズ | 5.47 |
| 438 | 株式会社ゼンリン | 5.3 |
| 439 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 5.3 |
| 440 | 株式会社Jストリーム | 5.3 |
| 441 | 株式会社ブロードリーフ | 5.2 |
| 442 | エキサイトホールディングス株式会社 | 5.2 |
業種分位: 25% 5.71・中央値 12・75% 18.75/自社は下位から24%(上位76%)の位置
| 1 | サスメド株式会社 | 96 |
| 2 | フィーチャ株式会社 | 95.8 |
| 3 | 株式会社テクノマセマティカル | 95.6 |
| … | ||
| 438 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 50.2 |
| 439 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 49.9 |
| 440 | 株式会社BeeX | 49.9 |
| 441 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 49.8 |
| 442 | 株式会社プレイド | 49.3 |
| 443 | 株式会社シャノン | 49.2 |
| 444 | 株式会社Speee | 49.2 |
業種分位: 25% 44.5・中央値 61.8・75% 75.3/自社は下位から33%(上位67%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 10,196 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2025-01-01 〜 2025-12-31 |
| 2024年度 | 9,716 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-01-01 〜 2024-12-31 |
| 2023年度 | 8,911 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-01-01 〜 2023-12-31 |
| 2022年度 | 7,079 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-01-01 〜 2022-12-31 |
| 2021年度 | 5,632 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-01-01 〜 2021-12-31 |
| 2020年度 | 4,270 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-01-01 〜 2020-12-31 |
| 2019年度 | 6,114 | 非連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-01-01 〜 2019-12-31 |
| 2018年度 | 7,059 | 非連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2018-01-01 〜 2018-12-31 |
| 2017年度 | 7,770 | 非連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2017-01-01 〜 2017-12-31 |
| 2016年度 | 4,534 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2016-01-01 〜 2016-12-31 |