株式会社シンシア 財務データ(有報)
株式会社シンシア 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社シンシア
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 7,456 | 6,539 | 5,961 | 5,586 | 4,557 | 4,188 | 4,369 | 4,183 | 4,343 | 4,921 | +4.7% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 515 | 468 | 447 | 113 | 114 | 216 | 152 | 26 | 340 | 266 | +7.6% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 264 | 302 | 295 | 66 | 84 | 142 | 76 | 16 | 219 | 170 | +5.1% |
| 包括利益 | 百万円 | 178 | 358 | 422 | 3 | 154 | 95 | 72 | 10 | 244 | -69 | |
| 純資産額 | 百万円 | 2,819 | 2,697 | 2,484 | 1,988 | 2,040 | 1,968 | 1,888 | 1,829 | 2,333 | 2,026 | +3.7% |
| 総資産額 | 百万円 | 5,383 | 5,496 | 5,400 | 3,577 | 3,290 | 2,897 | 2,882 | 2,656 | 3,112 | 2,849 | +7.3% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 431.45 | 421.25 | 380.03 | 315.41 | 325.47 | 313.95 | 304.08 | 294.47 | 340.03 | 309.92 | +3.7% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 40.72 | 47.25 | 46.68 | 10.50 | 13.39 | 22.92 | 12.29 | 2.37 | 32.60 | 29.76 | +3.5% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 47.24 | 46.47 | 10.46 | 13.32 | 22.70 | 12.15 | 2.33 | 31.56 | 27.76 | +6.9% | |
| 自己資本比率 | % | 52.4 | 49.1 | 44.6 | 55.6 | 62.0 | 67.9 | 65.5 | 68.8 | 75.0 | 71.1 | −3.3% |
| 自己資本利益率 | % | 9.6 | 11.8 | 13.4 | 3.3 | 4.2 | 7.4 | 4.1 | 0.8 | 10.1 | 9.2 | +0.5% |
| 株価収益率 | 倍 | 12.4 | 10.3 | 11.5 | 48.2 | 43.6 | 30.9 | 51.7 | 230.4 | 29.8 | 46.5 | −13.6% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 367 | 435 | 246 | -308 | -424 | 263 | 186 | -37 | 79 | 615 | −5.6% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -250 | -421 | -377 | -29 | 76 | -60 | -69 | 371 | -317 | -86 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -339 | -333 | 1,177 | 331 | 259 | -75 | -57 | -249 | 9 | -240 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 1,659 | 1,888 | 2,194 | 1,133 | 1,088 | 1,156 | 1,049 | 993 | 908 | 1,137 | +4.3% |
| 従業員数 | 人 | 60 | 55 | 57 | 42 | 46 | 41 | 43 | 45 | 46 | 39 | +4.9% |
| コンタクトレンズ事業 | 人 | 34 | 33 | 32 | 40 | 46 | 41 | 43 | −3.8% | |||
| コンサルティング事業 | 人 | 2 | 2 | 3 | 1 | +26.0% | ||||||
| システム事業 | 人 | 16 | 14 | 15 | +3.3% | |||||||
| その他 | 人 | 8 | 6 | 7 | +6.9% | |||||||
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 7 | 7 | 8 | −6.5% | |||||||
| システム事業 | 人 | 7 | 7 | 8 | −6.5% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2025年12月期 有価証券報告書(第18期)PDF本文
- 2024年12月期 有価証券報告書(第17期)PDF本文
- 2023年12月期 有価証券報告書(第16期)PDF本文
- 2022年12月期 有価証券報告書(第15期)PDF本文
- 2021年12月期 有価証券報告書(第14期)PDF本文
- 2020年12月期 有価証券報告書(第13期)PDF本文
- 2019年12月期 有価証券報告書(第12期)PDF本文
- 2018年12月期 有価証券報告書(第11期)PDF本文
- 2017年12月期 有価証券報告書(第10期)PDF本文
- 2016年12月期 有価証券報告書(第9期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。