株式会社シマノ 財務データ(有報)
株式会社シマノ 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社シマノ
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 100,557 | 126,071 | 144,047 | 126,426 | 76,920 | 87,714 | 85,236 | 79,921 | 82,169 | 98,022 | 75,695 | +2.9% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 28,852 | 28,596 | 39,395 | 36,948 | 23,340 | 14,421 | 15,454 | 13,289 | 10,472 | 27,218 | 13,829 | +7.6% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 23,687 | 20,203 | 28,740 | 28,596 | 19,663 | 10,050 | 10,793 | 9,537 | 6,355 | +17.9% | ||
| 包括利益 | 百万円 | 51,576 | 29,713 | 55,523 | 46,580 | 479 | 13,386 | 1,083 | 5,289 | 260 | 11,224 | 6,073 | +23.9% |
| 純資産額 | 百万円 | 836,781 | 752,998 | 639,656 | 550,600 | 482,529 | 459,658 | 424,361 | 389,480 | 364,369 | 337,930 | 272,950 | +11.9% |
| 総資産額 | 百万円 | 908,758 | 825,410 | 723,553 | 615,857 | 532,212 | 509,358 | 477,074 | 444,489 | 419,419 | 401,886 | 321,373 | +11.0% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 263.69 | 223.11 | 314.03 | 308.48 | 212.12 | 108.42 | 116.43 | 102.88 | 68.56 | 220.53 | 107.66 | +9.4% |
| 自己資本比率 | % | 91.9 | 91.1 | 88.3 | 89.3 | 90.6 | 90.2 | 88.9 | 87.5 | 86.7 | 83.9 | 84.6 | +0.8% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2024年3月期 四半期報告書(第118期)PDF本文
- 2023年9月期 四半期報告書(第117期)PDF本文
- 2022年9月期 四半期報告書(第116期)PDF本文
- 2021年9月期 四半期報告書(第115期)PDF本文
- 2020年9月期 四半期報告書(第114期)PDF本文
- 2019年9月期 四半期報告書(第113期)PDF本文
- 2018年9月期 四半期報告書(第112期)PDF本文
- 2017年9月期 四半期報告書(第111期)PDF本文
- 2016年9月期 四半期報告書(第110期)PDF本文
- 2015年9月期 四半期報告書(第109期)PDF本文
- 2014年9月期 四半期報告書(第108期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。