積水ハウス・リート投資法人 財務データ(有報)
積水ハウス・リート投資法人 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
積水ハウス・リート投資法人
貸借対照表〈個別〉
資産の部
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び預金 | 百万円 | 22,211 | 12,494 | 14,646 | 15,062 | 11,416 | 23,040 | 9,425 | +15.4% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 9,410 | 9,866 | 15,500 | 19,763 | 16,341 | 15,051 | 19,009 | −11.1% |
| 営業未収入金 | 百万円 | 221 | 295 | 685 | 238 | 198 | 164 | 185 | +3.1% |
| 未収還付法人税等 | 百万円 | 1 | 2 | 1 | 1 | +4.6% | |||
| 前払費用 | 百万円 | 347 | 335 | 330 | 311 | 300 | 235 | 227 | +7.3% |
| デリバティブ債権 | 百万円 | 11 | 2,486 | −93.4% | |||||
| その他 | 百万円 | 9 | 9 | 5,014 | 10 | 58 | 35 | 0 | +63.7% |
| 貸倒引当金 | 百万円 | -0 | -0 | -3 | -3 | -2 | -2 | ||
| 流動資産合計 | 百万円 | 32,209 | 23,001 | 38,661 | 35,381 | 28,311 | 38,524 | 28,844 | +1.9% |
| 固定資産 | |||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||
| 信託建物 | 百万円 | 155,655 | 157,074 | 166,469 | 184,234 | 184,642 | 172,993 | 174,776 | −1.9% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -26,341 | -26,812 | -25,264 | -27,881 | -23,441 | -19,081 | -15,047 | |
| 信託建物(純額) | 百万円 | 129,314 | 130,262 | 141,205 | 156,354 | 161,201 | 153,912 | 159,730 | −3.5% |
| 信託構築物 | 百万円 | 1,580 | 1,556 | 1,639 | 1,569 | 1,620 | 1,570 | 1,572 | +0.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -427 | -436 | -407 | -381 | -333 | -270 | -216 | |
| 信託構築物(純額) | 百万円 | 1,152 | 1,120 | 1,232 | 1,187 | 1,287 | 1,300 | 1,356 | −2.7% |
| 信託機械及び装置 | 百万円 | 2,592 | 2,718 | 2,606 | 2,411 | 2,387 | 2,277 | 2,236 | +2.5% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -797 | -796 | -659 | -540 | -433 | -331 | -233 | |
| 信託機械及び装置(純額) | 百万円 | 1,795 | 1,922 | 1,947 | 1,871 | 1,954 | 1,947 | 2,003 | −1.8% |
| 信託工具、器具及び備品 | 百万円 | 1,714 | 1,820 | 1,473 | 1,150 | 870 | 665 | 439 | +25.5% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -899 | -892 | -643 | -442 | -276 | -159 | -78 | |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 百万円 | 815 | 928 | 830 | 708 | 594 | 506 | 362 | +14.5% |
| 信託土地 | 百万円 | 274,565 | 262,831 | 319,491 | 364,940 | 368,657 | 355,168 | 357,200 | −4.3% |
| 信託建設仮勘定 | 百万円 | 5 | 262 | 18 | 61 | −33.9% | |||
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 407,646 | 397,063 | 464,704 | 525,061 | 533,710 | 512,832 | 520,712 | −4.0% |
| 無形固定資産 | |||||||||
| 信託借地権 | 百万円 | 5,649 | 5,704 | 5,814 | 5,925 | 6,035 | 2,374 | 2,425 | +15.1% |
| その他 | 百万円 | 46 | 54 | 17 | 21 | 4 | 3 | 4 | +50.4% |
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 5,695 | 5,758 | 5,831 | 5,946 | 6,038 | 2,377 | 2,429 | +15.3% |
| 投資その他の資産 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 百万円 | 137,937 | 137,937 | 55,878 | +57.1% | ||||
| 投資有価証券 | 百万円 | 5 | 673 | 669 | 486 | −77.7% | |||
| 差入敷金及び保証金 | 百万円 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,530 | 1,530 | 802 | 791 | +12.6% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 765 | 766 | 751 | 627 | 625 | 565 | 544 | +5.8% |
| 繰延税金資産 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.1% | |||
| デリバティブ債権 | 百万円 | 407 | 71 | +471.7% | |||||
| その他 | 百万円 | 189 | 183 | 175 | 168 | 157 | 359 | 467 | −14.0% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 140,912 | 140,577 | 59,092 | 2,994 | 2,799 | 1,725 | 1,802 | +106.8% |
| 固定資産合計 | 百万円 | 554,253 | 543,397 | 529,628 | 534,000 | 542,547 | 516,935 | 524,943 | +0.9% |
| 繰延資産 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 百万円 | 65 | 73 | 56 | 81 | 107 | 136 | 146 | −12.6% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 65 | 73 | 56 | 98 | 141 | 186 | 281 | −21.6% |
| 資産合計 | 百万円 | 586,528 | 566,471 | 568,345 | 569,479 | 570,999 | 555,645 | 554,068 | +1.0% |
負債の部
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | |||||||||
| 営業未払金 | 百万円 | 582 | 826 | 1,436 | 1,016 | 1,116 | 1,071 | 1,030 | −9.1% |
| 短期借入金 | 百万円 | 2,590 | 9,860 | 5,160 | 3,000 | 7,700 | 3,000 | 13,100 | −23.7% |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 百万円 | 2,000 | 2,000 | 9,000 | 10,000 | 3,000 | 3,000 | −7.8% | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 34,637 | 29,080 | 34,213 | 31,545 | 31,310 | 39,230 | 29,710 | +2.6% |
| 未払金 | 百万円 | 3,332 | 2,778 | 3,609 | 2,523 | 1,169 | 1,503 | 1,129 | +19.8% |
| 未払費用 | 百万円 | 455 | 446 | 372 | 305 | 217 | 201 | 186 | +16.1% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 340 | 409 | 219 | 372 | 679 | 492 | 258 | +4.7% |
| 前受金 | 百万円 | 737 | 671 | 737 | 693 | 712 | 688 | 707 | +0.7% |
| その他 | 百万円 | 10 | 8 | 5 | 5 | 13 | 57 | 109 | −33.0% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 44,682 | 46,078 | 54,751 | 49,463 | 42,927 | 46,282 | 33,160 | +5.1% |
| 固定負債 | |||||||||
| 投資法人債 | 百万円 | 15,500 | 15,500 | 12,500 | 21,500 | 31,500 | 31,500 | 32,500 | −11.6% |
| 長期借入金 | 百万円 | 229,305 | 210,002 | 196,369 | 191,197 | 187,732 | 176,212 | 187,732 | +3.4% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 7,045 | 7,266 | 10,068 | 14,091 | 14,353 | 13,950 | 14,128 | −10.9% |
| デリバティブ債務 | 百万円 | 1 | 2 | 49 | 228 | −69.6% | |||
| 固定負債合計 | 百万円 | 251,850 | 232,768 | 218,937 | 226,788 | 233,587 | 221,721 | 234,649 | +1.2% |
| 負債合計 | 百万円 | 296,533 | 278,846 | 273,688 | 276,252 | 276,515 | 268,002 | 267,808 | +1.7% |
純資産の部
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純資産合計 | 百万円 | 289,995 | 287,625 | 294,657 | 293,227 | 294,485 | 287,643 | 286,259 | +0.2% |
| 出資剰余金 | 百万円 | 112,378 | 112,886 | 119,056 | 124,598 | 124,598 | 128,598 | 128,598 | −2.2% |
| 繰延ヘッジ損益 | 百万円 | 417 | 71 | 2,486 | -7 | -12 | -87 | -258 | |
| 圧縮積立金 | 百万円 | 911 | 994 | 726 | 746 | +6.9% | |||
| 一時差異等調整積立金 | 百万円 | 194 | 417 | 675 | 969 | −41.5% | |||
| 剰余金 | 百万円 | 124,426 | 122,403 | 130,881 | 132,341 | 133,214 | 138,520 | 137,307 | −1.6% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 百万円 | 12,048 | 9,517 | 11,825 | 6,637 | 7,205 | 8,520 | 6,993 | +9.5% |
| 出資総額 | 百万円 | 165,151 | 165,151 | 161,290 | 161,283 | 161,283 | 149,210 | 149,210 | +1.7% |
| 投資主資本 | 百万円 | 289,578 | 287,554 | 292,171 | 293,624 | 294,497 | 287,730 | 286,517 | +0.2% |
| 評価・換算差額等 | 百万円 | 417 | 71 | 2,486 | -7 | -12 | -87 | -258 | |
| 任意積立金 | 百万円 | 1,105 | 1,411 | 1,402 | 1,716 | −13.6% | |||
| 出資剰余金 | 百万円 | 128,598 | 128,598 | 128,598 | 128,598 | 128,598 | +0.0% | ||
| 出資剰余金控除額 | 百万円 | -16,220 | -15,712 | -9,543 | -4,000 | -4,000 | |||
| 圧縮特別勘定積立金 | 百万円 | 1,196 | |||||||
| 一時差異等調整引当額 | 百万円 | -2,352 | -1,844 | -5,535 | -70 | ||||
| その他の出資剰余金控除額 | 百万円 | -13,868 | -13,868 | -4,007 | -4,000 | ||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 586,528 | 566,471 | 568,345 | 569,479 | 570,999 | 555,645 | 554,068 | +1.0% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。