サンデン交通株式会社 ランキング
サンデン交通株式会社 ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
サンデン交通株式会社
陸運業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 2,887,553 |
| 2 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 2,574,826 |
| 3 | 東海旅客鉄道株式会社 | 1,831,847 |
| … | ||
| 79 | 富山地方鉄道株式会社 | 10,298 |
| 80 | 伊豆箱根鉄道株式会社 | 10,210 |
| 81 | 南国交通株式会社 | 9,179 |
| 82 | サンデン交通株式会社 | 8,941 |
| 83 | 京極運輸商事株式会社 | 8,422 |
| 84 | タカセ株式会社 | 8,345 |
| 85 | 大宝運輸株式会社 | 7,758 |
業種分位: 25% 14,459・中央値 52,172・75% 313,546/自社は下位から14%(上位86%)の位置
| 1 | 東海旅客鉄道株式会社 | 702,794 |
| 2 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 376,786 |
| 3 | 株式会社西武ホールディングス | 292,735 |
| … | ||
| 86 | 大和自動車交通株式会社 | -21 |
| 87 | 北陸鉄道株式会社 | -111 |
| 88 | のと鉄道株式会社 | -352 |
| 89 | サンデン交通株式会社 | -587 |
| 90 | 富山地方鉄道株式会社 | -645 |
| 91 | 福井鉄道株式会社 | -681 |
| 92 | 広島電鉄株式会社 | -1,419 |
業種分位: 25% 597・中央値 3,142・75% 31,076/自社は下位から6%(上位94%)の位置
| 1 | 東海旅客鉄道株式会社 | 649,294 |
| 2 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 321,564 |
| 3 | 株式会社西武ホールディングス | 287,639 |
| … | ||
| 92 | のと鉄道株式会社 | -102 |
| 93 | 会津鉄道株式会社 | -327 |
| 94 | 一畑電気鉄道株式会社 | -382 |
| 95 | サンデン交通株式会社 | -509 |
| 96 | 福井鉄道株式会社 | -637 |
| 97 | 広島電鉄株式会社 | -1,243 |
業種分位: 25% 612・中央値 2,936・75% 21,295/自社は下位から6%(上位94%)の位置
| 1 | 東海旅客鉄道株式会社 | 458,423 |
| 2 | 株式会社西武ホールディングス | 258,182 |
| 3 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 224,285 |
| … | ||
| 81 | 九州産業交通ホールディングス株式会社 | 372 |
| 82 | 大宝運輸株式会社 | 305 |
| 83 | 一畑電気鉄道株式会社 | 284 |
| 84 | サンデン交通株式会社 | 268 |
| 85 | 日ノ丸自動車株式会社 | 244 |
| 86 | 南国交通株式会社 | 224 |
| 87 | 福井鉄道株式会社 | 158 |
業種分位: 25% 625・中央値 2,248・75% 18,610/自社は下位から14%(上位86%)の位置
| 1 | 東海旅客鉄道株式会社 | 10,323,345 |
| 2 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 10,174,224 |
| 3 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 3,752,359 |
| … | ||
| 83 | 大分交通株式会社 | 15,404 |
| 84 | 南国交通株式会社 | 14,375 |
| 85 | 立山黒部貫光株式会社 | 12,159 |
| 86 | サンデン交通株式会社 | 11,115 |
| 87 | 大宝運輸株式会社 | 9,654 |
| 88 | タカセ株式会社 | 9,516 |
| 89 | 東海自動車株式会社 | 8,924 |
業種分位: 25% 26,782・中央値 87,476・75% 718,739/自社は下位から11%(上位89%)の位置
| 1 | 東海旅客鉄道株式会社 | 4,658,550 |
| 2 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 2,872,216 |
| 3 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 1,280,165 |
| … | ||
| 85 | 京極運輸商事株式会社 | 4,241 |
| 86 | 島原鉄道株式会社 | 3,451 |
| 87 | 東海自動車株式会社 | 3,326 |
| 88 | サンデン交通株式会社 | 3,188 |
| 89 | 日ノ丸自動車株式会社 | 3,151 |
| 90 | 伊豆箱根鉄道株式会社 | 2,847 |
| 91 | 広島観光開発株式会社 | 1,533 |
業種分位: 25% 11,267・中央値 36,897・75% 256,039/自社は下位から10%(上位90%)の位置
| 1 | ヤマトホールディングス株式会社 | 172,822 |
| 2 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 77,925 |
| 3 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 69,559 |
| … | ||
| 67 | 株式会社ビーイングホールディングス | 1,012 |
| 68 | 北陸鉄道株式会社 | 925 |
| 69 | 南総通運株式会社 | 894 |
| 70 | サンデン交通株式会社 | 843 |
| 71 | 神戸電鉄株式会社 | 816 |
| 72 | 富山地方鉄道株式会社 | 801 |
| 73 | 長野電鉄株式会社 | 798 |
業種分位: 25% 798・中央値 2,243・75% 11,583/自社は下位から26%(上位74%)の位置
| 1 | 立山黒部貫光株式会社 | 63.48 |
| 2 | 南国交通株式会社 | 54.79 |
| 3 | 株式会社西武ホールディングス | 52.2 |
| … | ||
| 34 | 東武鉄道株式会社 | 9.4 |
| 35 | センコーグループホールディングス株式会社 | 9.4 |
| 36 | 京阪ホールディングス株式会社 | 9.3 |
| 37 | サンデン交通株式会社 | 9.22 |
| 38 | 広島観光開発株式会社 | 9.16 |
| 39 | 神奈川中央交通株式会社 | 9.1 |
| 40 | カンダホールディングス株式会社 | 8.9 |
業種分位: 25% 4.65・中央値 8.1・75% 10.35/自社は下位から62%(上位38%)の位置
| 1 | 東部ネットワーク株式会社 | 81.9 |
| 2 | 広島観光開発株式会社 | 77.98 |
| 3 | タカセ株式会社 | 77.2 |
| … | ||
| 77 | センコーグループホールディングス株式会社 | 30.2 |
| 78 | 秩父鉄道株式会社 | 29.6 |
| 79 | 会津鉄道株式会社 | 28.6 |
| 80 | サンデン交通株式会社 | 28.17 |
| 81 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 28.1 |
| 82 | SBSホールディングス株式会社 | 27.9 |
| 83 | 神戸電鉄株式会社 | 26 |
業種分位: 25% 30.74・中央値 37.23・75% 53.7/自社は下位から20%(上位80%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 9,049 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2025-04-01 〜 2026-03-31 |
| 2025年度 | 8,941 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-04-01 〜 2025-03-31 |
| 2024年度 | 8,775 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-04-01 〜 2024-03-31 |
| 2023年度 | 8,017 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-04-01 〜 2023-03-31 |
| 2022年度 | 6,549 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-04-01 〜 2022-03-31 |
| 2021年度 | 6,325 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-04-01 〜 2021-03-31 |
| 2020年度 | 8,609 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-04-01 〜 2020-03-31 |
| 2019年度 | 9,035 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2018-04-01 〜 2019-03-31 |
| 2018年度 | 9,190 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2017-04-01 〜 2018-03-31 |
| 2017年度 | 9,259 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2016-04-01 〜 2017-03-31 |