株式会社さくらさくプラス ランキング
株式会社さくらさくプラス ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
株式会社さくらさくプラス
サービス業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | 日本郵政株式会社 | 11,468,368 |
| 2 | 株式会社リクルートホールディングス | 3,557,478 |
| 3 | 楽天グループ株式会社 | 2,496,575 |
| … | ||
| 217 | 株式会社プラザホールディングス | 18,644 |
| 218 | 株式会社市進ホールディングス | 18,459 |
| 219 | 東海リース株式会社 | 18,398 |
| 220 | 株式会社さくらさくプラス | 18,388 |
| 221 | 東京テアトル株式会社 | 18,387 |
| 222 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 18,269 |
| 223 | 株式会社シイエム・シイ | 18,256 |
業種分位: 25% 2,552・中央値 8,359・75% 25,125/自社は下位から65%(上位35%)の位置
| 1 | 株式会社リクルートホールディングス | 490,542 |
| 2 | 株式会社オリエンタルランド | 172,111 |
| 3 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 171,427 |
| … | ||
| 252 | 株式会社レントラックス | 1,142 |
| 253 | 成友興業株式会社 | 1,141 |
| 254 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 1,140 |
| 255 | 株式会社さくらさくプラス | 1,139 |
| 256 | 株式会社ハリマビステム | 1,136 |
| 257 | 株式会社サンウェルズ | 1,114 |
| 258 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 1,109 |
業種分位: 25% 52・中央値 615・75% 2,264/自社は下位から58%(上位42%)の位置
| 1 | 日本郵政株式会社 | 814,596 |
| 2 | 株式会社リクルートホールディングス | 603,655 |
| 3 | セコム株式会社 | 175,123 |
| … | ||
| 255 | 株式会社オンザページ | 1,077 |
| 256 | 東洋テック株式会社 | 1,063 |
| 257 | 株式会社レイ | 1,050 |
| 258 | 株式会社さくらさくプラス | 1,032 |
| 259 | 株式会社NexTone | 1,028 |
| 260 | 表示灯株式会社 | 1,028 |
| 261 | 成友興業株式会社 | 1,025 |
業種分位: 25% 69・中央値 587・75% 2,073/自社は下位から57%(上位43%)の位置
| 1 | 株式会社リクルートホールディングス | 408,504 |
| 2 | 日本郵政株式会社 | 370,564 |
| 3 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 133,914 |
| … | ||
| 280 | 株式会社CLホールディングス | 629 |
| 281 | 株式会社バリューHR | 629 |
| 282 | 川崎地質株式会社 | 621 |
| 283 | 株式会社さくらさくプラス | 611 |
| 284 | 株式会社協和コンサルタンツ | 611 |
| 285 | 成友興業株式会社 | 603 |
| 286 | トレンダーズ株式会社 | 601 |
業種分位: 25% 32・中央値 401・75% 1,515/自社は下位から55%(上位45%)の位置
| 1 | 日本郵政株式会社 | 297,149,653 |
| 2 | 楽天グループ株式会社 | 28,804,400 |
| 3 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 10,133,649 |
| … | ||
| 265 | 株式会社山田クラブ21 | 13,413 |
| 266 | 日本スキー場開発株式会社 | 13,405 |
| 267 | 株式会社セラク | 13,324 |
| 268 | 株式会社さくらさくプラス | 13,258 |
| 269 | 株式会社ブリーチ | 13,234 |
| 270 | 株式会社Gunosy | 13,222 |
| 271 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 13,057 |
業種分位: 25% 3,314・中央値 8,722・75% 25,059/自社は下位から57%(上位43%)の位置
| 1 | 日本郵政株式会社 | 15,289,540 |
| 2 | 株式会社リクルートホールディングス | 1,627,360 |
| 3 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 1,527,863 |
| … | ||
| 291 | 株式会社メンバーズ | 5,923 |
| 292 | フィットイージー株式会社 | 5,880 |
| 293 | グロービング株式会社 | 5,870 |
| 294 | 株式会社さくらさくプラス | 5,821 |
| 295 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 5,817 |
| 296 | ブロードメディア株式会社 | 5,781 |
| 297 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 5,762 |
業種分位: 25% 1,695・中央値 4,544・75% 12,841/自社は下位から54%(上位46%)の位置
| 1 | 日本郵政株式会社 | 218,718 |
| 2 | パーソルホールディングス株式会社 | 71,570 |
| 3 | 株式会社電通グループ | 67,454 |
| … | ||
| 99 | GMOインターネット株式会社 | 1,826 |
| 100 | 株式会社帝国ホテル | 1,813 |
| 101 | ジャパニアス株式会社 | 1,805 |
| 102 | 株式会社さくらさくプラス | 1,804 |
| 103 | 株式会社ハリマビステム | 1,759 |
| 104 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 1,759 |
| 105 | 株式会社GENDA | 1,730 |
業種分位: 25% 103・中央値 334・75% 1,002/自社は下位から83%(上位17%)の位置
| 1 | 株式会社VLCセキュリティ | 137.2 |
| 2 | 株式会社リファインバースグループ | 105.4 |
| 3 | 株式会社サイバー・バズ | 98.08 |
| … | ||
| 290 | 株式会社翻訳センター | 11.1 |
| 291 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 11.1 |
| 292 | アミタホールディングス株式会社 | 11.09 |
| 293 | 株式会社さくらさくプラス | 11 |
| 294 | 株式会社シーユーシー | 11 |
| 295 | 株式会社笑美面 | 11 |
| 296 | イオンディライト株式会社 | 10.9 |
業種分位: 25% 3.9・中央値 10.2・75% 17.5/自社は下位から53%(上位47%)の位置
| 1 | 岡崎クラシック株式会社 | 99.5 |
| 2 | 株式会社東海カントリークラブ | 99.2 |
| 3 | 株式会社グレイスヒルズカントリー倶楽部 | 99.2 |
| … | ||
| 436 | 株式会社ラックランド | 43.9 |
| 437 | 川崎地質株式会社 | 43.9 |
| 438 | 株式会社バルニバービ | 43.9 |
| 439 | 株式会社さくらさくプラス | 43.9 |
| 440 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 43.7 |
| 441 | 株式会社きんえい | 43.6 |
| 442 | 株式会社新日本科学 | 43.3 |
業種分位: 25% 35.63・中央値 53.85・75% 71.25/自社は下位から36%(上位64%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 18,388 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-08-01 〜 2025-07-31 |
| 2024年度 | 17,212 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-08-01 〜 2024-07-31 |
| 2023年度 | 13,844 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-08-01 〜 2023-07-31 |
| 2022年度 | 11,992 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-08-01 〜 2022-07-31 |
| 2021年度 | 10,005 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-08-01 〜 2021-07-31 |
| 2020年度 | 7,630 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-08-01 〜 2020-07-31 |