株式会社POPER 財務データ(有報)
株式会社POPER 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社POPER
提出会社の経営指標等〈個別〉
| 項目 | 単位 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 1,389 | 1,071 | 829 | 665 | +27.8% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 173 | 70 | 33 | -27 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 百万円 | 139 | 84 | 26 | 8 | +159.6% |
| 資本金 | 百万円 | 279 | 275 | 274 | 171 | +17.8% |
| 発行済株式総数 | ||||||
| 発行済株式総数 | 千株 | 3,945 | 3,923 | 3,919 | 3,580 | +3.3% |
| 純資産額 | 千株 | 875,698 | 723,390 | 637,825 | 406,600 | +29.1% |
| 総資産額 | 千株 | 1,242,778 | 1,070,585 | 878,443 | 695,807 | +21.3% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 220.65 | 184.12 | 162.45 | 113.14 | +24.9% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 35.25 | 21.33 | 6.85 | 2.25 | +150.2% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 34.10 | 20.87 | 6.63 | +126.8% | |
| 自己資本比率 | % | 70.0 | 67.5 | 72.5 | 58.2 | +6.3% |
| 自己資本利益率 | % | 17.4 | 12.3 | 5.1 | 3.3 | +74.1% |
| 株価収益率 | 倍 | 24.3 | 25.8 | 85.6 | −46.7% | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 千株 | 213,213 | 61,005 | 8,173 | -13,306 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 千株 | -21,457 | -87,801 | -9,537 | -4,476 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 千株 | -48,813 | 73,160 | 155,381 | 309,717 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 千株 | 848,903 | 705,960 | 659,596 | 505,579 | +18.9% |
| 従業員数 | 人 | 85 | 78 | 65 | 53 | +17.1% |
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 1 | 1 | 3 | 3 | −30.7% |
| 株主総利回り | % | 1.5 | 93.9 | +55.4% | ||
| 株価指数における総利回り | % | 1.1 | 97.2 | +13.4% | ||
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。