日販グループホールディングス株式会社 ランキング
日販グループホールディングス株式会社 ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
日販グループホールディングス株式会社
卸売業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | 三菱商事株式会社 | 18,617,601 |
| 2 | 伊藤忠商事株式会社 | 14,724,234 |
| 3 | 三井物産株式会社 | 14,662,620 |
| … | ||
| 48 | 株式会社トーハン | 394,722 |
| 49 | JKホールディングス株式会社 | 393,258 |
| 50 | 因幡電機産業株式会社 | 384,012 |
| 51 | 日販グループホールディングス株式会社 | 382,746 |
| 52 | セントラルフォレストグループ株式会社 | 366,060 |
| 53 | 株式会社ハピネット | 364,418 |
| 54 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 359,811 |
業種分位: 25% 24,949・中央値 62,391・75% 193,536/自社は下位から82%(上位18%)の位置
| 1 | 豊田通商株式会社 | 497,174 |
| 2 | 阪和興業株式会社 | 61,532 |
| 3 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 58,188 |
| … | ||
| 279 | 川辺株式会社 | 308 |
| 280 | 築地魚市場株式会社 | 302 |
| 281 | 株式会社アスモ | 297 |
| 282 | 日販グループホールディングス株式会社 | 296 |
| 283 | 株式会社レオクラン | 288 |
| 284 | 株式会社大田花き | 276 |
| 285 | 株式会社テリロジーホールディングス | 273 |
業種分位: 25% 648・中央値 2,038・75% 6,500/自社は下位から15%(上位85%)の位置
| 1 | 三菱商事株式会社 | 818,331 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 686,364 |
| 3 | 住友商事株式会社 | 479,748 |
| … | ||
| 242 | 株式会社大水 | 824 |
| 243 | 富士興産株式会社 | 822 |
| 244 | 株式会社ジーデップ・アドバンス | 796 |
| 245 | 日販グループホールディングス株式会社 | 791 |
| 246 | 株式会社cotta | 772 |
| 247 | 昭栄薬品株式会社 | 758 |
| 248 | タビオ株式会社 | 755 |
業種分位: 25% 755・中央値 2,450・75% 6,953/自社は下位から26%(上位74%)の位置
| 1 | 三菱商事株式会社 | 950,709 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 900,342 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 880,251 |
| … | ||
| 257 | 東北化学薬品株式会社 | 429 |
| 258 | 三国商事株式会社 | 424 |
| 259 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 420 |
| 260 | 日販グループホールディングス株式会社 | 416 |
| 261 | テクノアルファ株式会社 | 413 |
| 262 | 川辺株式会社 | 412 |
| 263 | ディーブイエックス株式会社 | 410 |
業種分位: 25% 523・中央値 1,767・75% 4,865/自社は下位から21%(上位79%)の位置
| 1 | 三菱商事株式会社 | 21,496,104 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 16,811,509 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 15,134,264 |
| … | ||
| 45 | 株式会社ワールド | 273,880 |
| 46 | 伊藤忠食品株式会社 | 271,551 |
| 47 | 株式会社神戸物産 | 260,193 |
| 48 | 日販グループホールディングス株式会社 | 235,318 |
| 49 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 230,502 |
| 50 | 株式会社オートバックスセブン | 228,170 |
| 51 | JKホールディングス株式会社 | 222,968 |
業種分位: 25% 18,798・中央値 44,071・75% 130,322/自社は下位から83%(上位17%)の位置
| 1 | 三菱商事株式会社 | 10,154,322 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 7,762,632 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 6,290,712 |
| … | ||
| 92 | 株式会社ハピネット | 55,672 |
| 93 | シナネンホールディングス株式会社 | 55,230 |
| 94 | 株式会社モスフードサービス | 54,326 |
| 95 | 日販グループホールディングス株式会社 | 54,058 |
| 96 | 株式会社アドヴァン | 53,863 |
| 97 | 萩原電気ホールディングス株式会社 | 52,978 |
| 98 | 新光商事株式会社 | 52,539 |
業種分位: 25% 8,949・中央値 23,675・75% 61,553/自社は下位から70%(上位30%)の位置
| 1 | 伊藤忠商事株式会社 | 115,089 |
| 2 | 住友商事株式会社 | 83,327 |
| 3 | 豊田通商株式会社 | 69,111 |
| … | ||
| 52 | スターゼン株式会社 | 2,783 |
| 53 | 東テク株式会社 | 2,679 |
| 54 | メディアスホールディングス株式会社 | 2,614 |
| 55 | 日販グループホールディングス株式会社 | 2,562 |
| 56 | 株式会社オプティマスグループ | 2,513 |
| 57 | 株式会社BuySell Technologies | 2,466 |
| 58 | 株式会社フォーバル | 2,424 |
業種分位: 25% 280・中央値 682・75% 1,535/自社は下位から80%(上位20%)の位置
| 1 | 株式会社サンリオ | 48.6 |
| 2 | 株式会社アークコア | 36.55 |
| 3 | 株式会社BuySell Technologies | 31.88 |
| … | ||
| 302 | 平和紙業株式会社 | 1.2 |
| 303 | 新光商事株式会社 | 0.94 |
| 304 | INEST株式会社 | 0.9 |
| 305 | 日販グループホールディングス株式会社 | 0.86 |
| 306 | 株式会社栄電子 | 0.82 |
| 307 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 0.7 |
| 308 | YKT株式会社 | 0.7 |
業種分位: 25% 5.12・中央値 7.9・75% 11.3/自社は下位から10%(上位90%)の位置
| 1 | ナガイレーベン株式会社 | 92.5 |
| 2 | 株式会社メタプラネット | 90.7 |
| 3 | 中央自動車工業株式会社 | 87.7 |
| … | ||
| 322 | 株式会社アイスコ | 22.1 |
| 323 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 21.1 |
| 324 | 株式会社ジェイホールディングス | 21 |
| 325 | 日販グループホールディングス株式会社 | 20.61 |
| 326 | メディアスホールディングス株式会社 | 18.1 |
| 327 | 株式会社オプティマスグループ | 14.95 |
| 328 | 株式会社ひとまいる | 11.73 |
業種分位: 25% 37.72・中央値 48.85・75% 61.72/自社は下位から7%(上位93%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 342,700 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2025-04-01 〜 2026-03-31 |
| 2025年度 | 382,746 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-04-01 〜 2025-03-31 |
| 2024年度 | 402,171 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-04-01 〜 2024-03-31 |
| 2023年度 | 444,001 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-04-01 〜 2023-03-31 |
| 2022年度 | 504,993 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-04-01 〜 2022-03-31 |
| 2021年度 | 521,010 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-04-01 〜 2021-03-31 |
| 2020年度 | 515,922 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-04-01 〜 2020-03-31 |
| 2019年度 | 545,761 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2018-04-01 〜 2019-03-31 |
| 2018年度 | 579,094 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2017-04-01 〜 2018-03-31 |
| 2017年度 | 624,422 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2016-04-01 〜 2017-03-31 |