日鉄興和不動産株式会社 財務データ(有報)
日鉄興和不動産株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
日鉄興和不動産株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 百万円 | 282,216 | 261,868 | 274,029 | 228,050 | 226,020 | 177,782 | 179,379 | 156,618 | +8.8% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 42,548 | 46,088 | 43,422 | 38,042 | 30,239 | 29,410 | 25,665 | 21,556 | +10.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 24,988 | 30,170 | 27,986 | 25,818 | 19,625 | 24,821 | 18,868 | 20,825 | +2.6% |
| 包括利益 | 百万円 | 32,736 | 26,776 | 36,701 | 26,774 | 33,271 | 26,524 | 22,128 | 21,475 | +6.2% |
| 純資産額 | 百万円 | 361,104 | 337,201 | 313,841 | 280,367 | 252,006 | 221,475 | 197,497 | 179,008 | +10.5% |
| 総資産額 | 百万円 | 1,406,196 | 1,366,527 | 1,252,908 | 1,194,857 | 1,084,898 | 1,058,741 | 932,620 | 861,411 | +7.3% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 1,031,237.39 | 956,064.99 | 889,156.12 | 792,666.64 | 718,215.66 | 630,454.32 | 561,683.72 | 505,560.14 | +10.7% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 71,839.58 | 86,736.01 | 80,457.20 | 74,225.78 | 56,420.27 | 71,360.57 | 54,245.84 | 59,869.92 | +2.6% |
| 自己資本比率 | % | 25.5 | 24.3 | 24.7 | 23.1 | 23.0 | 20.7 | 20.9 | 20.4 | +3.2% |
| 自己資本利益率 | % | 7.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 8.4 | 12.0 | 10.2 | 12.5 | −7.6% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 32,295 | -12,725 | 50,239 | 57,534 | 22,051 | -15,800 | 8,217 | -5,241 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -10,503 | -91,582 | -60,321 | -127,985 | -38,701 | -32,704 | -28,307 | -30,933 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -10,070 | 104,174 | -2,802 | 70,324 | 1,578 | 85,530 | 50,884 | 34,050 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 85,814 | 74,366 | 74,422 | 87,136 | 87,547 | 102,475 | 65,521 | 35,017 | +13.7% |
| 従業員数 | 人 | 2,024 | 1,897 | 1,933 | 1,920 | 1,888 | 1,873 | 1,826 | 1,752 | +2.1% |
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 1,430 | 1,359 | 1,541 | 1,515 | 1,514 | 1,526 | 1,467 | 1,456 | −0.3% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書(第74期)PDF本文
- 2025年3月期 有価証券報告書(第73期)PDF本文
- 2024年3月期 有価証券報告書(第72期)PDF本文
- 2023年3月期 有価証券報告書(第71期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第70期)PDF本文
- 2021年3月期 有価証券報告書(第69期)PDF本文
- 2020年3月期 有価証券報告書(第68期)PDF本文
- 2019年3月期 有価証券報告書(第67期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。