日本プライムリアルティ投資法人 財務データ(有報)
日本プライムリアルティ投資法人 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
日本プライムリアルティ投資法人
貸借対照表〈個別〉
資産の部
| 項目 | 単位 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び預金 | 百万円 | 19,686 | 37,314 | 27,776 | 33,127 | 22,804 | 28,599 | −7.2% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 8,642 | 12,668 | 12,037 | 12,379 | 12,743 | 12,797 | −7.6% |
| 営業未収入金 | 百万円 | 906 | 747 | 718 | 583 | 315 | 272 | +27.2% |
| 前払費用 | 百万円 | 142 | 136 | 134 | 132 | 133 | 131 | +1.8% |
| 未収消費税等 | 百万円 | 10 | 225 | 14 | 346 | 173 | −43.4% | |
| その他 | 百万円 | 38 | 20 | 28 | 40 | 16 | 15 | +20.5% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 29,425 | 50,885 | 40,693 | 46,262 | 36,357 | 41,813 | −6.8% |
| 固定資産 | ||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||
| 建物 | 百万円 | 62,433 | 68,156 | 72,116 | 69,507 | 66,302 | 66,826 | −1.4% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -22,543 | -24,928 | -25,599 | -23,785 | -22,030 | -20,760 | |
| 建物(純額) | 百万円 | 39,889 | 43,228 | 46,517 | 45,721 | 44,272 | 46,066 | −2.8% |
| 信託建物 | 百万円 | 111,490 | 104,100 | 96,996 | 96,194 | 98,875 | 95,206 | +3.2% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -43,896 | -42,166 | -39,807 | -38,560 | -37,977 | -37,264 | |
| 信託建物(純額) | 百万円 | 67,594 | 61,934 | 57,189 | 57,634 | 60,898 | 57,942 | +3.1% |
| 構築物 | 百万円 | 81 | 86 | 95 | 94 | 79 | 74 | +2.0% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -26 | -41 | -44 | -39 | -34 | -30 | |
| 構築物(純額) | 百万円 | 56 | 45 | 51 | 55 | 45 | 43 | +5.1% |
| 信託構築物 | 百万円 | 160 | 140 | 134 | 128 | 125 | 135 | +3.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -92 | -89 | -85 | -82 | -79 | -82 | |
| 信託構築物(純額) | 百万円 | 68 | 51 | 50 | 46 | 46 | 53 | +5.0% |
| 機械及び装置 | 百万円 | 672 | 860 | 885 | 834 | 827 | 909 | −5.9% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -421 | -581 | -617 | -583 | -548 | -589 | |
| 機械及び装置(純額) | 百万円 | 251 | 279 | 268 | 252 | 278 | 320 | −4.7% |
| 信託機械及び装置 | 百万円 | 2,209 | 2,074 | 1,977 | 1,996 | 1,981 | 1,932 | +2.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1,620 | -1,589 | -1,531 | -1,545 | -1,508 | -1,476 | |
| 信託機械及び装置(純額) | 百万円 | 589 | 484 | 446 | 452 | 473 | 456 | +5.3% |
| 工具、器具及び備品 | 百万円 | 231 | 258 | 266 | 218 | 186 | 170 | +6.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -142 | -155 | -142 | -119 | -98 | -79 | |
| 工具、器具及び備品(純額) | 百万円 | 89 | 104 | 124 | 99 | 88 | 91 | −0.5% |
| 信託工具、器具及び備品 | 百万円 | 376 | 377 | 326 | 304 | 279 | 279 | +6.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -254 | -245 | -220 | -203 | -185 | -185 | |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 百万円 | 122 | 132 | 107 | 102 | 94 | 95 | +5.2% |
| 土地 | 百万円 | 130,056 | 130,965 | 145,965 | 140,959 | 129,362 | 133,342 | −0.5% |
| 信託土地 | 百万円 | 276,756 | 236,485 | 205,824 | 202,608 | 210,654 | 191,547 | +7.6% |
| 建設仮勘定 | 百万円 | 12 | 25 | 19 | 10 | 1 | 1 | +64.3% |
| 信託建設仮勘定 | 百万円 | 17 | 5 | 3 | 41 | 2 | 0 | +120.9% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 515,499 | 473,738 | 456,562 | 447,979 | 446,212 | 429,956 | +3.7% |
| 無形固定資産 | ||||||||
| 借地権 | 百万円 | 15,375 | 11,802 | 11,802 | 11,802 | 11,802 | 11,802 | +5.4% |
| その他 | 百万円 | 11 | 13 | 13 | 2 | 2 | 3 | +26.1% |
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 15,386 | 11,815 | 11,815 | 11,804 | 11,804 | 11,805 | +5.4% |
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 投資有価証券 | 百万円 | 172 | 89 | 89 | 89 | 89 | +18.0% | |
| 差入敷金及び保証金 | 百万円 | 962 | 849 | 826 | 802 | 740 | 650 | +8.2% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 1,063 | 781 | 665 | 521 | 200 | 166 | +44.9% |
| その他 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +18.5% | |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 2,199 | 1,720 | 1,580 | 1,413 | 1,030 | 816 | +21.9% |
| 固定資産合計 | 百万円 | 533,084 | 487,273 | 469,957 | 461,196 | 459,047 | 442,577 | +3.8% |
| 繰延資産 | ||||||||
| 投資法人債発行費 | 百万円 | 92 | 113 | 137 | 165 | 195 | 153 | −9.7% |
| 投資口交付費 | 百万円 | 40 | 1 | 15 | 32 | 16 | 30 | +5.3% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 131 | 114 | 152 | 197 | 211 | 184 | −6.5% |
| 資産合計 | 百万円 | 562,640 | 538,271 | 510,803 | 507,655 | 495,615 | 484,574 | +3.0% |
負債の部
| 項目 | 単位 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | ||||||||
| 営業未払金 | 百万円 | 2,877 | 3,085 | 3,293 | 3,027 | 2,910 | 2,931 | −0.4% |
| 短期借入金 | 百万円 | 6,500 | 8,000 | 5,500 | 12,000 | 6,000 | +1.6% | |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 百万円 | 8,500 | 3,000 | 8,000 | 2,000 | +62.0% | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 14,000 | 23,900 | 15,000 | 21,000 | 18,500 | 19,820 | −6.7% |
| 未払金 | 百万円 | 1,685 | 1,312 | 922 | 1,083 | 1,124 | 1,048 | +10.0% |
| 未払費用 | 百万円 | 88 | 71 | 90 | 91 | 92 | 88 | +0.0% |
| 未払法人税等 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 122 | 760 | 366 | 499 | 173 | 502 | −24.6% |
| 前受金 | 百万円 | 2,983 | 2,876 | 2,840 | 2,821 | 2,886 | 2,977 | +0.0% |
| その他 | 百万円 | 9 | 10 | 1 | 3 | 24 | 0 | +98.8% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 36,765 | 40,015 | 30,511 | 30,524 | 37,711 | 33,368 | +2.0% |
| 固定負債 | ||||||||
| 投資法人債 | 百万円 | 19,400 | 27,900 | 27,900 | 35,900 | 37,900 | 32,500 | −9.8% |
| 長期借入金 | 百万円 | 195,600 | 170,600 | 154,500 | 144,000 | 138,500 | 138,200 | +7.2% |
| 預り敷金及び保証金 | 百万円 | 9,359 | 9,909 | 10,596 | 10,186 | 9,788 | 10,100 | −1.5% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 16,248 | 14,930 | 13,543 | 13,441 | 14,067 | 14,006 | +3.0% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 240,607 | 223,339 | 206,538 | 203,527 | 200,255 | 194,806 | +4.3% |
| 負債合計 | 百万円 | 277,373 | 263,354 | 237,050 | 234,052 | 237,966 | 228,174 | +4.0% |
純資産の部
| 項目 | 単位 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純資産合計 | 百万円 | 285,267 | 274,917 | 273,753 | 273,604 | 257,650 | 256,400 | +2.2% |
| 剰余金 | 百万円 | 17,113 | 11,954 | 12,223 | 11,161 | 9,789 | 7,977 | +16.5% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 百万円 | 9,503 | 7,535 | 8,105 | 8,615 | 7,901 | 7,288 | +5.5% |
| 出資総額 | 百万円 | 268,154 | 261,751 | 261,751 | 261,751 | 247,861 | 247,861 | +1.6% |
| 投資主資本 | 百万円 | 285,267 | 273,705 | 273,974 | 272,913 | 257,650 | 255,838 | +2.2% |
| 任意積立金 | 百万円 | 7,609 | 4,418 | 4,118 | 2,546 | 1,887 | 689 | +61.6% |
| 出資総額控除額 | 百万円 | -4,000 | ||||||
| 圧縮積立金 | 百万円 | 5,240 | ||||||
| 出資総額 | 百万円 | 272,154 | ||||||
| 買換特例圧縮積立金 | 百万円 | 2,369 | ||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 562,640 | 538,271 | 510,803 | 507,655 | 495,615 | 484,574 | +3.0% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。