株式会社イチネンホールディングス ランキング
株式会社イチネンホールディングス ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
株式会社イチネンホールディングス
サービス業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | 日本郵政株式会社 | 11,468,368 |
| 2 | 株式会社リクルートホールディングス | 3,557,478 |
| 3 | 楽天グループ株式会社 | 2,496,575 |
| … | ||
| 31 | 株式会社オープンアップグループ | 187,954 |
| 32 | 株式会社ラウンドワン | 177,057 |
| 33 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 163,997 |
| 34 | 株式会社イチネンホールディングス | 154,920 |
| 35 | 株式会社MIXI | 154,847 |
| 36 | 株式会社乃村工藝社 | 150,256 |
| 37 | 株式会社トーカイ | 149,542 |
業種分位: 25% 2,552・中央値 8,359・75% 25,125/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | 株式会社リクルートホールディングス | 490,542 |
| 2 | 株式会社オリエンタルランド | 172,111 |
| 3 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 171,427 |
| … | ||
| 45 | 株式会社コシダカホールディングス | 11,393 |
| 46 | ジャパンマテリアル株式会社 | 11,188 |
| 47 | 株式会社ワールドホールディングス | 10,820 |
| 48 | 株式会社イチネンホールディングス | 10,279 |
| 49 | 株式会社ホテルオークラ | 9,622 |
| 50 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 9,540 |
| 51 | 株式会社ビー・エム・エル | 9,364 |
業種分位: 25% 52・中央値 615・75% 2,264/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | 日本郵政株式会社 | 814,596 |
| 2 | 株式会社リクルートホールディングス | 603,655 |
| 3 | セコム株式会社 | 175,123 |
| … | ||
| 44 | 株式会社 ニュー・オータニ | 10,921 |
| 45 | 株式会社ワールドホールディングス | 10,867 |
| 46 | 株式会社ダスキン | 10,697 |
| 47 | 株式会社イチネンホールディングス | 10,318 |
| 48 | 株式会社オープンアップグループ | 10,279 |
| 49 | 株式会社ビー・エム・エル | 9,970 |
| 50 | 株式会社ホテルオークラ | 9,622 |
業種分位: 25% 69・中央値 587・75% 2,073/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | 株式会社リクルートホールディングス | 408,504 |
| 2 | 日本郵政株式会社 | 370,564 |
| 3 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 133,914 |
| … | ||
| 48 | エン株式会社 | 7,628 |
| 49 | 株式会社ホテルオークラ | 7,389 |
| 50 | 株式会社乃村工藝社 | 6,757 |
| 51 | 株式会社イチネンホールディングス | 6,657 |
| 52 | 株式会社ワールドホールディングス | 6,620 |
| 53 | 株式会社船井総研ホールディングス | 6,526 |
| 54 | 株式会社ビー・エム・エル | 6,263 |
業種分位: 25% 32・中央値 401・75% 1,515/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | 日本郵政株式会社 | 297,149,653 |
| 2 | 楽天グループ株式会社 | 28,804,400 |
| 3 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 10,133,649 |
| … | ||
| 28 | 株式会社MIXI | 225,544 |
| 29 | 株式会社 ニュー・オータニ | 215,913 |
| 30 | トランス・コスモス株式会社 | 207,984 |
| 31 | 株式会社イチネンホールディングス | 205,371 |
| 32 | 株式会社ダスキン | 203,318 |
| 33 | 株式会社ワールドホールディングス | 185,692 |
| 34 | 大栄環境株式会社 | 184,905 |
業種分位: 25% 3,314・中央値 8,722・75% 25,059/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | 日本郵政株式会社 | 15,289,540 |
| 2 | 株式会社リクルートホールディングス | 1,627,360 |
| 3 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 1,527,863 |
| … | ||
| 45 | 株式会社ラウンドワン | 66,883 |
| 46 | 株式会社建設技術研究所 | 66,815 |
| 47 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 66,584 |
| 48 | 株式会社イチネンホールディングス | 65,395 |
| 49 | 株式会社カカクコム | 62,134 |
| 50 | 株式会社ナガワ | 61,672 |
| 51 | 名古屋競馬株式会社 | 55,794 |
業種分位: 25% 1,695・中央値 4,544・75% 12,841/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | 日本郵政株式会社 | 218,718 |
| 2 | パーソルホールディングス株式会社 | 71,570 |
| 3 | 株式会社電通グループ | 67,454 |
| … | ||
| 88 | 株式会社テノ.ホールディングス | 2,110 |
| 89 | 株式会社 ニュー・オータニ | 2,094 |
| 90 | 株式会社京進 | 2,081 |
| 91 | 株式会社イチネンホールディングス | 2,067 |
| 92 | 株式会社サニックスホールディングス | 2,054 |
| 93 | E・Jホールディングス株式会社 | 2,052 |
| 94 | 株式会社乃村工藝社 | 2,039 |
業種分位: 25% 103・中央値 334・75% 1,002/自社は下位から85%(上位15%)の位置
| 1 | 株式会社VLCセキュリティ | 137.2 |
| 2 | 株式会社リファインバースグループ | 105.4 |
| 3 | 株式会社サイバー・バズ | 98.08 |
| … | ||
| 301 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 10.7 |
| 302 | 株式会社船場 | 10.7 |
| 303 | 株式会社W TOKYO | 10.7 |
| 304 | 株式会社イチネンホールディングス | 10.65 |
| 305 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 10.6 |
| 306 | ギグワークス株式会社 | 10.6 |
| 307 | 株式会社ティア | 10.6 |
業種分位: 25% 3.9・中央値 10.2・75% 17.5/自社は下位から52%(上位48%)の位置
| 1 | 岡崎クラシック株式会社 | 99.5 |
| 2 | 株式会社東海カントリークラブ | 99.2 |
| 3 | 株式会社グレイスヒルズカントリー倶楽部 | 99.2 |
| … | ||
| 555 | 株式会社CLホールディングス | 31.8 |
| 556 | 株式会社ココナラ | 31.8 |
| 557 | 株式会社共和コーポレーション | 31.6 |
| 558 | 株式会社イチネンホールディングス | 31.5 |
| 559 | 株式会社ユカリア | 31.5 |
| 560 | 株式会社IBJ | 31.3 |
| 561 | 株式会社エムアップホールディングス | 31.2 |
業種分位: 25% 35.63・中央値 53.85・75% 71.25/自社は下位から21%(上位79%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 162,254 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2025-04-01 〜 2026-03-31 |
| 2025年度 | 154,920 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-04-01 〜 2025-03-31 |
| 2024年度 | 138,253 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-04-01 〜 2024-03-31 |
| 2023年度 | 127,822 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-04-01 〜 2023-03-31 |
| 2022年度 | 120,644 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-04-01 〜 2022-03-31 |
| 2021年度 | 112,618 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-04-01 〜 2021-03-31 |
| 2020年度 | 98,715 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-04-01 〜 2020-03-31 |
| 2019年度 | 87,773 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2018-04-01 〜 2019-03-31 |
| 2018年度 | 81,379 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2017-04-01 〜 2018-03-31 |
| 2017年度 | 79,704 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2016-04-01 〜 2017-03-31 |