ヒビノ株式会社 財務データ(有報)
ヒビノ株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
ヒビノ株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 67,603 | 59,473 | 50,491 | 41,923 | 42,426 | 30,523 | 40,826 | 33,910 | 29,732 | 29,133 | 32,281 | 19,220 | 17,670 | +11.8% |
| 経常利益 | 百万円 | 5,062 | 3,924 | 2,952 | 1,400 | 1,922 | -2,637 | 1,428 | 1,725 | 1,713 | 2,161 | 4,409 | 1,351 | 1,144 | +13.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | 3,054 | 1,722 | 1,627 | 608 | 1,074 | -2,423 | 695 | 976 | 1,039 | 1,500 | 2,734 | +1.1% | ||
| 包括利益 | 百万円 | 3,529 | 1,761 | 1,742 | 849 | 1,352 | -2,184 | 665 | 1,001 | 1,022 | 1,560 | 2,591 | 829 | 722 | +14.1% |
| 純資産額 | 百万円 | 14,997 | 12,007 | 10,887 | 9,482 | 8,904 | 7,771 | 10,283 | 10,007 | 9,261 | 8,587 | 7,485 | 5,069 | 4,667 | +10.2% |
| 総資産額 | 百万円 | 44,470 | 44,112 | 40,829 | 36,865 | 30,908 | 35,136 | 33,384 | 32,423 | 24,834 | 22,431 | 23,855 | 16,149 | 14,365 | +9.9% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 1,416.36 | 1,150.71 | 1,050.85 | 918.90 | 870.63 | 764.75 | 1,020.35 | 994.18 | 927.44 | 857.82 | 1,495.52 | 1,012.84 | 935.75 | +3.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | 307.93 | 173.49 | 164.00 | 61.37 | 108.66 | -244.76 | 69.78 | 97.99 | 103.79 | 149.88 | 546.23 | 151.00 | 131.93 | +7.3% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 150.29 | 129.63 | +15.9% | |||||||||||
| 自己資本比率 | % | 31.6 | 25.9 | 25.5 | 24.7 | 27.9 | 21.5 | 30.4 | 30.5 | 37.3 | 38.3 | 31.4 | 31.4 | 32.5 | −0.2% |
| 自己資本利益率 | % | 24.0 | 15.8 | 16.7 | 6.9 | 13.3 | -27.3 | 6.9 | 10.2 | 11.6 | 18.7 | 43.6 | 15.5 | 15.0 | +4.0% |
| 株価収益率 | 倍 | 11.7 | 13.8 | 11.7 | 22.7 | 14.3 | 17.8 | 27.4 | 15.9 | 16.7 | 5.0 | 16.7 | 14.6 | −1.8% | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 8,621 | 3,588 | 6,969 | -2,443 | 6,018 | -1,097 | 6,724 | 1,829 | 2,869 | 4,219 | 1,550 | 1,390 | 2,174 | +12.2% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -3,109 | -4,842 | -4,201 | -3,060 | -1,899 | -2,174 | -5,767 | -4,371 | -3,040 | -2,128 | -1,209 | -1,684 | -1,920 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -6,047 | 718 | -1,303 | 4,550 | -4,439 | 4,307 | -2,977 | 4,697 | 393 | -2,433 | 772 | 192 | -46 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 3,433 | 3,773 | 4,328 | 2,755 | 3,578 | 3,816 | 2,719 | 4,775 | 2,605 | 2,401 | 2,689 | 1,602 | 1,647 | +6.3% |
| 従業員数 | 人 | 1,829 | 1,697 | 1,477 | 1,414 | 1,346 | 1,318 | 1,308 | 1,128 | 1,002 | 944 | 786 | 685 | 665 | +8.8% |
| 映像製品の開発・製造・販売事業 | 人 | 29 | 20 | 22 | 20 | +13.2% | |||||||||
| 音響機器販売・施工事業 | 人 | 122 | |||||||||||||
| コンサート・イベント事業 | 人 | 297 | |||||||||||||
| 全社(共通) | 人 | 99 | 104 | 91 | 88 | 89 | 86 | 78 | 84 | +2.4% | |||||
| その他 | 人 | 23 | 23 | 10 | +12.6% | ||||||||||
| 報告セグメント | 人 | 554 | 528 | 517 | 508 | 497 | 467 | 462 | 439 | +3.4% | |||||
| 建築音響施工事業 | 人 | 253 | 249 | 227 | 238 | 212 | 210 | 205 | +3.6% | ||||||
| 電気音響・販売施工事業 | 人 | 132 | 127 | 128 | +1.6% | ||||||||||
| コンサート・イベントサービス事業 | 人 | 376 | 359 | 351 | 347 | 336 | 320 | 312 | +3.2% | ||||||
| その他の事業 | 人 | 12 | 11 | 13 | −3.9% | ||||||||||
| 販売施工事業 | 人 | 178 | 169 | 166 | 161 | +3.4% | |||||||||
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 10 | 14 | 10 | 6 | 7 | 1 | 10 | 10 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | +1.9% |
| 音響機器販売・施工事業 | 人 | 3 | |||||||||||||
| コンサート・イベント事業 | 人 | 7 | |||||||||||||
| 報告セグメント | 人 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | 7 | −2.2% | |||||
| 電気音響・販売施工事業 | 人 | 2 | |||||||||||||
| コンサート・イベントサービス事業 | 人 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | −4.7% | ||||||
| 全社(共通) | 人 | 4 | 5 | 4 | 1 | +58.7% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書(第63期)PDF本文
- 2025年3月期 有価証券報告書(第62期)PDF本文
- 2024年3月期 有価証券報告書(第61期)PDF本文
- 2023年3月期 有価証券報告書(第60期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第59期)PDF本文
- 2021年3月期 有価証券報告書(第58期)PDF本文
- 2020年3月期 有価証券報告書(第57期)PDF本文
- 2019年3月期 有価証券報告書(第56期)PDF本文
- 2018年3月期 有価証券報告書(第55期)PDF本文
- 2017年3月期 有価証券報告書(第54期)PDF本文
- 2016年3月期 有価証券報告書(第53期)PDF本文
- 2015年3月期 有価証券報告書(第52期)PDF本文
- 2014年3月期 有価証券報告書(第51期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。