株式会社ハンモック 大量保有
株式会社ハンモック 大量保有
この企業の株式を5%超保有する保有者(大量保有報告書)と、この企業が5%超保有している発行者の両方を表示します。
大量保有報告書(5%ルール)
株式会社ハンモック
「株券等保有割合」には新株予約権等の潜在株券等が含まれる場合がある。また各報告書の報告義務発生日時点の値であり、有価証券報告書「大株主の状況」の持株比率とは分子・分母・基準日のいずれも定義が異なるため、一致しないことがある。名義ベースの株主構成は大株主タブ。
| 保有者(提出者) | 株券等保有割合 | 前回の割合 | 保有株券等 | 共同 | 報告義務発生日 | 提出日 | 保有目的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若山 大典 | 34.19% | 34.19% | 1,490,500 | — | 2025-01-07 | 2025-02-04 | 発行会社の代表取締役社長であり、安定株主として保有しております。 |
| 若山 正美 | 9.17% | 13.01% | 400,000 | — | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 発行会社の創業者であり、安定株主として保有しております。 |
| 若山 悠 | 8.24% | — | 359,100 | — | 2024-04-11 | 2024-04-17 | 安定株主として保有しております。 |
| 光通信株式会社 | 7.28% | 7.28% | 317,600 | — | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 純投資 |
| 高野 紀子 | 6.14% | 6.14% | 267,900 | — | 2024-09-23 | 2024-12-27 | 安定株主として保有しております。 |
| 株式会社UH Partners 2 | 4.95% | 3.95% | 215,900 | — | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 純投資 |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4.17% | 5.00% | 181,800 | — | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 純投資(投資収益性を重視して行う投資) |
| 若山 知子 | 2.72% | 2.72% | 118,400 | — | 2025-01-07 | 2025-02-04 | 発行会社の代表取締役社長である若山大典の配偶者であり、安定株主として保有しております。 |
| 株式会社UH7 | 0.37% | 0.37% | 16,200 | — | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 純投資 |
| 株式会社ザッパラス | 0.37% | 0.37% | 16,200 | — | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 純投資 |
| SMBC日興証券株式会社 | 0.00% | 0.18% | 200 | — | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外) |
保有者ごとの最新の報告内容。提出日が古い行は、その後に報告が出ていないという意味。株券等保有割合は報告義務発生日時点の届出値。5%未満へ低下するまで変更報告書の義務は生じないため、発行済株式数の増加による希薄化は報告に反映されない。「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。うち潜在株券等の記載がある行はその数を併記。 信託銀行の信託口(マスタートラスト等)は名義上の株主であって報告義務を負わないため、ここには現れない。
| 提出日 | 保有者(提出者) | 報告書 | 株券等保有割合(前回→今回) | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 株式会社UH7 | 変更報告書No.8 | 0.37% → 0.37% | 16,200 | 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加 | S100YQ1QPDF |
| 2026-07-16 | 株式会社UH Partners 2 | 変更報告書No.8 | 3.95% → 4.95% | 215,900 | 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加 | S100YQ1QPDF |
| 2026-07-16 | 光通信株式会社 | 変更報告書No.8 | 7.28% → 7.28% | 317,600 | 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加 | S100YQ1QPDF |
| 2026-05-22 | SMBC日興証券株式会社 | 変更報告書No.1 | 0.18% → 0.00% | 200 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100Y5RRPDF |
| 2026-05-22 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書No.1 | 5.00% → 4.17% | 181,800 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100Y5RRPDF |
| 2026-03-31 | 株式会社ザッパラス | 変更報告書No.7 | 0.37% → 0.37% | 16,200 | 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加 | S100XU02PDF |
| 2026-03-31 | 株式会社UH Partners 2 | 変更報告書No.7 | 2.95% → 3.95% | 172,200 | 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加 | S100XU02PDF |
| 2026-03-31 | 光通信株式会社 | 変更報告書No.7 | 7.28% → 7.28% | 317,600 | 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加 | S100XU02PDF |
| 2026-01-27 | 株式会社ザッパラス | 変更報告書No.6 | 0.37% → 0.37% | 16,200 | 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加 | S100XH45PDF |
| 2026-01-27 | 株式会社UH Partners 2 | 変更報告書No.6 | 1.88% → 2.95% | 128,500 | 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加 | S100XH45PDF |
| 2026-01-27 | 光通信株式会社 | 変更報告書No.6 | 7.28% → 7.28% | 317,600 | 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加 | S100XH45PDF |
| 2025-09-29 | 株式会社ザッパラス | 変更報告書No.5 | 0.37% → 0.37% | 16,200 | 担保契約等重要な契約の締結 | S100WQJ0PDF |
| 2025-09-29 | 株式会社UH Partners 2 | 変更報告書No.5 | 1.59% → 1.88% | 82,000 | 担保契約等重要な契約の締結 | S100WQJ0PDF |
| 2025-09-29 | 光通信株式会社 | 変更報告書No.5 | 7.28% → 7.28% | 317,600 | 担保契約等重要な契約の締結 | S100WQJ0PDF |
| 2025-09-04 | 株式会社ザッパラス | 変更報告書No.4 | 0.37% → 0.37% | 16,200 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | S100WMOXPDF |
| 2025-09-04 | 株式会社UH Partners 2 | 変更報告書No.4 | 0.64% → 1.59% | 69,500 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | S100WMOXPDF |
| 2025-09-04 | 光通信株式会社 | 変更報告書No.4 | 7.24% → 7.28% | 317,600 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | S100WMOXPDF |
| 2025-08-29 | 若山 正美 | 変更報告書 No.2(2025年8月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 13.01% → 9.17% | 400,000 | 株券等の保有割合の1%以上の減少 | S100WM19PDF |
| 2025-08-28 | 株式会社ザッパラス | 変更報告書No.3 | 0.37% → 0.37% | 16,200 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | S100WLZWPDF |
| 2025-08-28 | 株式会社UH Partners 2 | 変更報告書No.3 | — → 0.64% | 27,900 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | S100WLZWPDF |
| 2025-08-28 | 光通信株式会社 | 変更報告書No.3 | 6.78% → 7.24% | 315,500 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | S100WLZWPDF |
| 2025-08-28 | 若山 正美 | 変更報告書 No.2 | 13.01% → 9.17% | 400,000 | 株券等の保有割合の1%以上の減少 | S100WK0HPDF |
| 2025-05-02 | 株式会社ザッパラス | 変更報告書No.2 | — → 0.37% | 16,200 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | S100VOYBPDF |
| 2025-05-02 | 光通信株式会社 | 変更報告書No.2 | 6.13% → 6.78% | 295,700 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | S100VOYBPDF |
| 2025-04-04 | 光通信株式会社 | 変更報告書No.1 | 5.01% → 6.13% | 267,400 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | S100VJDKPDF |
| 2025-03-03 | 光通信株式会社 | 大量保有報告書 | — → 5.01% | 218,400 | - | S100VAOZPDF |
| 2025-02-04 | 若山 知子 | 変更報告書 NO.1(2025年2月4日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 2.72% → 2.72% | 118,400 | 住所の変更 | S100V6K2PDF |
| 2025-02-04 | 若山 大典 | 変更報告書 NO.1(2025年2月4日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 34.19% → 34.19% | 1,490,500 | 住所の変更 | S100V6K2PDF |
| 2025-02-03 | 若山 知子 | 変更報告書 | 2.72% → 2.72% | 118,400 | 住所の変更 | S100V2CTPDF |
| 2025-02-03 | 若山 大典 | 変更報告書 | 34.19% → 34.19% | 1,490,500 | 住所の変更 | S100V2CTPDF |
| 2024-12-27 | 若山 正美 | 変更報告書 No.1 | 13.01% → 13.01% | 567,100 | 住所の変更 | S100V15QPDF |
| 2024-12-27 | 高野 紀子 | 変更報告書 No.1 | 6.14% → 6.14% | 267,900 | 住所の変更 | S100V146PDF |
| 2024-11-08 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書 | — → 5.00% | 217,900 | — | S100UN5BPDF |
| 2024-11-08 | SMBC日興証券株式会社 | 大量保有報告書 | — → 0.18% | 7,900 | — | S100UN5BPDF |
| 2024-05-22 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書No.1 | 1.85% → 2.69% | 117,100 | 株券等保有割合の1%以上の減少、共同保有者の減少、1%以上の重要な契約の変更 | S100TGQAPDF |
| 2024-05-22 | SMBC日興証券株式会社 | 変更報告書No.1 | 4.57% → 0.00% | 100 | 株券等保有割合の1%以上の減少、共同保有者の減少、1%以上の重要な契約の変更 | S100TGQAPDF |
| 2024-05-09 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書 | — → 1.85% | 80,800 | — | S100TDD2PDF |
| 2024-05-09 | SMBC日興証券株式会社 | 大量保有報告書 | — → 4.57% | 199,100 | — | S100TDD2PDF |
| 2024-04-17 | 高野 紀子 | 大量保有報告書 | — → 6.14% | 267,900 | — | S100T5OBPDF |
| 2024-04-17 | 若山 悠 | 大量保有報告書 | — → 8.24% | 359,100 | — | S100T4QQPDF |
| 2024-04-17 | 若山 正美 | 大量保有報告書 | — → 13.01% | 567,100 | — | S100T4F1PDF |
| 2024-04-17 | 若山 知子 | 大量保有報告書 | — → 2.72% | 118,400 | — | S100T3E3PDF |
| 2024-04-17 | 若山 大典 | 大量保有報告書 | — → 34.19% | 1,490,500 | — | S100T3E3PDF |
この企業が上場企業を5%超保有している報告はありません。
5%以下の持ち合い株式には報告義務がないため、他社株を持っていないという意味ではありません。