ジオリーブグループ株式会社 ランキング
ジオリーブグループ株式会社 ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
ジオリーブグループ株式会社
卸売業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | 三菱商事株式会社 | 18,617,601 |
| 2 | 伊藤忠商事株式会社 | 14,724,234 |
| 3 | 三井物産株式会社 | 14,662,620 |
| … | ||
| 84 | 伯東株式会社 | 183,133 |
| 85 | 株式会社ラクト・ジャパン | 182,816 |
| 86 | 木徳神糧株式会社 | 176,191 |
| 87 | ジオリーブグループ株式会社 | 176,115 |
| 88 | 株式会社カノークス | 173,013 |
| 89 | 東京青果株式会社 | 167,728 |
| 90 | 株式会社GSIクレオス | 165,541 |
業種分位: 25% 24,949・中央値 62,391・75% 193,536/自社は下位から72%(上位28%)の位置
| 1 | 豊田通商株式会社 | 497,174 |
| 2 | 阪和興業株式会社 | 61,532 |
| 3 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 58,188 |
| … | ||
| 170 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | 1,960 |
| 171 | 株式会社キムラ | 1,949 |
| 172 | 株式会社ヤガミ | 1,946 |
| 173 | ジオリーブグループ株式会社 | 1,921 |
| 174 | 株式会社東陽テクニカ | 1,915 |
| 175 | ハリマ共和物産株式会社 | 1,912 |
| 176 | メディアスホールディングス株式会社 | 1,876 |
業種分位: 25% 648・中央値 2,038・75% 6,500/自社は下位から48%(上位52%)の位置
| 1 | 三菱商事株式会社 | 818,331 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 686,364 |
| 3 | 住友商事株式会社 | 479,748 |
| … | ||
| 153 | ラサ商事株式会社 | 2,842 |
| 154 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 2,838 |
| 155 | スターティアホールディングス株式会社 | 2,784 |
| 156 | ジオリーブグループ株式会社 | 2,779 |
| 157 | ソマール株式会社 | 2,710 |
| 158 | 東京産業株式会社 | 2,696 |
| 159 | スズデン株式会社 | 2,659 |
業種分位: 25% 755・中央値 2,450・75% 6,953/自社は下位から52%(上位48%)の位置
| 1 | 三菱商事株式会社 | 950,709 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 900,342 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 880,251 |
| … | ||
| 168 | ミタチ産業株式会社 | 1,697 |
| 169 | DAIKO XTECH株式会社 | 1,683 |
| 170 | 株式会社アイナボホールディングス | 1,679 |
| 171 | ジオリーブグループ株式会社 | 1,601 |
| 172 | 高島株式会社 | 1,566 |
| 173 | 丸藤シートパイル株式会社 | 1,534 |
| 174 | 株式会社オーハシテクニカ | 1,523 |
業種分位: 25% 523・中央値 1,767・75% 4,865/自社は下位から47%(上位53%)の位置
| 1 | 三菱商事株式会社 | 21,496,104 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 16,811,509 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 15,134,264 |
| … | ||
| 105 | OUGホールディングス株式会社 | 90,270 |
| 106 | 株式会社ラクト・ジャパン | 90,209 |
| 107 | クリヤマホールディングス株式会社 | 89,796 |
| 108 | ジオリーブグループ株式会社 | 89,473 |
| 109 | 株式会社カナデン | 89,081 |
| 110 | 株式会社トーホー | 88,320 |
| 111 | 株式会社カノークス | 87,729 |
業種分位: 25% 18,798・中央値 44,071・75% 130,322/自社は下位から63%(上位37%)の位置
| 1 | 三菱商事株式会社 | 10,154,322 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 7,762,632 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 6,290,712 |
| … | ||
| 165 | 白銅株式会社 | 23,755 |
| 166 | 日新商事株式会社 | 23,595 |
| 167 | OCHIホールディングス株式会社 | 23,531 |
| 168 | ジオリーブグループ株式会社 | 23,302 |
| 169 | 中山福株式会社 | 22,403 |
| 170 | ラサ商事株式会社 | 21,861 |
| 171 | オーウエル株式会社 | 21,539 |
業種分位: 25% 8,949・中央値 23,675・75% 61,553/自社は下位から49%(上位51%)の位置
| 1 | 伊藤忠商事株式会社 | 115,089 |
| 2 | 住友商事株式会社 | 83,327 |
| 3 | 豊田通商株式会社 | 69,111 |
| … | ||
| 81 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 1,649 |
| 82 | 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス | 1,605 |
| 83 | アステナホールディングス株式会社 | 1,543 |
| 84 | ジオリーブグループ株式会社 | 1,511 |
| 85 | 株式会社アスモ | 1,492 |
| 86 | 正栄食品工業株式会社 | 1,483 |
| 87 | 株式会社立花エレテック | 1,478 |
業種分位: 25% 280・中央値 682・75% 1,535/自社は下位から74%(上位26%)の位置
| 1 | 株式会社サンリオ | 48.6 |
| 2 | 株式会社アークコア | 36.55 |
| 3 | 株式会社BuySell Technologies | 31.88 |
| … | ||
| 188 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 7.1 |
| 189 | 岡谷鋼機株式会社 | 7 |
| 190 | ジェコス株式会社 | 7 |
| 191 | ジオリーブグループ株式会社 | 7 |
| 192 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 7 |
| 193 | カメイ株式会社 | 6.9 |
| 194 | JKホールディングス株式会社 | 6.9 |
業種分位: 25% 5.12・中央値 7.9・75% 11.3/自社は下位から42%(上位58%)の位置
| 1 | ナガイレーベン株式会社 | 92.5 |
| 2 | 株式会社メタプラネット | 90.7 |
| 3 | 中央自動車工業株式会社 | 87.7 |
| … | ||
| 308 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 27.1 |
| 309 | セントラルフォレストグループ株式会社 | 27.1 |
| 310 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 26.7 |
| 311 | ジオリーブグループ株式会社 | 26 |
| 312 | 兼松株式会社 | 25.2 |
| 313 | 東京産業株式会社 | 24.8 |
| 314 | KPPグループホールディングス株式会社 | 24.5 |
業種分位: 25% 37.72・中央値 48.85・75% 61.72/自社は下位から8%(上位92%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 185,754 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2025-04-01 〜 2026-03-31 |
| 2025年度 | 176,115 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-04-01 〜 2025-03-31 |
| 2024年度 | 166,321 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-04-01 〜 2024-03-31 |
| 2023年度 | 182,768 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-04-01 〜 2023-03-31 |
| 2022年度 | 172,627 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-04-01 〜 2022-03-31 |
| 2021年度 | 148,649 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-04-01 〜 2021-03-31 |
| 2020年度 | 162,398 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-04-01 〜 2020-03-31 |
| 2019年度 | 159,814 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2018-04-01 〜 2019-03-31 |
| 2018年度 | 156,534 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2017-04-01 〜 2018-03-31 |
| 2017年度 | 154,938 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2016-04-01 〜 2017-03-31 |