古河機械金属株式会社 ランキング
古河機械金属株式会社 ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
古河機械金属株式会社
非鉄金属内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | 住友電気工業株式会社 | 4,679,789 |
| 2 | 三菱マテリアル株式会社 | 1,962,076 |
| 3 | 住友金属鉱山株式会社 | 1,593,348 |
| … | ||
| 12 | リョービ株式会社 | 309,111 |
| 13 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 299,795 |
| 14 | SWCC株式会社 | 237,862 |
| 15 | 古河機械金属株式会社 | 201,216 |
| 16 | 株式会社アーレスティ | 162,929 |
| 17 | 中外鉱業株式会社 | 162,345 |
| 18 | 東邦亜鉛株式会社 | 126,267 |
業種分位: 25% 16,131・中央値 144,306・75% 646,549/自社は下位から53%(上位47%)の位置
| 1 | 住友電気工業株式会社 | 320,663 |
| 2 | 株式会社フジクラ | 135,519 |
| 3 | JX金属株式会社 | 112,484 |
| … | ||
| 13 | リョービ株式会社 | 12,665 |
| 14 | 株式会社CKサンエツ | 10,263 |
| 15 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 10,088 |
| 16 | 古河機械金属株式会社 | 9,763 |
| 17 | 東邦チタニウム株式会社 | 5,880 |
| 18 | 東邦亜鉛株式会社 | 5,625 |
| 19 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 4,834 |
業種分位: 25% 1,459・中央値 5,753・75% 29,606/自社は下位から54%(上位46%)の位置
| 1 | 住友電気工業株式会社 | 309,496 |
| 2 | 株式会社フジクラ | 137,240 |
| 3 | 住友金属鉱山株式会社 | 119,350 |
| … | ||
| 10 | リョービ株式会社 | 14,620 |
| 11 | SWCC株式会社 | 11,272 |
| 12 | AREホールディングス株式会社 | 10,480 |
| 13 | 古河機械金属株式会社 | 9,705 |
| 14 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 9,076 |
| 15 | 株式会社UACJ | 8,862 |
| 16 | 株式会社CKサンエツ | 8,383 |
業種分位: 25% 1,282・中央値 4,632・75% 18,494/自社は下位から59%(上位41%)の位置
| 1 | 住友電気工業株式会社 | 193,771 |
| 2 | 株式会社フジクラ | 91,123 |
| 3 | JX金属株式会社 | 68,271 |
| … | ||
| 6 | 古河電気工業株式会社 | 33,366 |
| 7 | 株式会社UACJ | 27,979 |
| 8 | DOWAホールディングス株式会社 | 27,128 |
| 9 | 古河機械金属株式会社 | 18,619 |
| 10 | 住友金属鉱山株式会社 | 16,487 |
| 11 | AREホールディングス株式会社 | 14,319 |
| 12 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 12,375 |
業種分位: 25% 322・中央値 3,091・75% 18,086/自社は下位から75%(上位25%)の位置
| 1 | 住友電気工業株式会社 | 4,441,629 |
| 2 | 住友金属鉱山株式会社 | 3,068,622 |
| 3 | 三菱マテリアル株式会社 | 2,375,345 |
| … | ||
| 10 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 544,307 |
| 11 | AREホールディングス株式会社 | 490,037 |
| 12 | リョービ株式会社 | 343,734 |
| 13 | 古河機械金属株式会社 | 257,107 |
| 14 | SWCC株式会社 | 197,707 |
| 15 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 163,295 |
| 16 | 株式会社アーレスティ | 134,094 |
業種分位: 25% 16,487・中央値 112,853・75% 629,535/自社は下位から57%(上位43%)の位置
| 1 | 住友電気工業株式会社 | 2,530,437 |
| 2 | 住友金属鉱山株式会社 | 2,049,386 |
| 3 | JX金属株式会社 | 711,754 |
| … | ||
| 9 | 株式会社UACJ | 319,588 |
| 10 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 250,481 |
| 11 | リョービ株式会社 | 189,550 |
| 12 | 古河機械金属株式会社 | 133,572 |
| 13 | AREホールディングス株式会社 | 126,349 |
| 14 | SWCC株式会社 | 85,618 |
| 15 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 73,712 |
業種分位: 25% 8,657・中央値 55,160・75% 302,311/自社は下位から58%(上位42%)の位置
| 1 | 住友電気工業株式会社 | 288,145 |
| 2 | 株式会社フジクラ | 51,262 |
| 3 | 古河電気工業株式会社 | 51,167 |
| … | ||
| 12 | 株式会社アーレスティ | 5,259 |
| 13 | SWCC株式会社 | 4,945 |
| 14 | オーナンバ株式会社 | 3,556 |
| 15 | 古河機械金属株式会社 | 2,908 |
| 16 | 平河ヒューテック株式会社 | 2,151 |
| 17 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 1,292 |
| 18 | 東邦チタニウム株式会社 | 1,260 |
業種分位: 25% 259・中央値 1,276・75% 7,935/自社は下位から56%(上位44%)の位置
| 1 | 株式会社フジクラ | 24.35 |
| 2 | 日本精鉱株式会社 | 22.7 |
| 3 | 三井金属株式会社 | 21.2 |
| 4 | 株式会社STG | 18.9 |
| 5 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 17.4 |
| 6 | 中外鉱業株式会社 | 15.94 |
| 7 | 古河機械金属株式会社 | 14.3 |
| 8 | SWCC株式会社 | 14.3 |
| 9 | AREホールディングス株式会社 | 11.3 |
| 10 | JX金属株式会社 | 11 |
業種分位: 25% 5.51・中央値 8.4・75% 12.8/自社は下位から79%(上位21%)の位置
| 1 | エスクリプトエナジー株式会社 | 95.5 |
| 2 | カナレ電気株式会社 | 90.4 |
| 3 | 平河ヒューテック株式会社 | 82.2 |
| … | ||
| 12 | リョービ株式会社 | 52.2 |
| 13 | 住友電気工業株式会社 | 51.6 |
| 14 | JMACS株式会社 | 51 |
| 15 | 古河機械金属株式会社 | 50.9 |
| 16 | 三井金属株式会社 | 50.4 |
| 17 | 中外鉱業株式会社 | 49.51 |
| 18 | 株式会社フジクラ | 49.08 |
業種分位: 25% 42.33・中央値 49.3・75% 57.38/自社は下位から55%(上位45%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 211,081 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2025-04-01 〜 2026-03-31 |
| 2025年度 | 201,216 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-04-01 〜 2025-03-31 |
| 2024年度 | 188,255 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-04-01 〜 2024-03-31 |
| 2023年度 | 214,190 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-04-01 〜 2023-03-31 |
| 2022年度 | 199,097 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-04-01 〜 2022-03-31 |
| 2021年度 | 159,702 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-04-01 〜 2021-03-31 |
| 2020年度 | 165,215 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-04-01 〜 2020-03-31 |
| 2019年度 | 174,116 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2018-04-01 〜 2019-03-31 |
| 2018年度 | 167,695 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2017-04-01 〜 2018-03-31 |
| 2017年度 | 149,829 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2016-04-01 〜 2017-03-31 |