株式会社エクセル 大量保有
株式会社エクセル 大量保有
この企業の株式を5%超保有する保有者(大量保有報告書)と、この企業が5%超保有している発行者の両方を表示します。
大量保有報告書(5%ルール)
株式会社エクセル
「株券等保有割合」には新株予約権等の潜在株券等が含まれる場合がある。また各報告書の報告義務発生日時点の値であり、有価証券報告書「大株主の状況」の持株比率とは分子・分母・基準日のいずれも定義が異なるため、一致しないことがある。名義ベースの株主構成は大株主タブ。
| 保有者(提出者) | 株券等保有割合 | 前回の割合 | 保有株券等 | 共同 | 報告義務発生日 | 提出日 | 保有目的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社シティインデックスサード | 9.27% | 8.56% | 842,600 | — | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと |
| 株式会社南青山不動産 | 8.82% | 8.82% | 801,400 | — | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと |
| 株式会社C&I Holdings | 8.14% | 8.14% | 740,000 | — | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと |
| 株式会社レノ | 7.22% | 6.85% | 655,800 | — | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと |
| 株式会社オフィスサポート | 6.24% | 6.24% | 566,700 | — | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと |
| 中島章智 | 0.00% | 2.83% | 0 | — | 2018-06-29 | 2018-07-06 | — |
| 株式会社リビルド | 0.00% | 0.65% | 0 | — | 2017-08-04 | 2017-08-14 | 該当なし |
| 野村絢 | 0.00% | 0.43% | 0 | — | 2020-02-27 | 2020-03-05 | — |
| 福島啓修 | 0.00% | 1.58% | 0 | — | 2019-03-08 | 2019-03-15 | — |
保有者ごとの最新の報告内容。提出日が古い行は、その後に報告が出ていないという意味。株券等保有割合は報告義務発生日時点の届出値。5%未満へ低下するまで変更報告書の義務は生じないため、発行済株式数の増加による希薄化は報告に反映されない。「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。うち潜在株券等の記載がある行はその数を併記。 信託銀行の信託口(マスタートラスト等)は名義上の株主であって報告義務を負わないため、ここには現れない。
| 提出日 | 保有者(提出者) | 報告書 | 株券等保有割合(前回→今回) | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-18 | 株式会社レノ | 変更報告書 No.36 | 6.85% → 7.22% | 655,800 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100I7V2PDF |
| 2020-03-18 | 株式会社南青山不動産 | 変更報告書 No.36 | 8.82% → 8.82% | 801,400 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100I7V2PDF |
| 2020-03-18 | 株式会社シティインデックスサード | 変更報告書 No.36 | 8.56% → 9.27% | 842,600 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100I7V2PDF |
| 2020-03-18 | 株式会社オフィスサポート | 変更報告書 No.36 | 6.24% → 6.24% | 566,700 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100I7V2PDF |
| 2020-03-18 | 株式会社C&I Holdings | 変更報告書 No.36 | 8.14% → 8.14% | 740,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100I7V2PDF |
| 2020-03-05 | 株式会社レノ | 変更報告書 No.35 | 5.88% → 6.85% | 622,400 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100I558PDF |
| 2020-03-05 | 株式会社南青山不動産 | 変更報告書 No.35 | 8.82% → 8.82% | 801,400 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100I558PDF |
| 2020-03-05 | 株式会社シティインデックスサード | 変更報告書 No.35 | 7.95% → 8.56% | 777,500 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100I558PDF |
| 2020-03-05 | 株式会社オフィスサポート | 変更報告書 No.35 | 6.24% → 6.24% | 566,700 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100I558PDF |
| 2020-03-05 | 野村絢 | 変更報告書 No.35 | 0.43% → 0.00% | 0 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100I558PDF |
| 2020-03-05 | 株式会社C&I Holdings | 変更報告書 No.35 | 8.14% → 8.14% | 740,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100I558PDF |
| 2019-03-15 | 株式会社レノ | 変更報告書 No.34 | 4.86% → 5.88% | 534,600 | 単体株券等保有割合が1%以上増加したこと及び共同保有者が減少したこと | S100FDM4PDF |
| 2019-03-15 | 株式会社南青山不動産 | 変更報告書 No.34 | 8.82% → 8.82% | 801,400 | 単体株券等保有割合が1%以上増加したこと及び共同保有者が減少したこと | S100FDM4PDF |
| 2019-03-15 | 株式会社シティインデックスサード | 変更報告書 No.34 | 6.36% → 7.95% | 722,200 | 単体株券等保有割合が1%以上増加したこと及び共同保有者が減少したこと | S100FDM4PDF |
| 2019-03-15 | 福島啓修 | 変更報告書 No.34 | 1.58% → 0.00% | 0 | 単体株券等保有割合が1%以上増加したこと及び共同保有者が減少したこと | S100FDM4PDF |
| 2019-03-15 | 株式会社オフィスサポート | 変更報告書 No.34 | 6.24% → 6.24% | 566,700 | 単体株券等保有割合が1%以上増加したこと及び共同保有者が減少したこと | S100FDM4PDF |
| 2019-03-15 | 野村絢 | 変更報告書 No.34 | 0.53% → 0.43% | 39,300 | 単体株券等保有割合が1%以上増加したこと及び共同保有者が減少したこと | S100FDM4PDF |
| 2019-03-15 | 株式会社C&I Holdings | 変更報告書 No.34 | 8.14% → 8.14% | 740,000 | 単体株券等保有割合が1%以上増加したこと及び共同保有者が減少したこと | S100FDM4PDF |
| 2019-02-18 | 株式会社レノ | 変更報告書 No.33 | 3.86% → 4.86% | 441,200 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100F8BZPDF |
| 2019-02-18 | 株式会社南青山不動産 | 変更報告書 No.33 | 8.82% → 8.82% | 801,400 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100F8BZPDF |
| 2019-02-18 | 株式会社シティインデックスサード | 変更報告書 No.33 | 6.36% → 6.36% | 578,300 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100F8BZPDF |
| 2019-02-18 | 福島啓修 | 変更報告書 No.33 | 1.58% → 1.58% | 143,900 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100F8BZPDF |
| 2019-02-18 | 株式会社オフィスサポート | 変更報告書 No.33 | 6.24% → 6.24% | 566,700 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100F8BZPDF |
| 2019-02-18 | 野村絢 | 変更報告書 No.33 | 0.53% → 0.53% | 48,100 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100F8BZPDF |
| 2019-02-18 | 株式会社C&I Holdings | 変更報告書 No.33 | 8.14% → 8.14% | 740,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100F8BZPDF |
| 2019-01-21 | 株式会社レノ | 変更報告書 No.32 | 2.82% → 3.86% | 350,500 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100EY65PDF |
| 2019-01-21 | 株式会社南青山不動産 | 変更報告書 No.32 | 8.82% → 8.82% | 801,400 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100EY65PDF |
| 2019-01-21 | 株式会社シティインデックスサード | 変更報告書 No.32 | 6.36% → 6.36% | 578,300 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100EY65PDF |
| 2019-01-21 | 福島啓修 | 変更報告書 No.32 | 1.58% → 1.58% | 143,900 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100EY65PDF |
| 2019-01-21 | 株式会社オフィスサポート | 変更報告書 No.32 | 6.24% → 6.24% | 566,700 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100EY65PDF |
| 2019-01-21 | 野村絢 | 変更報告書 No.32 | 0.53% → 0.53% | 48,100 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100EY65PDF |
| 2019-01-21 | 株式会社C&I Holdings | 変更報告書 No.32 | 8.14% → 8.14% | 740,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100EY65PDF |
| 2018-12-17 | 株式会社レノ | 変更報告書 No.31 | 1.76% → 2.82% | 256,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100ERKIPDF |
| 2018-12-17 | 株式会社南青山不動産 | 変更報告書 No.31 | 8.82% → 8.82% | 801,400 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100ERKIPDF |
| 2018-12-17 | 株式会社シティインデックスサード | 変更報告書 No.31 | 5.99% → 6.36% | 578,300 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100ERKIPDF |
| 2018-12-17 | 福島啓修 | 変更報告書 No.31 | 1.96% → 1.58% | 143,900 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100ERKIPDF |
| 2018-12-17 | 株式会社オフィスサポート | 変更報告書 No.31 | 6.24% → 6.24% | 566,700 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100ERKIPDF |
| 2018-12-17 | 野村絢 | 変更報告書 No.31 | 0.53% → 0.53% | 48,100 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100ERKIPDF |
| 2018-12-17 | 株式会社C&I Holdings | 変更報告書 No.31 | 8.14% → 8.14% | 740,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100ERKIPDF |
| 2018-11-12 | 株式会社レノ | 変更報告書 No.30 | 0.72% → 1.76% | 159,500 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100EH8SPDF |
| 2018-11-12 | 株式会社南青山不動産 | 変更報告書 No.30 | 8.82% → 8.82% | 801,400 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100EH8SPDF |
| 2018-11-12 | 株式会社シティインデックスサード | 変更報告書 No.30 | 5.99% → 5.99% | 544,300 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100EH8SPDF |
| 2018-11-12 | 福島啓修 | 変更報告書 No.30 | 1.96% → 1.96% | 177,900 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100EH8SPDF |
| 2018-11-12 | 株式会社オフィスサポート | 変更報告書 No.30 | 6.24% → 6.24% | 566,700 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100EH8SPDF |
| 2018-11-12 | 野村絢 | 変更報告書 No.30 | 0.53% → 0.53% | 48,100 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100EH8SPDF |
| 2018-11-12 | 株式会社C&I Holdings | 変更報告書 No.30 | 8.14% → 8.14% | 740,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100EH8SPDF |
| 2018-10-22 | 株式会社レノ | 変更報告書 No.29 | — → 0.72% | 65,300 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100EBL0PDF |
| 2018-10-22 | 株式会社南青山不動産 | 変更報告書 No.29 | 8.82% → 8.82% | 801,400 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100EBL0PDF |
| 2018-10-22 | 株式会社シティインデックスサード | 変更報告書 No.29 | 5.99% → 5.99% | 544,300 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100EBL0PDF |
| 2018-10-22 | 福島啓修 | 変更報告書 No.29 | 1.53% → 1.96% | 177,900 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100EBL0PDF |
| 2018-10-22 | 株式会社オフィスサポート | 変更報告書 No.29 | 6.24% → 6.24% | 566,700 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100EBL0PDF |
| 2018-10-22 | 野村絢 | 変更報告書 No.29 | 0.53% → 0.53% | 48,100 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100EBL0PDF |
| 2018-10-22 | 株式会社C&I Holdings | 変更報告書 No.29 | 8.14% → 8.14% | 740,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100EBL0PDF |
| 2018-08-16 | 株式会社南青山不動産 | 変更報告書 No.28 | 8.82% → 8.82% | 801,400 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100DYA9PDF |
| 2018-08-16 | 株式会社シティインデックスサード | 変更報告書 No.28 | 5.99% → 5.99% | 544,300 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100DYA9PDF |
| 2018-08-16 | 福島啓修 | 変更報告書 No.28 | 0.49% → 1.53% | 138,900 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100DYA9PDF |
| 2018-08-16 | 株式会社オフィスサポート | 変更報告書 No.28 | 6.24% → 6.24% | 566,700 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100DYA9PDF |
| 2018-08-16 | 野村絢 | 変更報告書 No.28 | 0.53% → 0.53% | 48,100 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100DYA9PDF |
| 2018-08-16 | 株式会社C&I Holdings | 変更報告書 No.28 | 8.14% → 8.14% | 740,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100DYA9PDF |
| 2018-07-06 | 株式会社南青山不動産 | 変更報告書 No.27 | — → 8.82% | 801,400 | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと、当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更、共同保有者が… | S100DLBVPDF |
| 2018-07-06 | 株式会社シティインデックスサード | 変更報告書 No.27 | — → 5.99% | 544,300 | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと、当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更、共同保有者が… | S100DLBVPDF |
| 2018-07-06 | 福島啓修 | 変更報告書 No.27 | 2.67% → 0.49% | 44,700 | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと、当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更、共同保有者が… | S100DLBVPDF |
| 2018-07-06 | 中島章智 | 変更報告書 No.27 | 2.83% → 0.00% | 0 | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと、当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更、共同保有者が… | S100DLBVPDF |
| 2018-07-06 | 株式会社オフィスサポート | 変更報告書 No.27 | 6.24% → 6.24% | 566,700 | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと、当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更、共同保有者が… | S100DLBVPDF |
| 2018-07-06 | 野村絢 | 変更報告書 No.27 | 9.35% → 0.53% | 48,100 | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと、当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更、共同保有者が… | S100DLBVPDF |
| 2018-07-06 | 株式会社C&I Holdings | 変更報告書 No.27 | 8.14% → 8.14% | 740,000 | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと、当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更、共同保有者が… | S100DLBVPDF |
| 2018-04-27 | 福島啓修 | 変更報告書 No.26 | 1.99% → 2.67% | 242,600 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | S100CUE3PDF |
| 2018-04-27 | 中島章智 | 変更報告書 No.26 | 2.83% → 2.83% | 257,600 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | S100CUE3PDF |
| 2018-04-27 | 株式会社オフィスサポート | 変更報告書 No.26 | 6.24% → 6.24% | 566,700 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | S100CUE3PDF |
| 2018-04-27 | 野村絢 | 変更報告書 No.26 | 9.35% → 9.35% | 849,500 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | S100CUE3PDF |
| 2018-04-27 | 株式会社C&I Holdings | 変更報告書 No.26 | 8.14% → 8.14% | 740,000 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | S100CUE3PDF |
| 2018-04-02 | 福島啓修 | 変更報告書 No.25 | 0.96% → 1.99% | 180,500 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100CO67PDF |
| 2018-04-02 | 中島章智 | 変更報告書 No.25 | 2.83% → 2.83% | 257,600 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100CO67PDF |
| 2018-04-02 | 株式会社オフィスサポート | 変更報告書 No.25 | 6.24% → 6.24% | 566,700 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100CO67PDF |
| 2018-04-02 | 野村絢 | 変更報告書 No.25 | 9.35% → 9.35% | 849,500 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100CO67PDF |
| 2018-04-02 | 株式会社C&I Holdings | 変更報告書 No.25 | 8.14% → 8.14% | 740,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100CO67PDF |
| 2018-03-01 | 福島啓修 | 変更報告書 No.24 | — → 0.96% | 87,100 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100CGYJPDF |
| 2018-03-01 | 中島章智 | 変更報告書 No.24 | 2.74% → 2.83% | 257,600 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100CGYJPDF |
| 2018-03-01 | 株式会社オフィスサポート | 変更報告書 No.24 | 6.24% → 6.24% | 566,700 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100CGYJPDF |
| 2018-03-01 | 野村絢 | 変更報告書 No.24 | 9.35% → 9.35% | 849,500 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100CGYJPDF |
| 2018-03-01 | 株式会社C&I Holdings | 変更報告書 No.24 | 8.14% → 8.14% | 740,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100CGYJPDF |
| 2018-02-08 | 中島章智 | 変更報告書 No.23 | 1.56% → 2.74% | 249,400 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと、単体株券等保有割合が1%以上増加したこと及び当該株券等に関する… | S100C8UBPDF |
| 2018-02-08 | 株式会社オフィスサポート | 変更報告書 No.23 | 6.24% → 6.24% | 566,700 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと、単体株券等保有割合が1%以上増加したこと及び当該株券等に関する… | S100C8UBPDF |
| 2018-02-08 | 野村絢 | 変更報告書 No.23 | 9.35% → 9.35% | 849,500 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと、単体株券等保有割合が1%以上増加したこと及び当該株券等に関する… | S100C8UBPDF |
| 2018-02-08 | 株式会社C&I Holdings | 変更報告書 No.23 | 8.14% → 8.14% | 740,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと、単体株券等保有割合が1%以上増加したこと及び当該株券等に関する… | S100C8UBPDF |
| 2018-01-11 | 中島章智 | 変更報告書 No.22 | — → 1.56% | 142,200 | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと及び共同保有者が増加したこと | S100C2Y4PDF |
| 2018-01-11 | 株式会社オフィスサポート | 変更報告書 No.22 | 5.50% → 6.24% | 566,700 | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと及び共同保有者が増加したこと | S100C2Y4PDF |
| 2018-01-11 | 野村絢 | 変更報告書 No.22 | 9.35% → 9.35% | 849,500 | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと及び共同保有者が増加したこと | S100C2Y4PDF |
| 2018-01-11 | 株式会社C&I Holdings | 変更報告書 No.22 | 9.49% → 8.14% | 740,000 | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと及び共同保有者が増加したこと | S100C2Y4PDF |
| 2017-12-13 | 株式会社オフィスサポート | 変更報告書 No.21 | 4.44% → 5.50% | 499,500 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100BXJYPDF |
| 2017-12-13 | 野村絢 | 変更報告書 No.21 | 9.35% → 9.35% | 849,500 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100BXJYPDF |
| 2017-12-13 | 株式会社C&I Holdings | 変更報告書 No.21 | 9.49% → 9.49% | 862,100 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100BXJYPDF |
| 2017-11-01 | 株式会社オフィスサポート | 変更報告書 No.20 | 3.36% → 4.44% | 403,600 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100BL7CPDF |
| 2017-11-01 | 野村絢 | 変更報告書 No.20 | 9.35% → 9.35% | 850,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100BL7CPDF |
| 2017-11-01 | 株式会社C&I Holdings | 変更報告書 No.20 | 9.49% → 9.49% | 862,100 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100BL7CPDF |
| 2017-10-25 | 株式会社オフィスサポート | 変更報告書 No.19 | 2.29% → 3.36% | 305,300 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100BJNGPDF |
| 2017-10-25 | 野村絢 | 変更報告書 No.19 | 9.35% → 9.35% | 850,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100BJNGPDF |
| 2017-10-25 | 株式会社C&I Holdings | 変更報告書 No.19 | 9.49% → 9.49% | 862,100 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100BJNGPDF |
| 2017-10-05 | 株式会社オフィスサポート | 変更報告書 No.18 | 1.00% → 2.29% | 208,500 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100BG9LPDF |
| 2017-10-05 | 野村絢 | 変更報告書 No.18 | 9.35% → 9.35% | 850,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100BG9LPDF |
この企業が上場企業を5%超保有している報告はありません。
5%以下の持ち合い株式には報告義務がないため、他社株を持っていないという意味ではありません。