株式会社Casa 財務データ(有報)
株式会社Casa 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社Casa
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 前年比 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | % | +4.9% | +8.3% | +9.1% | −0.5% | +1.1% | +8.4% | +9.6% | +3.8% | +5.5% | |
| 経常利益又は経常損失(△) | % | −97.1% | +62.0% | +7.9% | −21.9% | +5.1% | −30.9% | +13.4% | +14.8% | −33.7% | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | % | −79.5% | −0.4% | +137.6% | −60.7% | +6.0% | −34.1% | −28.5% | |||
| 包括利益 | % | −69.1% | −8.9% | +200.2% | −65.0% | +8.9% | −35.0% | −23.0% | |||
| 純資産額 | % | −12.2% | +3.9% | +5.7% | −2.0% | +2.5% | +3.0% | +5.3% | −1.0% | +0.5% | |
| 総資産額 | % | −3.8% | +6.7% | +11.7% | +2.5% | −3.8% | +5.9% | +8.5% | −0.8% | +3.2% | |
| 1株当たり純資産額 | % | −2.0% | +3.1% | +5.2% | −1.6% | +3.4% | +3.7% | +7.2% | −48.4% | −5.8% | |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | % | −79.0% | −0.9% | +135.7% | −60.5% | +7.5% | −33.3% | +15.6% | −44.8% | −26.1% | |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | % | −78.8% | −0.4% | +137.4% | −60.1% | +8.4% | −33.0% | +16.4% | −44.4% | −25.6% | |
| 自己資本比率 | pt | −4.1pt | −1.3pt | −2.8pt | −2.4pt | +3.3pt | −1.3pt | −1.7pt | −0.1pt | −2.6% | |
| 自己資本利益率 | pt | −6.5pt | −0.4pt | +4.9pt | −5.7pt | +0.3pt | −5.3pt | +1.1pt | +0.3pt | −22.5% | |
| 株価収益率 | % | +323.1% | −3.6% | −56.8% | +151.6% | −19.5% | −6.5% | +18.9% | −11.2% | +17.0% | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | % | +3,886.7% | −98.8% | −2.1% | +59.9% | −32.3% | −9.8% | −29.3% | +62.6% | −7.8% | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | % | +44.7% | −2,869.7% | +96.3% | +70.2% | −126.9% | −42.7% | −849.7% | +195.3% | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | % | −30.4% | −27.4% | +19.6% | +18.5% | −8.1% | +25.7% | +61.0% | −425,722.2% | ||
| 現金及び現金同等物の残高 | % | −5.5% | −19.5% | +28.2% | +19.6% | −24.0% | +6.3% | +10.5% | +7.9% | +1.5% | |
| 従業員数 | % | −4.8% | −0.3% | −1.4% | −3.0% | −0.3% | +3.7% | −2.3% | −6.5% | −1.9% | |
| 全社(共通) | % | −4.8% | −0.3% | −1.4% | −3.0% | −0.3% | +3.7% | −1.0% | |||
| 平均臨時雇用人員 | % | +27.2% | +77.6% | +21.4% | ±0.0% | −6.7% | +10.3% | ±0.0% | +1.5% | +14.1% | |
| 全社(共通) | % | +27.2% | +77.6% | +21.4% | ±0.0% | −6.7% | +10.3% | +18.9% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2026年1月期 有価証券報告書(第13期)PDF本文
- 2025年1月期 有価証券報告書(第12期)PDF本文
- 2024年1月期 有価証券報告書(第11期)PDF本文
- 2023年1月期 有価証券報告書(第10期)PDF本文
- 2022年1月期 有価証券報告書(第9期)PDF本文
- 2021年1月期 有価証券報告書(第8期)PDF本文
- 2020年1月期 有価証券報告書(第7期)PDF本文
- 2019年1月期 有価証券報告書(第6期)PDF本文
- 2018年1月期 有価証券報告書(第5期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。