株式会社あいちフィナンシャルグループ 財務データ(有報)
株式会社あいちフィナンシャルグループ 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社あいちフィナンシャルグループ
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | 百万円 | 125,137 | 101,036 | 88,687 | 74,648 | +18.8% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 30,912 | 10,282 | 12,584 | 5,237 | +80.7% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 21,808 | 9,097 | 8,295 | 81,806 | −35.6% |
| 包括利益 | 百万円 | 83,627 | -20,892 | 62,825 | 67,207 | +7.6% |
| 純資産額 | 百万円 | 431,001 | 353,810 | 379,531 | 323,476 | +10.0% |
| 総資産額 | 百万円 | 7,168,337 | 6,799,701 | 6,831,438 | 6,786,283 | +1.8% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 1,767.23 | 7,197.89 | 7,736.85 | 6,507.51 | −35.2% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 89.42 | 185.43 | 169.40 | 1,930.50 | −64.1% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 89.03 | 184.40 | 168.23 | 1,914.75 | −64.0% |
| 自己資本比率 | % | 6.0 | 5.2 | 5.5 | 4.7 | +8.5% |
| 自己資本利益率 | % | 5.6 | 2.5 | 2.4 | 29.6 | −42.7% |
| 株価収益率 | 倍 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 1.1 | +140.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 182,208 | -105,076 | -160,573 | 28,825 | +84.9% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 3,927 | 117,584 | 64,784 | 33,031 | −50.8% |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -6,575 | -4,961 | -12,096 | -6,535 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 787,851 | 608,290 | 600,743 | 708,628 | +3.6% |
| 従業員数 | 人 | 2,562 | 2,575 | 2,351 | 2,308 | +3.5% |
| 銀行業 | 人 | 2,231 | 2,304 | 2,311 | 2,276 | −0.7% |
| リース業 | 人 | 19 | 13 | 14 | 13 | +13.5% |
| その他 | 人 | 312 | 258 | 26 | 19 | +154.2% |
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 799 | 893 | 899 | 887 | −3.4% |
| 銀行業 | 人 | 716 | 796 | 848 | 833 | −4.9% |
| リース業 | 人 | 19 | 19 | 11 | 10 | +23.9% |
| その他 | 人 | 64 | 78 | 40 | 44 | +13.3% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。