アジアパイルホールディングス株式会社(5288) 変更報告書NO.10
アジアパイルホールディングス株式会社(5288) 変更報告書NO.10
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの保有割合・取得資金・保有目的、最近60日間の売買明細を表示します。
変更報告書NO.10/2026-07-23 提出
アジアパイルホールディングス株式会社
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 保有割合 | 保有株券等の数 | 取得資金合計 | 保有目的 | 重要提案行為等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)E20003 | 法人 | 1.41% | 538,897 | 0円 | 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 | 該当事項なし。 |
| 提出者-2 | 野村アセットマネジメント株式会社E06485 | 法人 | 8.20% | 3,122,300 | 32.12億円 | 信託財産の運用として保有している。 | 該当事項なし。 |
連名で提出された報告書では、提出者(大量保有者)が複数になります。共同保有者は提出者ではないものの 保有を合算して報告される相手方です。保有目的が空欄の行は、その保有者ぶんの記載が書類に無いことを示します (他の保有者の記載を流用していません)。
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom
- 設立年月日
- 1981-03-12
- 代表者氏名
- John Gerard Tierney
- 代表者役職
- Chief Executive Officer
- 事業内容
- 証券業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 野村證券株式会社 コンプライアンス管理部 コントロール・ルーム・グループ 來山 晃士
- 電話番号
- 03(6746)6056
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 0円
- 取得資金合計
- 0円
最近60日間の取得又は処分の状況(226件)
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 普通株券 | 取得 | 42,300 | 0.11% | 市場内 | — |
| 2026-05-18 | 普通株券 | 処分 | 47,900 | 0.13% | 市場内 | — |
| 2026-05-18 | 普通株券 | 取得 | 19,982 | 0.05% | 市場外 | 1,669.51 |
| 2026-05-18 | 普通株券 | 取得 | 46,584 | 0.12% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-05-18 | 普通株券 | 処分 | 11,200 | 0.03% | 市場外 | 1,674.76 |
| 2026-05-18 | 普通株券 | 処分 | 86,200 | 0.23% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-05-19 | 普通株券 | 取得 | 46,500 | 0.12% | 市場内 | — |
| 2026-05-19 | 普通株券 | 処分 | 27,400 | 0.07% | 市場内 | — |
| 2026-05-19 | 普通株券 | 取得 | 9,662 | 0.03% | 市場外 | 1,706.43 |
| 2026-05-19 | 普通株券 | 取得 | 42,389 | 0.11% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-05-19 | 普通株券 | 処分 | 10,262 | 0.03% | 市場外 | 1,710.23 |
| 2026-05-19 | 普通株券 | 処分 | 45,600 | 0.12% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-05-20 | 普通株券 | 取得 | 27,900 | 0.07% | 市場内 | — |
| 2026-05-20 | 普通株券 | 処分 | 36,300 | 0.10% | 市場内 | — |
| 2026-05-20 | 普通株券 | 取得 | 16,400 | 0.04% | 市場外 | 1,625.23 |
| 2026-05-20 | 普通株券 | 取得 | 19,218 | 0.05% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-05-20 | 普通株券 | 処分 | 12,455 | 0.03% | 市場外 | 1,624.88 |
| 2026-05-20 | 普通株券 | 処分 | 22,000 | 0.06% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-05-21 | 普通株券 | 取得 | 28,200 | 0.07% | 市場内 | — |
| 2026-05-21 | 普通株券 | 処分 | 21,500 | 0.06% | 市場内 | — |
| 2026-05-21 | 普通株券 | 取得 | 12,055 | 0.03% | 市場外 | 1,696.39 |
| 2026-05-21 | 普通株券 | 取得 | 1,600 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-05-21 | 普通株券 | 処分 | 10,800 | 0.03% | 市場外 | 1,698.76 |
| 2026-05-21 | 普通株券 | 処分 | 20,400 | 0.05% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-05-22 | 普通株券 | 取得 | 22,700 | 0.06% | 市場内 | — |
| 2026-05-22 | 普通株券 | 処分 | 23,500 | 0.06% | 市場内 | — |
| 2026-05-22 | 普通株券 | 取得 | 14,497 | 0.04% | 市場外 | 1,625.49 |
| 2026-05-22 | 普通株券 | 取得 | 27,055 | 0.07% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-05-22 | 普通株券 | 処分 | 14,355 | 0.04% | 市場外 | 1,626.58 |
| 2026-05-22 | 普通株券 | 処分 | 22,000 | 0.06% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-05-25 | 普通株券 | 取得 | 27,900 | 0.07% | 市場内 | — |
| 2026-05-25 | 普通株券 | 処分 | 19,800 | 0.05% | 市場内 | — |
| 2026-05-25 | 普通株券 | 取得 | 12,300 | 0.03% | 市場外 | 1,643.95 |
| 2026-05-25 | 普通株券 | 取得 | 10,445 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-05-25 | 普通株券 | 処分 | 16,200 | 0.04% | 市場外 | 1,643.55 |
| 2026-05-25 | 普通株券 | 処分 | 17,900 | 0.05% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-05-26 | 普通株券 | 取得 | 16,100 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2026-05-26 | 普通株券 | 処分 | 18,300 | 0.05% | 市場内 | — |
| 2026-05-26 | 普通株券 | 取得 | 12,400 | 0.03% | 市場外 | 1,658.63 |
| 2026-05-26 | 普通株券 | 取得 | 15,158 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-05-26 | 普通株券 | 処分 | 5,812 | 0.02% | 市場外 | 1,658.09 |
| 2026-05-26 | 普通株券 | 処分 | 15,600 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-05-27 | 普通株券 | 取得 | 19,700 | 0.05% | 市場内 | — |
| 2026-05-27 | 普通株券 | 処分 | 13,400 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2026-05-27 | 普通株券 | 取得 | 14,600 | 0.04% | 市場外 | 1,638.21 |
| 2026-05-27 | 普通株券 | 取得 | 13,800 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-05-27 | 普通株券 | 処分 | 9,407 | 0.02% | 市場外 | 1,633.99 |
| 2026-05-27 | 普通株券 | 処分 | 17,400 | 0.05% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-05-28 | 普通株券 | 取得 | 9,800 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2026-05-28 | 普通株券 | 処分 | 16,200 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2026-05-28 | 普通株券 | 取得 | 13,055 | 0.03% | 市場外 | 1,592.64 |
| 2026-05-28 | 普通株券 | 取得 | 5,712 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-05-28 | 普通株券 | 処分 | 9,400 | 0.02% | 市場外 | 1,592.33 |
| 2026-05-28 | 普通株券 | 処分 | 10,800 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-05-29 | 普通株券 | 取得 | 23,100 | 0.06% | 市場内 | — |
| 2026-05-29 | 普通株券 | 処分 | 15,300 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2026-05-29 | 普通株券 | 取得 | 12,900 | 0.03% | 市場外 | 1,623.46 |
| 2026-05-29 | 普通株券 | 処分 | 14,611 | 0.04% | 市場外 | 1,623.02 |
| 2026-05-29 | 普通株券 | 処分 | 11,192 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-06-01 | 普通株券 | 取得 | 25,600 | 0.07% | 市場内 | — |
| 2026-06-01 | 普通株券 | 処分 | 19,000 | 0.05% | 市場内 | — |
| 2026-06-01 | 普通株券 | 取得 | 15,000 | 0.04% | 市場外 | 1,589.12 |
| 2026-06-01 | 普通株券 | 取得 | 14,844 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-06-01 | 普通株券 | 処分 | 17,252 | 0.05% | 市場外 | 1,589.5 |
| 2026-06-01 | 普通株券 | 処分 | 12,400 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-06-02 | 普通株券 | 取得 | 26,400 | 0.07% | 市場内 | — |
| 2026-06-02 | 普通株券 | 処分 | 31,600 | 0.08% | 市場内 | — |
| 2026-06-02 | 普通株券 | 取得 | 19,100 | 0.05% | 市場外 | 1,523.45 |
| 2026-06-02 | 普通株券 | 処分 | 12,116 | 0.03% | 市場外 | 1,524.22 |
| 2026-06-02 | 普通株券 | 処分 | 6,044 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-06-03 | 普通株券 | 取得 | 19,800 | 0.05% | 市場内 | — |
| 2026-06-03 | 普通株券 | 処分 | 22,000 | 0.06% | 市場内 | — |
| 2026-06-03 | 普通株券 | 取得 | 8,000 | 0.02% | 市場外 | 1,538.57 |
| 2026-06-03 | 普通株券 | 処分 | 11,005 | 0.03% | 市場外 | 1,540.81 |
| 2026-06-03 | 普通株券 | 処分 | 4,300 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-06-04 | 普通株券 | 取得 | 17,100 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2026-06-04 | 普通株券 | 処分 | 28,700 | 0.08% | 市場内 | — |
| 2026-06-04 | 普通株券 | 取得 | 16,606 | 0.04% | 市場外 | 1,499.83 |
| 2026-06-04 | 普通株券 | 処分 | 20,640 | 0.05% | 市場外 | 1,500.71 |
| 2026-06-04 | 普通株券 | 処分 | 1,800 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-06-05 | 普通株券 | 取得 | 31,700 | 0.08% | 市場内 | — |
| 2026-06-05 | 普通株券 | 処分 | 25,100 | 0.07% | 市場内 | — |
| 2026-06-05 | 普通株券 | 取得 | 18,932 | 0.05% | 市場外 | 1,517.43 |
| 2026-06-05 | 普通株券 | 取得 | 1,122,400 | 2.95% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-06-05 | 普通株券 | 処分 | 16,711 | 0.04% | 市場外 | 1,516.69 |
| 2026-06-05 | 普通株券 | 処分 | 184,169 | 0.48% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-06-08 | 普通株券 | 取得 | 19,700 | 0.05% | 市場内 | — |
| 2026-06-08 | 普通株券 | 処分 | 26,200 | 0.07% | 市場内 | — |
| 2026-06-08 | 普通株券 | 取得 | 16,300 | 0.04% | 市場外 | 1,504.51 |
| 2026-06-08 | 普通株券 | 処分 | 21,309 | 0.06% | 市場外 | 1,507.11 |
| 2026-06-08 | 普通株券 | 処分 | 16,500 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-06-09 | 普通株券 | 取得 | 24,800 | 0.07% | 市場内 | — |
| 2026-06-09 | 普通株券 | 処分 | 28,800 | 0.08% | 市場内 | — |
| 2026-06-09 | 普通株券 | 取得 | 19,400 | 0.05% | 市場外 | 1,507.86 |
| 2026-06-09 | 普通株券 | 処分 | 25,648 | 0.07% | 市場外 | 1,505.01 |
| 2026-06-09 | 普通株券 | 処分 | 20,400 | 0.05% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-06-10 | 普通株券 | 取得 | 15,200 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2026-06-10 | 普通株券 | 処分 | 13,400 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2026-06-10 | 普通株券 | 取得 | 9,000 | 0.02% | 市場外 | 1,484.47 |
| 2026-06-10 | 普通株券 | 処分 | 11,134 | 0.03% | 市場外 | 1,486.52 |
| 2026-06-10 | 普通株券 | 処分 | 16,200 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-06-11 | 普通株券 | 取得 | 22,700 | 0.06% | 市場内 | — |
| 2026-06-11 | 普通株券 | 処分 | 46,700 | 0.12% | 市場内 | — |
| 2026-06-11 | 普通株券 | 取得 | 17,000 | 0.04% | 市場外 | 1,467.68 |
| 2026-06-11 | 普通株券 | 処分 | 18,801 | 0.05% | 市場外 | 1,471.55 |
| 2026-06-11 | 普通株券 | 処分 | 17,200 | 0.05% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-06-12 | 普通株券 | 取得 | 34,600 | 0.09% | 市場内 | — |
| 2026-06-12 | 普通株券 | 処分 | 28,700 | 0.08% | 市場内 | — |
| 2026-06-12 | 普通株券 | 取得 | 28,462 | 0.07% | 市場外 | 1,512.89 |
| 2026-06-12 | 普通株券 | 処分 | 19,841 | 0.05% | 市場外 | 1,517.69 |
| 2026-06-12 | 普通株券 | 処分 | 10,600 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-06-15 | 普通株券 | 取得 | 11,200 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2026-06-15 | 普通株券 | 処分 | 25,000 | 0.07% | 市場内 | — |
| 2026-06-15 | 普通株券 | 取得 | 19,300 | 0.05% | 市場外 | 1,582.14 |
| 2026-06-15 | 普通株券 | 処分 | 14,270 | 0.04% | 市場外 | 1,574.51 |
| 2026-06-15 | 普通株券 | 処分 | 21,200 | 0.06% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-06-16 | 普通株券 | 取得 | 9,300 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026-06-16 | 普通株券 | 処分 | 18,000 | 0.05% | 市場内 | — |
| 2026-06-16 | 普通株券 | 取得 | 9,500 | 0.02% | 市場外 | 1,564.95 |
| 2026-06-16 | 普通株券 | 処分 | 8,026 | 0.02% | 市場外 | 1,561.28 |
| 2026-06-16 | 普通株券 | 処分 | 24,200 | 0.06% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-06-17 | 普通株券 | 取得 | 15,100 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2026-06-17 | 普通株券 | 処分 | 18,100 | 0.05% | 市場内 | — |
| 2026-06-17 | 普通株券 | 取得 | 10,800 | 0.03% | 市場外 | 1,576.67 |
| 2026-06-17 | 普通株券 | 処分 | 5,553 | 0.01% | 市場外 | 1,577.89 |
| 2026-06-17 | 普通株券 | 処分 | 16,900 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-06-18 | 普通株券 | 取得 | 12,400 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2026-06-18 | 普通株券 | 処分 | 16,300 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2026-06-18 | 普通株券 | 取得 | 17,800 | 0.05% | 市場外 | 1,559.8 |
| 2026-06-18 | 普通株券 | 処分 | 11,517 | 0.03% | 市場外 | 1,561.24 |
| 2026-06-18 | 普通株券 | 処分 | 13,000 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-06-19 | 普通株券 | 取得 | 13,800 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2026-06-19 | 普通株券 | 処分 | 10,700 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2026-06-19 | 普通株券 | 取得 | 11,400 | 0.03% | 市場外 | 1,574.09 |
| 2026-06-19 | 普通株券 | 処分 | 6,524 | 0.02% | 市場外 | 1,572.43 |
| 2026-06-19 | 普通株券 | 処分 | 13,800 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-06-22 | 普通株券 | 取得 | 11,300 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2026-06-22 | 普通株券 | 処分 | 24,500 | 0.06% | 市場内 | — |
| 2026-06-22 | 普通株券 | 取得 | 24,600 | 0.06% | 市場外 | 1,543.58 |
| 2026-06-22 | 普通株券 | 処分 | 9,400 | 0.02% | 市場外 | 1,542.82 |
| 2026-06-22 | 普通株券 | 処分 | 14,100 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-06-23 | 普通株券 | 取得 | 8,100 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026-06-23 | 普通株券 | 処分 | 14,600 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2026-06-23 | 普通株券 | 取得 | 9,400 | 0.02% | 市場外 | 1,512.68 |
| 2026-06-23 | 普通株券 | 処分 | 11,448 | 0.03% | 市場外 | 1,511.98 |
| 2026-06-23 | 普通株券 | 処分 | 12,100 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-06-24 | 普通株券 | 取得 | 5,200 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2026-06-24 | 普通株券 | 処分 | 5,200 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2026-06-24 | 普通株券 | 取得 | 8,200 | 0.02% | 市場外 | 1,493.74 |
| 2026-06-24 | 普通株券 | 処分 | 7,915 | 0.02% | 市場外 | 1,490.37 |
| 2026-06-24 | 普通株券 | 処分 | 12,300 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-06-25 | 普通株券 | 取得 | 8,200 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026-06-25 | 普通株券 | 処分 | 5,100 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2026-06-25 | 普通株券 | 取得 | 4,700 | 0.01% | 市場外 | 1,496.18 |
| 2026-06-25 | 普通株券 | 処分 | 4,727 | 0.01% | 市場外 | 1,498.01 |
| 2026-06-25 | 普通株券 | 処分 | 9,500 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-06-26 | 普通株券 | 取得 | 13,300 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2026-06-26 | 普通株券 | 処分 | 7,300 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026-06-26 | 普通株券 | 取得 | 10,200 | 0.03% | 市場外 | 1,485.15 |
| 2026-06-26 | 普通株券 | 処分 | 7,554 | 0.02% | 市場外 | 1,486.14 |
| 2026-06-26 | 普通株券 | 処分 | 8,600 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-06-29 | 普通株券 | 取得 | 14,100 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2026-06-29 | 普通株券 | 処分 | 34,100 | 0.09% | 市場内 | — |
| 2026-06-29 | 普通株券 | 取得 | 19,400 | 0.05% | 市場外 | 1,471.8 |
| 2026-06-29 | 普通株券 | 処分 | 14,225 | 0.04% | 市場外 | 1,474.32 |
| 2026-06-29 | 普通株券 | 処分 | 7,200 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-06-30 | 普通株券 | 取得 | 33,900 | 0.09% | 市場内 | — |
| 2026-06-30 | 普通株券 | 処分 | 30,100 | 0.08% | 市場内 | — |
| 2026-06-30 | 普通株券 | 取得 | 9,200 | 0.02% | 市場外 | 1,458.85 |
| 2026-06-30 | 普通株券 | 処分 | 10,382 | 0.03% | 市場外 | 1,459.51 |
| 2026-06-30 | 普通株券 | 処分 | 8,200 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-07-01 | 普通株券 | 取得 | 12,000 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2026-07-01 | 普通株券 | 処分 | 13,600 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2026-07-01 | 普通株券 | 取得 | 8,300 | 0.02% | 市場外 | 1,459.01 |
| 2026-07-01 | 普通株券 | 処分 | 11,399 | 0.03% | 市場外 | 1,461.2 |
| 2026-07-01 | 普通株券 | 処分 | 17,000 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-07-02 | 普通株券 | 取得 | 22,100 | 0.06% | 市場内 | — |
| 2026-07-02 | 普通株券 | 処分 | 27,000 | 0.07% | 市場内 | — |
| 2026-07-02 | 普通株券 | 取得 | 16,600 | 0.04% | 市場外 | 1,462.92 |
| 2026-07-02 | 普通株券 | 処分 | 11,787 | 0.03% | 市場外 | 1,463.95 |
| 2026-07-02 | 普通株券 | 処分 | 18,200 | 0.05% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-07-03 | 普通株券 | 取得 | 34,600 | 0.09% | 市場内 | — |
| 2026-07-03 | 普通株券 | 処分 | 16,200 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2026-07-03 | 普通株券 | 取得 | 12,900 | 0.03% | 市場外 | 1,465.58 |
| 2026-07-03 | 普通株券 | 処分 | 21,490 | 0.06% | 市場外 | 1,466.87 |
| 2026-07-03 | 普通株券 | 処分 | 9,000 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-07-06 | 普通株券 | 取得 | 26,200 | 0.07% | 市場内 | — |
| 2026-07-06 | 普通株券 | 処分 | 14,100 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2026-07-06 | 普通株券 | 取得 | 13,400 | 0.04% | 市場外 | 1,492.64 |
| 2026-07-06 | 普通株券 | 処分 | 5,053 | 0.01% | 市場外 | 1,491.46 |
| 2026-07-06 | 普通株券 | 処分 | 14,600 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-07-07 | 普通株券 | 取得 | 21,300 | 0.06% | 市場内 | — |
| 2026-07-07 | 普通株券 | 処分 | 29,400 | 0.08% | 市場内 | — |
| 2026-07-07 | 普通株券 | 取得 | 15,420 | 0.04% | 市場外 | 1,508.68 |
| 2026-07-07 | 普通株券 | 処分 | 8,300 | 0.02% | 市場外 | 1,512.98 |
| 2026-07-07 | 普通株券 | 処分 | 14,900 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-07-08 | 普通株券 | 取得 | 23,600 | 0.06% | 市場内 | — |
| 2026-07-08 | 普通株券 | 処分 | 22,700 | 0.06% | 市場内 | — |
| 2026-07-08 | 普通株券 | 取得 | 5,200 | 0.01% | 市場外 | 1,504.77 |
| 2026-07-08 | 普通株券 | 処分 | 5,380 | 0.01% | 市場外 | 1,508.19 |
| 2026-07-08 | 普通株券 | 処分 | 13,800 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-07-09 | 普通株券 | 取得 | 21,200 | 0.06% | 市場内 | — |
| 2026-07-09 | 普通株券 | 処分 | 22,800 | 0.06% | 市場内 | — |
| 2026-07-09 | 普通株券 | 取得 | 10,600 | 0.03% | 市場外 | 1,488.81 |
| 2026-07-09 | 普通株券 | 処分 | 2,571 | 0.01% | 市場外 | 1,489.22 |
| 2026-07-09 | 普通株券 | 処分 | 14,400 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-07-10 | 普通株券 | 取得 | 18,200 | 0.05% | 市場内 | — |
| 2026-07-10 | 普通株券 | 処分 | 17,500 | 0.05% | 市場内 | — |
| 2026-07-10 | 普通株券 | 取得 | 11,000 | 0.03% | 市場外 | 1,496.11 |
| 2026-07-10 | 普通株券 | 処分 | 6,460 | 0.02% | 市場外 | 1,497.77 |
| 2026-07-10 | 普通株券 | 処分 | 10,700 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-07-13 | 普通株券 | 取得 | 29,900 | 0.08% | 市場内 | — |
| 2026-07-13 | 普通株券 | 処分 | 33,000 | 0.09% | 市場内 | — |
| 2026-07-13 | 普通株券 | 取得 | 16,900 | 0.04% | 市場外 | 1,466.08 |
| 2026-07-13 | 普通株券 | 処分 | 9,711 | 0.03% | 市場外 | 1,470.61 |
| 2026-07-13 | 普通株券 | 処分 | 11,000 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-07-14 | 普通株券 | 取得 | 21,100 | 0.06% | 市場内 | — |
| 2026-07-14 | 普通株券 | 処分 | 23,300 | 0.06% | 市場内 | — |
| 2026-07-14 | 普通株券 | 取得 | 15,844 | 0.04% | 市場外 | 1,481.02 |
| 2026-07-14 | 普通株券 | 処分 | 7,258 | 0.02% | 市場外 | 1,477.67 |
| 2026-07-14 | 普通株券 | 処分 | 10,800 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2026-07-15 | 普通株券 | 取得 | 22,300 | 0.06% | 市場内 | — |
| 2026-07-15 | 普通株券 | 処分 | 20,100 | 0.05% | 市場内 | — |
| 2026-07-15 | 普通株券 | 取得 | 5,856 | 0.02% | 市場外 | 1,512.32 |
| 2026-07-15 | 普通株券 | 処分 | 5,192 | 0.01% | 市場外 | 1,514.93 |
| 2026-07-15 | 普通株券 | 処分 | 17,700 | 0.05% | 市場外 | 貸借 |
最近60日間の取得又は処分の状況
