株式会社イーブックイニシアティブジャパン(3658) 変更報告書NO.3
株式会社イーブックイニシアティブジャパン(3658) 変更報告書NO.3
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの保有割合・取得資金・保有目的、最近60日間の売買明細を表示します。
変更報告書NO.3/2021-11-19 提出
株式会社イーブックイニシアティブジャパン
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 保有割合 | 保有株券等の数 | 取得資金合計 | 保有目的 | 重要提案行為等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | 野村證券株式会社E03810 | 法人 | 0.21% | 12,275 | 0円 | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 該当事項なし。 |
| 提出者-2 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)E20003 | 法人 | 8.34% | 476,500 | 20.78億円 | 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 | 該当事項なし。 |
| 提出者-3 | 野村アセットマネジメント株式会社E06485 | 法人 | 2.00% | 114,100 | 2.55億円 | 信託財産の運用として保有している。 | 該当事項なし。 |
連名で提出された報告書では、提出者(大量保有者)が複数になります。共同保有者は提出者ではないものの 保有を合算して報告される相手方です。保有目的が空欄の行は、その保有者ぶんの記載が書類に無いことを示します (他の保有者の記載を流用していません)。
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
- 設立年月日
- 2001-05-07
- 代表者氏名
- 奥田 健太郎
- 代表者役職
- 代表取締役社長
- 事業内容
- 証券業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 野村證券株式会社 取引コンプライアンス部 法人情報管理課 來山 晃士
- 電話番号
- 03(6746)6056
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 0円
- 取得資金合計
- 0円
最近60日間の取得又は処分の状況(33件)
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-14 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-09-14 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-09-15 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-09-16 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-09-17 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-09-17 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-17 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-21 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-21 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-22 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-22 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-24 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-09-27 | 普通株券 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-09-27 | 普通株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場外 | 4,500 |
| 2021-09-29 | 普通株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-09-29 | 普通株券 | 取得 | 1,200 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-29 | 普通株券 | 処分 | 2,400 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-30 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-09-30 | 普通株券 | 取得 | 7,900 | 0.14% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-05 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-05 | 普通株券 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-12 | 普通株券 | 取得 | 22,600 | 0.40% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-12 | 普通株券 | 処分 | 45,200 | 0.79% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-13 | 普通株券 | 取得 | 18,900 | 0.33% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-13 | 普通株券 | 処分 | 37,800 | 0.66% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-14 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-14 | 普通株券 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-18 | 普通株券 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場外 | 4,770 |
| 2021-10-20 | 普通株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-20 | 普通株券 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-21 | 普通株券 | 取得 | 284,025 | 4.97% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-21 | 普通株券 | 処分 | 170,000 | 2.97% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-11-12 | 普通株券 | 処分 | 114,025 | 2.00% | 市場外 | 貸借 |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 令和3年9月14日 普通株券 100 0.00 市場内 取得 令和3年9月14日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和3年9月15日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和3年9月16日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和3年9月17日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和3年9月17日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 貸借 令和3年9月17日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 貸借 令和3年9月21日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 貸借 令和3年9月21日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 貸借 令和3年9月22日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 貸借 令和3年9月22日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 貸借 令和3年9月24日 普通株券 100 0.00 市場内 取得 令和3年9月27日 普通株券 200 0.00 市場内 処分 令和3年9月27日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 4,500 令和3年9月29日 普通株券 200 0.00 市場内 取得 令和3年9月29日 普通株券 1,200 0.02 市場外 取得 貸借 令和3年9月29日 普通株券 2,400 0.04 市場外 処分 貸借 令和3年9月30日 普通株券 100 0.00 市場内 取得 令和3年9月30日 普通株券 7,900 0.14 市場外 取得 貸借 令和3年10月5日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 貸借 令和3年10月5日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 貸借 令和3年10月12日 普通株券 22,600 0.40 市場外 取得 貸借 令和3年10月12日 普通株券 45,200 0.79 市場外 処分 貸借 令和3年10月13日 普通株券 18,900 0.33 市場外 取得 貸借 令和3年10月13日 普通株券 37,800 0.66 市場外 処分 貸借 令和3年10月14日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 貸借 令和3年10月14日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 貸借 令和3年10月18日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 4,770 令和3年10月20日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 貸借 令和3年10月20日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 貸借 令和3年10月21日 普通株券 284,025 4.97 市場外 取得 貸借 令和3年10月21日 普通株券 170,000 2.97 市場外 処分 貸借 令和3年11月12日 普通株券 114,025 2.00 市場外 処分 貸借
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
消費貸借契約により、野村アセットマネジメント株式会社から300株、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社から28,700株、日本マスタートラスト信託銀行株式会社から17,200株、みずほ証券株式会社から15,000株 借入れている。 消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)へ43,700株 貸出している。
借入先の名称等(該当なし)
③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
借入金の内訳(該当なし)
②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円)
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom
- 設立年月日
- 1981-03-12
- 代表者氏名
- Jonathan Lewis
- 代表者役職
- Chief Executive Officer
- 事業内容
- 証券業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 野村證券株式会社 取引コンプライアンス部 法人情報管理課 來山 晃士
- 電話番号
- 03(6746)6056
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 20.78億円
- 取得資金合計
- 20.78億円
最近60日間の取得又は処分の状況(185件)
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-14 | 普通株券 | 取得 | 8,900 | 0.16% | 市場内 | — |
| 2021-09-14 | 普通株券 | 処分 | 8,100 | 0.14% | 市場内 | — |
| 2021-09-14 | 普通株券 | 取得 | 1,200 | 0.02% | 市場外 | 3,958 |
| 2021-09-14 | 普通株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-14 | 普通株券 | 処分 | 1,800 | 0.03% | 市場外 | 3,971 |
| 2021-09-15 | 普通株券 | 取得 | 6,100 | 0.11% | 市場内 | — |
| 2021-09-15 | 普通株券 | 処分 | 8,600 | 0.15% | 市場内 | — |
| 2021-09-15 | 普通株券 | 取得 | 1,100 | 0.02% | 市場外 | 4,015 |
| 2021-09-15 | 普通株券 | 処分 | 1,500 | 0.03% | 市場外 | 4,043 |
| 2021-09-16 | 普通株券 | 取得 | 12,900 | 0.23% | 市場内 | — |
| 2021-09-16 | 普通株券 | 処分 | 10,200 | 0.18% | 市場内 | — |
| 2021-09-16 | 普通株券 | 取得 | 1,500 | 0.03% | 市場外 | 4,130 |
| 2021-09-16 | 普通株券 | 処分 | 2,000 | 0.03% | 市場外 | 4,170 |
| 2021-09-17 | 普通株券 | 取得 | 10,500 | 0.18% | 市場内 | — |
| 2021-09-17 | 普通株券 | 処分 | 13,400 | 0.23% | 市場内 | — |
| 2021-09-17 | 普通株券 | 取得 | 1,700 | 0.03% | 市場外 | 4,226 |
| 2021-09-17 | 普通株券 | 処分 | 2,300 | 0.04% | 市場外 | 4,258 |
| 2021-09-17 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-21 | 普通株券 | 取得 | 11,100 | 0.19% | 市場内 | — |
| 2021-09-21 | 普通株券 | 処分 | 9,800 | 0.17% | 市場内 | — |
| 2021-09-21 | 普通株券 | 取得 | 1,100 | 0.02% | 市場外 | 4,085 |
| 2021-09-21 | 普通株券 | 処分 | 1,700 | 0.03% | 市場外 | 4,088 |
| 2021-09-21 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-22 | 普通株券 | 取得 | 8,300 | 0.15% | 市場内 | — |
| 2021-09-22 | 普通株券 | 処分 | 5,800 | 0.10% | 市場内 | — |
| 2021-09-22 | 普通株券 | 取得 | 2,000 | 0.03% | 市場外 | 4,005 |
| 2021-09-22 | 普通株券 | 処分 | 1,700 | 0.03% | 市場外 | 4,006 |
| 2021-09-22 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-24 | 普通株券 | 取得 | 8,900 | 0.16% | 市場内 | — |
| 2021-09-24 | 普通株券 | 処分 | 13,300 | 0.23% | 市場内 | — |
| 2021-09-24 | 普通株券 | 取得 | 1,600 | 0.03% | 市場外 | 4,175 |
| 2021-09-24 | 普通株券 | 処分 | 2,100 | 0.04% | 市場外 | 4,158 |
| 2021-09-27 | 普通株券 | 取得 | 19,200 | 0.34% | 市場内 | — |
| 2021-09-27 | 普通株券 | 処分 | 11,300 | 0.20% | 市場内 | — |
| 2021-09-27 | 普通株券 | 取得 | 2,600 | 0.05% | 市場外 | 4,460 |
| 2021-09-27 | 普通株券 | 処分 | 1,800 | 0.03% | 市場外 | 4,471 |
| 2021-09-28 | 普通株券 | 取得 | 8,300 | 0.15% | 市場内 | — |
| 2021-09-28 | 普通株券 | 処分 | 16,300 | 0.29% | 市場内 | — |
| 2021-09-28 | 普通株券 | 取得 | 2,200 | 0.04% | 市場外 | 4,315 |
| 2021-09-28 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-28 | 普通株券 | 処分 | 2,100 | 0.04% | 市場外 | 4,320 |
| 2021-09-29 | 普通株券 | 取得 | 7,100 | 0.12% | 市場内 | — |
| 2021-09-29 | 普通株券 | 処分 | 13,400 | 0.23% | 市場内 | — |
| 2021-09-29 | 普通株券 | 取得 | 1,700 | 0.03% | 市場外 | 4,481 |
| 2021-09-29 | 普通株券 | 処分 | 2,200 | 0.04% | 市場外 | 4,475 |
| 2021-09-29 | 普通株券 | 処分 | 1,200 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-30 | 普通株券 | 取得 | 7,900 | 0.14% | 市場内 | — |
| 2021-09-30 | 普通株券 | 処分 | 12,200 | 0.21% | 市場内 | — |
| 2021-09-30 | 普通株券 | 取得 | 1,100 | 0.02% | 市場外 | 4,428 |
| 2021-09-30 | 普通株券 | 取得 | 7,900 | 0.14% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-30 | 普通株券 | 処分 | 1,800 | 0.03% | 市場外 | 4,496 |
| 2021-10-01 | 普通株券 | 取得 | 64,900 | 1.14% | 市場内 | — |
| 2021-10-01 | 普通株券 | 処分 | 55,100 | 0.96% | 市場内 | — |
| 2021-10-01 | 普通株券 | 取得 | 177,200 | 3.10% | 市場外 | 4,790 |
| 2021-10-01 | 普通株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-01 | 普通株券 | 処分 | 3,000 | 0.05% | 市場外 | 4,806 |
| 2021-10-04 | 普通株券 | 取得 | 45,400 | 0.79% | 市場内 | — |
| 2021-10-04 | 普通株券 | 処分 | 47,200 | 0.83% | 市場内 | — |
| 2021-10-04 | 普通株券 | 取得 | 48,900 | 0.86% | 市場外 | 4,820 |
| 2021-10-04 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-04 | 普通株券 | 処分 | 5,500 | 0.10% | 市場外 | 4,868 |
| 2021-10-05 | 普通株券 | 取得 | 16,200 | 0.28% | 市場内 | — |
| 2021-10-05 | 普通株券 | 処分 | 18,700 | 0.33% | 市場内 | — |
| 2021-10-05 | 普通株券 | 取得 | 27,500 | 0.48% | 市場外 | 4,884 |
| 2021-10-05 | 普通株券 | 処分 | 800 | 0.01% | 市場外 | 4,875 |
| 2021-10-05 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-06 | 普通株券 | 取得 | 18,600 | 0.33% | 市場内 | — |
| 2021-10-06 | 普通株券 | 処分 | 16,100 | 0.28% | 市場内 | — |
| 2021-10-06 | 普通株券 | 取得 | 21,300 | 0.37% | 市場外 | 4,856 |
| 2021-10-06 | 普通株券 | 処分 | 1,100 | 0.02% | 市場外 | 4,851 |
| 2021-10-07 | 普通株券 | 取得 | 18,500 | 0.32% | 市場内 | — |
| 2021-10-07 | 普通株券 | 処分 | 12,700 | 0.22% | 市場内 | — |
| 2021-10-07 | 普通株券 | 取得 | 18,600 | 0.33% | 市場外 | 4,854 |
| 2021-10-07 | 普通株券 | 処分 | 400 | 0.01% | 市場外 | 4,876 |
| 2021-10-08 | 普通株券 | 取得 | 30,200 | 0.53% | 市場内 | — |
| 2021-10-08 | 普通株券 | 処分 | 11,400 | 0.20% | 市場内 | — |
| 2021-10-08 | 普通株券 | 取得 | 15,600 | 0.27% | 市場外 | 4,896 |
| 2021-10-08 | 普通株券 | 処分 | 1,000 | 0.02% | 市場外 | 4,900 |
| 2021-10-11 | 普通株券 | 取得 | 13,600 | 0.24% | 市場内 | — |
| 2021-10-11 | 普通株券 | 処分 | 8,100 | 0.14% | 市場内 | — |
| 2021-10-11 | 普通株券 | 取得 | 14,000 | 0.24% | 市場外 | 4,872 |
| 2021-10-11 | 普通株券 | 処分 | 800 | 0.01% | 市場外 | 4,876 |
| 2021-10-12 | 普通株券 | 取得 | 15,900 | 0.28% | 市場内 | — |
| 2021-10-12 | 普通株券 | 処分 | 6,800 | 0.12% | 市場内 | — |
| 2021-10-12 | 普通株券 | 取得 | 1,800 | 0.03% | 市場外 | 4,862 |
| 2021-10-12 | 普通株券 | 処分 | 600 | 0.01% | 市場外 | 4,866 |
| 2021-10-12 | 普通株券 | 処分 | 22,600 | 0.40% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-13 | 普通株券 | 取得 | 14,400 | 0.25% | 市場内 | — |
| 2021-10-13 | 普通株券 | 処分 | 16,500 | 0.29% | 市場内 | — |
| 2021-10-13 | 普通株券 | 取得 | 10,800 | 0.19% | 市場外 | 4,867 |
| 2021-10-13 | 普通株券 | 処分 | 600 | 0.01% | 市場外 | 4,866 |
| 2021-10-13 | 普通株券 | 処分 | 18,900 | 0.33% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-14 | 普通株券 | 取得 | 12,100 | 0.21% | 市場内 | — |
| 2021-10-14 | 普通株券 | 処分 | 18,500 | 0.32% | 市場内 | — |
| 2021-10-14 | 普通株券 | 取得 | 12,500 | 0.22% | 市場外 | 4,850 |
| 2021-10-14 | 普通株券 | 処分 | 900 | 0.02% | 市場外 | 4,843 |
| 2021-10-14 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-15 | 普通株券 | 取得 | 5,900 | 0.10% | 市場内 | — |
| 2021-10-15 | 普通株券 | 処分 | 2,000 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2021-10-15 | 普通株券 | 取得 | 5,700 | 0.10% | 市場外 | 4,797 |
| 2021-10-15 | 普通株券 | 処分 | 900 | 0.02% | 市場外 | 4,802 |
| 2021-10-18 | 普通株券 | 取得 | 14,300 | 0.25% | 市場内 | — |
| 2021-10-18 | 普通株券 | 処分 | 13,400 | 0.23% | 市場内 | — |
| 2021-10-18 | 普通株券 | 取得 | 1,200 | 0.02% | 市場外 | 4,786 |
| 2021-10-18 | 普通株券 | 処分 | 400 | 0.01% | 市場外 | 4,781 |
| 2021-10-19 | 普通株券 | 取得 | 14,200 | 0.25% | 市場内 | — |
| 2021-10-19 | 普通株券 | 処分 | 12,300 | 0.22% | 市場内 | — |
| 2021-10-19 | 普通株券 | 取得 | 9,000 | 0.16% | 市場外 | 4,776 |
| 2021-10-19 | 普通株券 | 取得 | 5,900 | 0.10% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-19 | 普通株券 | 処分 | 1,300 | 0.02% | 市場外 | 4,778 |
| 2021-10-20 | 普通株券 | 取得 | 29,500 | 0.52% | 市場内 | — |
| 2021-10-20 | 普通株券 | 処分 | 29,200 | 0.51% | 市場内 | — |
| 2021-10-20 | 普通株券 | 取得 | 25,400 | 0.44% | 市場外 | 4,778 |
| 2021-10-20 | 普通株券 | 処分 | 600 | 0.01% | 市場外 | 4,774 |
| 2021-10-20 | 普通株券 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-21 | 普通株券 | 取得 | 13,900 | 0.24% | 市場内 | — |
| 2021-10-21 | 普通株券 | 処分 | 11,500 | 0.20% | 市場内 | — |
| 2021-10-21 | 普通株券 | 取得 | 9,300 | 0.16% | 市場外 | 4,765 |
| 2021-10-21 | 普通株券 | 処分 | 55,975 | 0.98% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-22 | 普通株券 | 取得 | 24,800 | 0.43% | 市場内 | — |
| 2021-10-22 | 普通株券 | 処分 | 24,900 | 0.44% | 市場内 | — |
| 2021-10-22 | 普通株券 | 取得 | 15,800 | 0.28% | 市場外 | 4,771 |
| 2021-10-22 | 普通株券 | 処分 | 3,200 | 0.06% | 市場外 | 4,769 |
| 2021-10-25 | 普通株券 | 取得 | 17,100 | 0.30% | 市場内 | — |
| 2021-10-25 | 普通株券 | 処分 | 6,200 | 0.11% | 市場内 | — |
| 2021-10-25 | 普通株券 | 取得 | 5,100 | 0.09% | 市場外 | 4,768 |
| 2021-10-25 | 普通株券 | 取得 | 2,500 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-25 | 普通株券 | 処分 | 8,300 | 0.15% | 市場外 | 4,766 |
| 2021-10-26 | 普通株券 | 取得 | 18,400 | 0.32% | 市場内 | — |
| 2021-10-26 | 普通株券 | 処分 | 17,500 | 0.31% | 市場内 | — |
| 2021-10-26 | 普通株券 | 取得 | 20,300 | 0.36% | 市場外 | 4,788 |
| 2021-10-26 | 普通株券 | 処分 | 4,600 | 0.08% | 市場外 | 4,774 |
| 2021-10-27 | 普通株券 | 取得 | 12,100 | 0.21% | 市場内 | — |
| 2021-10-27 | 普通株券 | 処分 | 14,000 | 0.24% | 市場内 | — |
| 2021-10-27 | 普通株券 | 取得 | 4,700 | 0.08% | 市場外 | 4,781 |
| 2021-10-27 | 普通株券 | 処分 | 3,100 | 0.05% | 市場外 | 4,776 |
| 2021-10-28 | 普通株券 | 取得 | 21,000 | 0.37% | 市場内 | — |
| 2021-10-28 | 普通株券 | 処分 | 25,200 | 0.44% | 市場内 | — |
| 2021-10-28 | 普通株券 | 取得 | 20,600 | 0.36% | 市場外 | 4,769 |
| 2021-10-28 | 普通株券 | 処分 | 25,000 | 0.44% | 市場外 | 4,766 |
| 2021-10-29 | 普通株券 | 取得 | 38,200 | 0.67% | 市場内 | — |
| 2021-10-29 | 普通株券 | 処分 | 28,100 | 0.49% | 市場内 | — |
| 2021-10-29 | 普通株券 | 取得 | 18,700 | 0.33% | 市場外 | 4,766 |
| 2021-10-29 | 普通株券 | 処分 | 14,400 | 0.25% | 市場外 | 4,766 |
| 2021-11-01 | 普通株券 | 取得 | 12,600 | 0.22% | 市場内 | — |
| 2021-11-01 | 普通株券 | 処分 | 25,100 | 0.44% | 市場内 | — |
| 2021-11-01 | 普通株券 | 取得 | 15,500 | 0.27% | 市場外 | 4,776 |
| 2021-11-01 | 普通株券 | 取得 | 6,000 | 0.10% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-11-01 | 普通株券 | 処分 | 1,000 | 0.02% | 市場外 | 4,779 |
| 2021-11-02 | 普通株券 | 取得 | 12,400 | 0.22% | 市場内 | — |
| 2021-11-02 | 普通株券 | 処分 | 9,900 | 0.17% | 市場内 | — |
| 2021-11-02 | 普通株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場外 | 4,798 |
| 2021-11-02 | 普通株券 | 取得 | 2,400 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-11-02 | 普通株券 | 処分 | 600 | 0.01% | 市場外 | 4,787 |
| 2021-11-04 | 普通株券 | 取得 | 26,400 | 0.46% | 市場内 | — |
| 2021-11-04 | 普通株券 | 処分 | 27,300 | 0.48% | 市場内 | — |
| 2021-11-04 | 普通株券 | 取得 | 1,100 | 0.02% | 市場外 | 4,781 |
| 2021-11-04 | 普通株券 | 処分 | 11,100 | 0.19% | 市場外 | 4,773 |
| 2021-11-05 | 普通株券 | 取得 | 8,200 | 0.14% | 市場内 | — |
| 2021-11-05 | 普通株券 | 処分 | 23,100 | 0.40% | 市場内 | — |
| 2021-11-05 | 普通株券 | 取得 | 4,400 | 0.08% | 市場外 | 4,743 |
| 2021-11-05 | 普通株券 | 処分 | 18,900 | 0.33% | 市場外 | 4,752 |
| 2021-11-08 | 普通株券 | 取得 | 48,900 | 0.86% | 市場内 | — |
| 2021-11-08 | 普通株券 | 処分 | 45,600 | 0.80% | 市場内 | — |
| 2021-11-08 | 普通株券 | 取得 | 23,400 | 0.41% | 市場外 | 4,736 |
| 2021-11-08 | 普通株券 | 処分 | 13,400 | 0.23% | 市場外 | 4,735 |
| 2021-11-09 | 普通株券 | 取得 | 15,200 | 0.27% | 市場内 | — |
| 2021-11-09 | 普通株券 | 処分 | 28,200 | 0.49% | 市場内 | — |
| 2021-11-09 | 普通株券 | 取得 | 39,800 | 0.70% | 市場外 | 4,743 |
| 2021-11-09 | 普通株券 | 処分 | 5,000 | 0.09% | 市場外 | 4,746 |
| 2021-11-10 | 普通株券 | 取得 | 39,300 | 0.69% | 市場内 | — |
| 2021-11-10 | 普通株券 | 処分 | 17,700 | 0.31% | 市場内 | — |
| 2021-11-10 | 普通株券 | 取得 | 1,600 | 0.03% | 市場外 | 4,750 |
| 2021-11-10 | 普通株券 | 処分 | 1,800 | 0.03% | 市場外 | 4,747 |
| 2021-11-11 | 普通株券 | 取得 | 8,200 | 0.14% | 市場内 | — |
| 2021-11-11 | 普通株券 | 処分 | 29,000 | 0.51% | 市場内 | — |
| 2021-11-11 | 普通株券 | 取得 | 31,600 | 0.55% | 市場外 | 4,740 |
| 2021-11-11 | 普通株券 | 処分 | 16,500 | 0.29% | 市場外 | 4,739 |
| 2021-11-11 | 普通株券 | 処分 | 4,700 | 0.08% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-11-12 | 普通株券 | 取得 | 5,400 | 0.09% | 市場内 | — |
| 2021-11-12 | 普通株券 | 処分 | 20,800 | 0.36% | 市場内 | — |
| 2021-11-12 | 普通株券 | 取得 | 900 | 0.02% | 市場外 | 4,712 |
| 2021-11-12 | 普通株券 | 取得 | 43,700 | 0.76% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-11-12 | 普通株券 | 処分 | 1,300 | 0.02% | 市場外 | 4,700 |
| 2021-11-12 | 普通株券 | 処分 | 13,600 | 0.24% | 市場外 | 貸借 |
最近60日間の取得又は処分の状況
