東邦亜鉛株式会社(5707) 変更報告書NO.33
東邦亜鉛株式会社(5707) 変更報告書NO.33
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの保有割合・取得資金・保有目的、最近60日間の売買明細を表示します。
変更報告書NO.33/2021-10-19 提出
東邦亜鉛株式会社
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 保有割合 | 保有株券等の数 | 取得資金合計 | 保有目的 | 重要提案行為等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | 野村證券株式会社E03810 | 法人 | 0.86% | 117,006 | 0円 | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 該当事項なし。 |
| 提出者-2 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)E20003 | 法人 | 0.01% | 900 | 0円 | 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 | 該当事項なし。 |
| 提出者-3 | 野村アセットマネジメント株式会社E06485 | 法人 | 10.03% | 1,362,200 | 46.54億円 | 信託財産の運用として保有している。 | 該当事項なし。 |
連名で提出された報告書では、提出者(大量保有者)が複数になります。共同保有者は提出者ではないものの 保有を合算して報告される相手方です。保有目的が空欄の行は、その保有者ぶんの記載が書類に無いことを示します (他の保有者の記載を流用していません)。
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
- 設立年月日
- 2001-05-07
- 代表者氏名
- 奥田 健太郎
- 代表者役職
- 代表取締役社長
- 事業内容
- 証券業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 野村證券株式会社 取引コンプライアンス部 法人情報管理課 來山 晃士
- 電話番号
- 03(6746)6056
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 0円
- 取得資金合計
- 0円
最近60日間の取得又は処分の状況(161件)
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-16 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-08-16 | 普通株券 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-08-16 | 普通株券 | 取得 | 11,000 | 0.08% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-08-17 | 普通株券 | 取得 | 13,900 | 0.10% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-08-17 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 1,992 |
| 2021-08-18 | 普通株券 | 取得 | 7,100 | 0.05% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-08-19 | 普通株券 | 取得 | 2,200 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2021-08-19 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-08-19 | 普通株券 | 取得 | 6,600 | 0.05% | 市場外 | 1,989 |
| 2021-08-19 | 普通株券 | 取得 | 31,900 | 0.23% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-08-19 | 普通株券 | 処分 | 8,600 | 0.06% | 市場外 | 1,985 |
| 2021-08-20 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-08-20 | 普通株券 | 取得 | 19,000 | 0.14% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-08-20 | 普通株券 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場外 | 1,905 |
| 2021-08-23 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-08-23 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-08-23 | 普通株券 | 取得 | 11,085 | 0.08% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-08-23 | 普通株券 | 処分 | 510 | 0.00% | 市場外 | 1,905 |
| 2021-08-24 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 1,937 |
| 2021-08-24 | 普通株券 | 取得 | 8,985 | 0.07% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-08-24 | 普通株券 | 処分 | 185 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-08-25 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-08-25 | 普通株券 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-08-25 | 普通株券 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場外 | 1,952 |
| 2021-08-25 | 普通株券 | 取得 | 1,200 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-08-25 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 1,953 |
| 2021-08-25 | 普通株券 | 処分 | 185 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-08-26 | 普通株券 | 取得 | 7,195 | 0.05% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-08-26 | 普通株券 | 処分 | 7,000 | 0.05% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-08-27 | 普通株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-08-27 | 普通株券 | 処分 | 1,000 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-08-27 | 普通株券 | 取得 | 12,795 | 0.09% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-08-27 | 普通株券 | 処分 | 400 | 0.00% | 市場外 | 1,927 |
| 2021-08-27 | 普通株券 | 処分 | 25,590 | 0.19% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-08-30 | 普通株券 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-08-30 | 普通株券 | 取得 | 12,500 | 0.09% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-08-30 | 普通株券 | 処分 | 1,400 | 0.01% | 市場外 | 2,024 |
| 2021-08-30 | 普通株券 | 処分 | 22,905 | 0.17% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-08-31 | 普通株券 | 取得 | 3,600 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2021-08-31 | 普通株券 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場外 | 2,032 |
| 2021-08-31 | 普通株券 | 取得 | 2,500 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-08-31 | 普通株券 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場外 | 2,033 |
| 2021-08-31 | 普通株券 | 処分 | 5,395 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-01 | 普通株券 | 取得 | 4,400 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-01 | 普通株券 | 処分 | 9,100 | 0.07% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-02 | 普通株券 | 取得 | 700 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-09-02 | 普通株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場外 | 2,061 |
| 2021-09-02 | 普通株券 | 取得 | 700 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-03 | 普通株券 | 取得 | 600 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-09-03 | 普通株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場外 | 2,110 |
| 2021-09-03 | 普通株券 | 取得 | 32,300 | 0.24% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-03 | 普通株券 | 処分 | 64,600 | 0.48% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-06 | 普通株券 | 処分 | 900 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-09-06 | 普通株券 | 取得 | 1,300 | 0.01% | 市場外 | 2,229 |
| 2021-09-06 | 普通株券 | 取得 | 2,495 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-07 | 普通株券 | 処分 | 400 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-09-07 | 普通株券 | 取得 | 400 | 0.00% | 市場外 | 2,450 |
| 2021-09-07 | 普通株券 | 取得 | 9,800 | 0.07% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-07 | 普通株券 | 処分 | 800 | 0.01% | 市場外 | 2,446 |
| 2021-09-07 | 普通株券 | 処分 | 21,895 | 0.16% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-08 | 普通株券 | 取得 | 900 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-09-08 | 普通株券 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-09-08 | 普通株券 | 取得 | 56,200 | 0.41% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-08 | 普通株券 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場外 | 2,449 |
| 2021-09-08 | 普通株券 | 処分 | 99,400 | 0.73% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-09 | 普通株券 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-09-09 | 普通株券 | 取得 | 500 | 0.00% | 市場外 | 2,622 |
| 2021-09-09 | 普通株券 | 取得 | 258,594 | 1.90% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-09 | 普通株券 | 処分 | 400 | 0.00% | 市場外 | 2,620 |
| 2021-09-09 | 普通株券 | 処分 | 195,300 | 1.44% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-10 | 普通株券 | 取得 | 1,600 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-09-10 | 普通株券 | 処分 | 700 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-09-10 | 普通株券 | 取得 | 500 | 0.00% | 市場外 | 2,711 |
| 2021-09-10 | 普通株券 | 取得 | 69,694 | 0.51% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-10 | 普通株券 | 処分 | 69,994 | 0.52% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-13 | 普通株券 | 取得 | 400 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-09-13 | 普通株券 | 処分 | 1,400 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-09-13 | 普通株券 | 取得 | 1,600 | 0.01% | 市場外 | 2,856 |
| 2021-09-13 | 普通株券 | 取得 | 70,094 | 0.52% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-13 | 普通株券 | 処分 | 69,894 | 0.51% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-14 | 普通株券 | 取得 | 400 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-09-14 | 普通株券 | 処分 | 1,900 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-09-14 | 普通株券 | 取得 | 400 | 0.00% | 市場外 | 2,926 |
| 2021-09-14 | 普通株券 | 取得 | 15,194 | 0.11% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-14 | 普通株券 | 処分 | 69,894 | 0.51% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-15 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-09-15 | 普通株券 | 処分 | 2,600 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2021-09-15 | 普通株券 | 取得 | 3,800 | 0.03% | 市場外 | 2,903 |
| 2021-09-15 | 普通株券 | 取得 | 4,900 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-15 | 普通株券 | 処分 | 400 | 0.00% | 市場外 | 2,903 |
| 2021-09-15 | 普通株券 | 処分 | 15,194 | 0.11% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-16 | 普通株券 | 処分 | 17,500 | 0.13% | 市場内 | — |
| 2021-09-16 | 普通株券 | 取得 | 21,500 | 0.16% | 市場外 | 3,037 |
| 2021-09-16 | 普通株券 | 取得 | 3,700 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-16 | 普通株券 | 処分 | 5,100 | 0.04% | 市場外 | 3,043 |
| 2021-09-16 | 普通株券 | 処分 | 4,900 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-17 | 普通株券 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-09-17 | 普通株券 | 処分 | 1,900 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-09-17 | 普通株券 | 取得 | 2,100 | 0.02% | 市場外 | 2,864 |
| 2021-09-17 | 普通株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-17 | 普通株券 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場外 | 2,899 |
| 2021-09-17 | 普通株券 | 処分 | 3,900 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-21 | 普通株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-09-21 | 普通株券 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-09-22 | 普通株券 | 取得 | 1,400 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-09-22 | 普通株券 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-09-24 | 普通株券 | 取得 | 700 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-09-24 | 普通株券 | 取得 | 1,600 | 0.01% | 市場外 | 2,861 |
| 2021-09-24 | 普通株券 | 取得 | 27,700 | 0.20% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-24 | 普通株券 | 処分 | 4,000 | 0.03% | 市場外 | 2,859 |
| 2021-09-27 | 普通株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-09-27 | 普通株券 | 処分 | 1,600 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-09-27 | 普通株券 | 取得 | 700 | 0.01% | 市場外 | 2,814 |
| 2021-09-28 | 普通株券 | 取得 | 400 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-09-28 | 普通株券 | 処分 | 600 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-09-28 | 普通株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場外 | 2,776 |
| 2021-09-28 | 普通株券 | 取得 | 495 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-28 | 普通株券 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場外 | 2,779 |
| 2021-09-28 | 普通株券 | 処分 | 495 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-29 | 普通株券 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-09-29 | 普通株券 | 取得 | 700 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-29 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 2,780 |
| 2021-09-29 | 普通株券 | 処分 | 700 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-30 | 普通株券 | 処分 | 9,600 | 0.07% | 市場内 | — |
| 2021-09-30 | 普通株券 | 取得 | 9,700 | 0.07% | 市場外 | 2,633 |
| 2021-09-30 | 普通株券 | 取得 | 14,000 | 0.10% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-09-30 | 普通株券 | 処分 | 900 | 0.01% | 市場外 | 2,638 |
| 2021-09-30 | 普通株券 | 処分 | 14,000 | 0.10% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-01 | 普通株券 | 取得 | 1,000 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-10-01 | 普通株券 | 処分 | 1,200 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-10-01 | 普通株券 | 取得 | 500 | 0.00% | 市場外 | 2,591 |
| 2021-10-01 | 普通株券 | 取得 | 7,500 | 0.06% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-01 | 普通株券 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場外 | 2,593 |
| 2021-10-01 | 普通株券 | 処分 | 505 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-04 | 普通株券 | 処分 | 600 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-10-04 | 普通株券 | 取得 | 5,095 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-04 | 普通株券 | 処分 | 1,500 | 0.01% | 市場外 | 2,556 |
| 2021-10-04 | 普通株券 | 処分 | 12,090 | 0.09% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-05 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-10-05 | 普通株券 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-10-05 | 普通株券 | 取得 | 10,300 | 0.08% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-05 | 普通株券 | 処分 | 700 | 0.01% | 市場外 | 2,547 |
| 2021-10-05 | 普通株券 | 処分 | 24,500 | 0.18% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-06 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-10-06 | 普通株券 | 処分 | 600 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-10-06 | 普通株券 | 取得 | 2,100 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-06 | 普通株券 | 処分 | 700 | 0.01% | 市場外 | 2,571 |
| 2021-10-06 | 普通株券 | 処分 | 2,100 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-07 | 普通株券 | 取得 | 2,400 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-07 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 2,575 |
| 2021-10-07 | 普通株券 | 処分 | 505 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-08 | 普通株券 | 取得 | 3,500 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2021-10-08 | 普通株券 | 取得 | 500 | 0.00% | 市場外 | 2,614 |
| 2021-10-08 | 普通株券 | 取得 | 13,595 | 0.10% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-08 | 普通株券 | 処分 | 3,095 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-11 | 普通株券 | 取得 | 1,200 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-10-11 | 普通株券 | 取得 | 12,405 | 0.09% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-11 | 普通株券 | 処分 | 18,495 | 0.14% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-12 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-10-12 | 普通株券 | 取得 | 2,700 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-10-12 | 普通株券 | 処分 | 20,305 | 0.15% | 市場外 | 貸借 |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 令和3年8月16日 普通株券 100 0.00 市場内 取得 令和3年8月16日 普通株券 200 0.00 市場内 処分 令和3年8月16日 普通株券 11,000 0.08 市場外 取得 貸借 令和3年8月17日 普通株券 13,900 0.10 市場外 取得 貸借 令和3年8月17日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,992 令和3年8月18日 普通株券 7,100 0.05 市場外 取得 貸借 令和3年8月19日 普通株券 2,200 0.02 市場内 取得 令和3年8月19日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和3年8月19日 普通株券 6,600 0.05 市場外 取得 1,989 令和3年8月19日 普通株券 31,900 0.23 市場外 取得 貸借 令和3年8月19日 普通株券 8,600 0.06 市場外 処分 1,985 令和3年8月20日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和3年8月20日 普通株券 19,000 0.14 市場外 取得 貸借 令和3年8月20日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 1,905 令和3年8月23日 普通株券 100 0.00 市場内 取得 令和3年8月23日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和3年8月23日 普通株券 11,085 0.08 市場外 取得 貸借 令和3年8月23日 普通株券 510 0.00 市場外 処分 1,905 令和3年8月24日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,937 令和3年8月24日 普通株券 8,985 0.07 市場外 取得 貸借 令和3年8月24日 普通株券 185 0.00 市場外 処分 貸借 令和3年8月25日 普通株券 100 0.00 市場内 取得 令和3年8月25日 普通株券 300 0.00 市場内 処分 令和3年8月25日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 1,952 令和3年8月25日 普通株券 1,200 0.01 市場外 取得 貸借 令和3年8月25日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,953 令和3年8月25日 普通株券 185 0.00 市場外 処分 貸借 令和3年8月26日 普通株券 7,195 0.05 市場外 取得 貸借 令和3年8月26日 普通株券 7,000 0.05 市場外 処分 貸借 令和3年8月27日 普通株券 200 0.00 市場内 取得 令和3年8月27日 普通株券 1,000 0.01 市場内 処分 令和3年8月27日 普通株券 12,795 0.09 市場外 取得 貸借 令和3年8月27日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 1,927 令和3年8月27日 普通株券 25,590 0.19 市場外 処分 貸借 令和3年8月30日 普通株券 300 0.00 市場内 取得 令和3年8月30日 普通株券 12,500 0.09 市場外 取得 貸借 令和3年8月30日 普通株券 1,400 0.01 市場外 処分 2,024 令和3年8月30日 普通株券 22,905 0.17 市場外 処分 貸借 令和3年8月31日 普通株券 3,600 0.03 市場内 取得 令和3年8月31日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 2,032 令和3年8月31日 普通株券 2,500 0.02 市場外 取得 貸借 令和3年8月31日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 2,033 令和3年8月31日 普通株券 5,395 0.04 市場外 処分 貸借 令和3年9月1日 普通株券 4,400 0.03 市場外 取得 貸借 令和3年9月1日 普通株券 9,100 0.07 市場外 処分 貸借 令和3年9月2日 普通株券 700 0.01 市場内 取得 令和3年9月2日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 2,061 令和3年9月2日 普通株券 700 0.01 市場外 取得 貸借 令和3年9月3日 普通株券 600 0.00 市場内 取得 令和3年9月3日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 2,110 令和3年9月3日 普通株券 32,300 0.24 市場外 取得 貸借 令和3年9月3日 普通株券 64,600 0.48 市場外 処分 貸借 令和3年9月6日 普通株券 900 0.01 市場内 処分 令和3年9月6日 普通株券 1,300 0.01 市場外 取得 2,229 令和3年9月6日 普通株券 2,495 0.02 市場外 取得 貸借 令和3年9月7日 普通株券 400 0.00 市場内 処分 令和3年9月7日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 2,450 令和3年9月7日 普通株券 9,800 0.07 市場外 取得 貸借 令和3年9月7日 普通株券 800 0.01 市場外 処分 2,446 令和3年9月7日 普通株券 21,895 0.16 市場外 処分 貸借 令和3年9月8日 普通株券 900 0.01 市場内 取得 令和3年9月8日 普通株券 300 0.00 市場内 処分 令和3年9月8日 普通株券 56,200 0.41 市場外 取得 貸借 令和3年9月8日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 2,449 令和3年9月8日 普通株券 99,400 0.73 市場外 処分 貸借 令和3年9月9日 普通株券 300 0.00 市場内 処分 令和3年9月9日 普通株券 500 0.00 市場外 取得 2,622 令和3年9月9日 普通株券 258,594 1.90 市場外 取得 貸借 令和3年9月9日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 2,620 令和3年9月9日 普通株券 195,300 1.44 市場外 処分 貸借 令和3年9月10日 普通株券 1,600 0.01 市場内 取得 令和3年9月10日 普通株券 700 0.01 市場内 処分 令和3年9月10日 普通株券 500 0.00 市場外 取得 2,711 令和3年9月10日 普通株券 69,694 0.51 市場外 取得 貸借 令和3年9月10日 普通株券 69,994 0.52 市場外 処分 貸借 令和3年9月13日 普通株券 400 0.00 市場内 取得 令和3年9月13日 普通株券 1,400 0.01 市場内 処分 令和3年9月13日 普通株券 1,600 0.01 市場外 取得 2,856 令和3年9月13日 普通株券 70,094 0.52 市場外 取得 貸借 令和3年9月13日 普通株券 69,894 0.51 市場外 処分 貸借 令和3年9月14日 普通株券 400 0.00 市場内 取得 令和3年9月14日 普通株券 1,900 0.01 市場内 処分 令和3年9月14日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 2,926 令和3年9月14日 普通株券 15,194 0.11 市場外 取得 貸借 令和3年9月14日 普通株券 69,894 0.51 市場外 処分 貸借 令和3年9月15日 普通株券 100 0.00 市場内 取得 令和3年9月15日 普通株券 2,600 0.02 市場内 処分 令和3年9月15日 普通株券 3,800 0.03 市場外 取得 2,903 令和3年9月15日 普通株券 4,900 0.04 市場外 取得 貸借 令和3年9月15日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 2,903 令和3年9月15日 普通株券 15,194 0.11 市場外 処分 貸借 令和3年9月16日 普通株券 17,500 0.13 市場内 処分 令和3年9月16日 普通株券 21,500 0.16 市場外 取得 3,037 令和3年9月16日 普通株券 3,700 0.03 市場外 取得 貸借 令和3年9月16日 普通株券 5,100 0.04 市場外 処分 3,043 令和3年9月16日 普通株券 4,900 0.04 市場外 処分 貸借 令和3年9月17日 普通株券 300 0.00 市場内 取得 令和3年9月17日 普通株券 1,900 0.01 市場内 処分 令和3年9月17日 普通株券 2,100 0.02 市場外 取得 2,864 令和3年9月17日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 貸借 令和3年9月17日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 2,899 令和3年9月17日 普通株券 3,900 0.03 市場外 処分 貸借 令和3年9月21日 普通株券 200 0.00 市場内 取得 令和3年9月21日 普通株券 200 0.00 市場内 処分 令和3年9月22日 普通株券 1,400 0.01 市場内 取得 令和3年9月22日 普通株券 200 0.00 市場内 処分 令和3年9月24日 普通株券 700 0.01 市場内 取得 令和3年9月24日 普通株券 1,600 0.01 市場外 取得 2,861 令和3年9月24日 普通株券 27,700 0.20 市場外 取得 貸借 令和3年9月24日 普通株券 4,000 0.03 市場外 処分 2,859 令和3年9月27日 普通株券 200 0.00 市場内 取得 令和3年9月27日 普通株券 1,600 0.01 市場内 処分 令和3年9月27日 普通株券 700 0.01 市場外 取得 2,814 令和3年9月28日 普通株券 400 0.00 市場内 取得 令和3年9月28日 普通株券 600 0.00 市場内 処分 令和3年9月28日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 2,776 令和3年9月28日 普通株券 495 0.00 市場外 取得 貸借 令和3年9月28日 普通株券 500 0.00 市場外 処分 2,779 令和3年9月28日 普通株券 495 0.00 市場外 処分 貸借 令和3年9月29日 普通株券 500 0.00 市場内 処分 令和3年9月29日 普通株券 700 0.01 市場外 取得 貸借 令和3年9月29日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 2,780 令和3年9月29日 普通株券 700 0.01 市場外 処分 貸借 令和3年9月30日 普通株券 9,600 0.07 市場内 処分 令和3年9月30日 普通株券 9,700 0.07 市場外 取得 2,633 令和3年9月30日 普通株券 14,000 0.10 市場外 取得 貸借 令和3年9月30日 普通株券 900 0.01 市場外 処分 2,638 令和3年9月30日 普通株券 14,000 0.10 市場外 処分 貸借 令和3年10月1日 普通株券 1,000 0.01 市場内 取得 令和3年10月1日 普通株券 1,200 0.01 市場内 処分 令和3年10月1日 普通株券 500 0.00 市場外 取得 2,591 令和3年10月1日 普通株券 7,500 0.06 市場外 取得 貸借 令和3年10月1日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 2,593 令和3年10月1日 普通株券 505 0.00 市場外 処分 貸借 令和3年10月4日 普通株券 600 0.00 市場内 処分 令和3年10月4日 普通株券 5,095 0.04 市場外 取得 貸借 令和3年10月4日 普通株券 1,500 0.01 市場外 処分 2,556 令和3年10月4日 普通株券 12,090 0.09 市場外 処分 貸借 令和3年10月5日 普通株券 100 0.00 市場内 取得 令和3年10月5日 普通株券 300 0.00 市場内 処分 令和3年10月5日 普通株券 10,300 0.08 市場外 取得 貸借 令和3年10月5日 普通株券 700 0.01 市場外 処分 2,547 令和3年10月5日 普通株券 24,500 0.18 市場外 処分 貸借 令和3年10月6日 普通株券 100 0.00 市場内 取得 令和3年10月6日 普通株券 600 0.00 市場内 処分 令和3年10月6日 普通株券 2,100 0.02 市場外 取得 貸借 令和3年10月6日 普通株券 700 0.01 市場外 処分 2,571 令和3年10月6日 普通株券 2,100 0.02 市場外 処分 貸借 令和3年10月7日 普通株券 2,400 0.02 市場外 取得 貸借 令和3年10月7日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 2,575 令和3年10月7日 普通株券 505 0.00 市場外 処分 貸借 令和3年10月8日 普通株券 3,500 0.03 市場内 取得 令和3年10月8日 普通株券 500 0.00 市場外 取得 2,614 令和3年10月8日 普通株券 13,595 0.10 市場外 取得 貸借 令和3年10月8日 普通株券 3,095 0.02 市場外 処分 貸借 令和3年10月11日 普通株券 1,200 0.01 市場内 取得 令和3年10月11日 普通株券 12,405 0.09 市場外 取得 貸借 令和3年10月11日 普通株券 18,495 0.14 市場外 処分 貸借 令和3年10月12日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和3年10月12日 普通株券 2,700 0.02 市場外 取得 貸借 令和3年10月12日 普通株券 20,305 0.15 市場外 処分 貸借
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
消費貸借契約により、野村アセットマネジメント株式会社から1,300株、機関投資家等から122,000株 借入れている。 消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)へ104,001株、機関投資家へ11,905株 貸出している。
借入先の名称等(該当なし)
③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
借入金の内訳(該当なし)
②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円)
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom
- 設立年月日
- 1981-03-12
- 代表者氏名
- Jonathan Lewis
- 代表者役職
- Chief Executive Officer
- 事業内容
- 証券業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 野村證券株式会社 取引コンプライアンス部 法人情報管理課 來山 晃士
- 電話番号
- 03(6746)6056
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 0円
- 取得資金合計
- 0円
最近60日間の取得又は処分の状況(195件)
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-16 | 普通株券 | 取得 | 38,100 | 0.28% | 市場内 | — |
| 2021-08-16 | 普通株券 | 処分 | 44,800 | 0.33% | 市場内 | — |
