株式会社WCP 大量保有(売買明細)
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
株式会社WCP
売買明細 226件
| 約定日 | 発行者 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-18 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 取得 | 13,000 | 0.16% | 市場外 | 347.4 | — | S100N6TCPDF |
| 2021-11-18 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 13,000 | 0.16% | 市場内 | — | — | S100N6TCPDF |
| 2021-11-17 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100NOFDPDF |
| 2021-11-17 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 343.80円 | — | S100NOFDPDF |
| 2021-11-17 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 取得 | 13,000 | 0.16% | 市場外 | 343.8 | — | S100N6TCPDF |
| 2021-11-17 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 13,000 | 0.16% | 市場内 | — | — | S100N6TCPDF |
| 2021-11-16 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100NOFDPDF |
| 2021-11-16 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 343.80円 | — | S100NOFDPDF |
| 2021-11-16 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 取得 | 13,000 | 0.16% | 市場外 | 343.8 | — | S100N6TCPDF |
| 2021-11-16 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 13,000 | 0.16% | 市場内 | — | — | S100N6TCPDF |
| 2021-11-12 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100NOFDPDF |
| 2021-11-12 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 329.40円 | — | S100NOFDPDF |
| 2021-11-12 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 取得 | 13,000 | 0.16% | 市場外 | 329.4 | — | S100N6TCPDF |
| 2021-11-12 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 13,000 | 0.16% | 市場内 | — | — | S100N6TCPDF |
| 2021-11-11 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100NOFDPDF |
| 2021-11-11 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 335.70円 | — | S100NOFDPDF |
| 2021-11-11 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 取得 | 13,000 | 0.16% | 市場外 | 335.7 | — | S100N6TCPDF |
| 2021-11-11 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 13,000 | 0.16% | 市場内 | — | — | S100N6TCPDF |
| 2021-11-10 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100NOFDPDF |
| 2021-11-10 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 342.90円 | — | S100NOFDPDF |
| 2021-11-10 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 取得 | 13,000 | 0.16% | 市場外 | 342.9 | — | S100N6TCPDF |
| 2021-11-10 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 13,000 | 0.16% | 市場内 | — | — | S100N6TCPDF |
| 2021-11-08 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 26,000 | 0.28% | 市場外 | 346.50円 | — | S100NOFDPDF |
| 2021-11-08 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 26,000 | 0.28% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100NO1HPDF |
| 2021-11-08 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 26,000 | 0.28% | 市場外 | 346.5円 | — | S100NO1HPDF |
| 2021-11-08 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 取得 | 26,000 | 0.32% | 市場外 | 346.5 | — | S100N6TCPDF |
| 2021-11-08 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 26,000 | 0.32% | 市場内 | — | — | S100N6TCPDF |
| 2021-11-02 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 26,000 | 0.28% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100NO1HPDF |
| 2021-11-02 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 26,000 | 0.28% | 市場外 | 333.90円 | — | S100NO1HPDF |
| 2021-11-02 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 26,000 | 0.28% | 市場内 | — | — | S100NO1HPDF |
| 2021-11-01 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100NO1HPDF |
| 2021-11-01 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 319.50円 | — | S100NO1HPDF |
| 2021-11-01 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100NO1HPDF |
| 2021-10-26 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100NO1HPDF |
| 2021-10-26 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 329.40円 | — | S100NO1HPDF |
| 2021-10-26 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100NO1HPDF |
| 2021-10-25 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100NO1HPDF |
| 2021-10-25 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 314.10円 | — | S100NO1HPDF |
| 2021-10-25 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100NO1HPDF |
| 2021-10-22 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100NO1HPDF |
| 2021-10-22 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 315.00円 | — | S100NO1HPDF |
| 2021-10-22 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100NO1HPDF |
| 2021-10-21 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100NO1HPDF |
| 2021-10-21 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 321.30円 | — | S100NO1HPDF |
| 2021-10-21 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100NO1HPDF |
| 2021-10-20 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100NNR9PDF |
| 2021-10-20 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 313.20円 | — | S100NNR9PDF |
| 2021-10-20 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100NNR9PDF |
| 2021-10-19 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100NNR9PDF |
| 2021-10-19 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 314.10円 | — | S100NNR9PDF |
| 2021-10-19 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100NNR9PDF |
| 2021-10-18 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100NNR9PDF |
| 2021-10-18 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 312.30円 | — | S100NNR9PDF |
| 2021-10-18 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100NNR9PDF |
| 2021-10-15 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100NNR9PDF |
| 2021-10-15 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 306.90円 | — | S100NNR9PDF |
| 2021-10-15 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100NNR9PDF |
| 2021-10-14 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100NNR9PDF |
| 2021-10-14 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 313.20円 | — | S100NNR9PDF |
| 2021-10-14 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100NNR9PDF |
| 2021-10-13 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100NNR9PDF |
| 2021-10-13 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 323.10円 | — | S100NNR9PDF |
| 2021-10-13 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 323.1円 | — | S100NO1HPDF |
| 2021-10-13 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100NNR9PDF |
| 2021-10-12 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100NNR9PDF |
| 2021-10-12 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 325.80円 | — | S100NNR9PDF |
| 2021-10-12 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100NNR9PDF |
| 2021-10-08 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100NNR9PDF |
| 2021-10-08 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 315.00円 | — | S100NNR9PDF |
| 2021-10-08 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100NNR9PDF |
| 2021-10-07 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 26,000 | 0.28% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100NNCDPDF |
| 2021-10-07 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 26,000 | 0.28% | 市場外 | 309.60円 | — | S100NNCDPDF |
| 2021-10-07 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 26,000 | 0.28% | 市場内 | — | — | S100NNCDPDF |
| 2021-10-05 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100NNCDPDF |
| 2021-10-05 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 319.50円 | — | S100NNCDPDF |
| 2021-10-05 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100NNCDPDF |
| 2021-10-04 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 26,000 | 0.28% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100NNCDPDF |
| 2021-10-04 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 26,000 | 0.28% | 市場外 | 330.30円 | — | S100NNCDPDF |
| 2021-10-04 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 26,000 | 0.28% | 市場内 | — | — | S100NNCDPDF |
| 2021-09-30 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100NNCDPDF |
| 2021-09-30 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 336.60円 | — | S100NNCDPDF |
| 2021-09-30 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100NNCDPDF |
| 2021-09-29 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 26,000 | 0.28% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100NNCDPDF |
| 2021-09-29 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 26,000 | 0.28% | 市場外 | 341.10円 | — | S100NNCDPDF |
| 2021-09-29 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 26,000 | 0.28% | 市場内 | — | — | S100NNCDPDF |
| 2021-09-27 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100NNCDPDF |
| 2021-09-27 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 349.20円 | — | S100NNCDPDF |
| 2021-09-27 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100NNCDPDF |
| 2021-09-24 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 26,000 | 0.28% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100N85UPDF |
| 2021-09-24 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 26,000 | 0.28% | 市場外 | 335.70円 | — | S100N85UPDF |
| 2021-09-24 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 26,000 | 0.28% | 市場内 | — | — | S100N85UPDF |
| 2021-09-21 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100N85UPDF |
| 2021-09-21 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 356.40円 | — | S100N85UPDF |
| 2021-09-21 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100N85UPDF |
| 2021-09-17 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 26,000 | 0.28% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100N85UPDF |
| 2021-09-17 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 26,000 | 0.28% | 市場外 | 354.60円 | — | S100N85UPDF |
| 2021-09-17 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 26,000 | 0.28% | 市場内 | — | — | S100N85UPDF |
| 2021-09-15 | 株式会社クシム | 新株予約権証券(第9回) | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 新株予約権行使 | — | S100N85UPDF |
| 2021-09-15 | 株式会社クシム | 普通株式 | 取得 | 13,000 | 0.14% | 市場外 | 368.10円 | — | S100N85UPDF |
| 2021-09-15 | 株式会社クシム | 普通株式 | 処分 | 13,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100N85UPDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。