アミラル・ジェスチョン(AMIRAL GESTION) 大量保有(売買明細)
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
アミラル・ジェスチョン(AMIRAL GESTION)
売買明細 225件
| 約定日 | 発行者 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 処分 | 1,000 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100VFQEPDF |
| 2025-01-09 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 処分 | 700 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100VFQEPDF |
| 2025-01-08 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 処分 | 1,000 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100VFQEPDF |
| 2024-04-22 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 普通株式 | 処分 | 4,500 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100TBY6PDF |
| 2024-04-19 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 普通株式 | 処分 | 5,500 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100TBY6PDF |
| 2024-04-18 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 普通株式 | 処分 | 3,600 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100TBY6PDF |
| 2024-04-17 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 普通株式 | 処分 | 7,100 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100TBY6PDF |
| 2024-04-16 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 普通株式 | 処分 | 8,700 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100TBY6PDF |
| 2024-04-15 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 普通株式 | 処分 | 3,900 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100TBY6PDF |
| 2024-04-12 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 普通株式 | 処分 | 4,500 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100TBY6PDF |
| 2024-04-11 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 普通株式 | 処分 | 1,200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100TBY6PDF |
| 2024-04-10 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 普通株式 | 処分 | 1,000 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100TBY6PDF |
| 2024-04-09 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 普通株式 | 処分 | 1,500 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100TBY6PDF |
| 2024-04-08 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 普通株式 | 処分 | 2,400 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100TBY6PDF |
| 2024-04-05 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 普通株式 | 処分 | 2,300 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100TBY6PDF |
| 2024-04-04 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 普通株式 | 処分 | 2,100 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100TBY6PDF |
| 2024-03-08 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 普通株式 | 処分 | 1,500 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100TBY6PDF |
| 2024-03-07 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 普通株式 | 処分 | 1,700 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100TBY6PDF |
| 2024-03-06 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 普通株式 | 処分 | 1,300 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100TBY6PDF |
| 2024-03-05 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 普通株式 | 処分 | 1,500 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100TBY6PDF |
| 2024-03-04 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 普通株式 | 処分 | 2,300 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100TBY6PDF |
| 2024-03-01 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 普通株式 | 処分 | 1,600 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100TBY6PDF |
| 2024-02-29 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 普通株式 | 処分 | 1,800 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100TBY6PDF |
| 2024-02-29 | 株式会社コマースOneホールディングス | 普通株式 | 処分 | 7,000 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100T0VUPDF |
| 2024-02-28 | 株式会社コマースOneホールディングス | 普通株式 | 処分 | 1,100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100T0VUPDF |
| 2024-02-27 | 株式会社コマースOneホールディングス | 普通株式 | 処分 | 900 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100T0VUPDF |
| 2024-02-26 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 普通株式 | 処分 | 5,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100TBY6PDF |
| 2024-02-26 | 株式会社コマースOneホールディングス | 普通株式 | 処分 | 3,900 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100T0VUPDF |
| 2024-02-22 | 株式会社コマースOneホールディングス | 普通株式 | 処分 | 1,100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100T0VUPDF |
| 2024-02-21 | 株式会社コマースOneホールディングス | 普通株式 | 処分 | 1,300 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100T0VUPDF |
| 2024-02-20 | 株式会社コマースOneホールディングス | 普通株式 | 処分 | 3,200 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100T0VUPDF |
| 2023-08-09 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 6,700 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100RPSZPDF |
| 2023-08-08 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100RPSZPDF |
| 2023-07-20 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 8,800 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100RPSZPDF |
| 2023-06-15 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,400 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100RPSZPDF |
| 2023-06-14 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,100 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100RPSZPDF |
| 2023-06-13 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 4,500 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100RPSZPDF |
| 2022-07-15 | 株式会社コマースOneホールディングス | 普通株式 | 取得 | 12,900 | 0.17% | 市場内 | — | — | S100ORJIPDF |
| 2022-07-14 | 株式会社コマースOneホールディングス | 普通株式 | 取得 | 7,100 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100ORJIPDF |
| 2022-07-13 | 株式会社コマースOneホールディングス | 普通株式 | 取得 | 8,600 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100ORJIPDF |
| 2022-07-12 | 株式会社コマースOneホールディングス | 普通株式 | 取得 | 15,000 | 0.20% | 市場内 | — | — | S100ORJIPDF |
| 2022-07-07 | 株式会社コマースOneホールディングス | 普通株式 | 取得 | 2,500 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100ORJIPDF |
| 2022-07-07 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 普通株式 | 取得 | 4,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100OQ0VPDF |
| 2022-07-06 | 株式会社コマースOneホールディングス | 普通株式 | 取得 | 3,600 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100ORJIPDF |
| 2022-07-06 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 普通株式 | 取得 | 4,300 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100OQ0VPDF |
| 2022-07-05 | 株式会社コマースOneホールディングス | 普通株式 | 取得 | 2,500 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100ORJIPDF |
| 2022-07-04 | 株式会社コマースOneホールディングス | 普通株式 | 取得 | 3,100 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100ORJIPDF |
| 2022-07-01 | 株式会社コマースOneホールディングス | 普通株式 | 取得 | 3,400 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100ORJIPDF |
| 2022-06-30 | 株式会社コマースOneホールディングス | 普通株式 | 取得 | 6,300 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100ORJIPDF |
| 2022-06-16 | 株式会社コマースOneホールディングス | 普通株式 | 取得 | 4,900 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100ORJIPDF |
| 2022-06-15 | 株式会社コマースOneホールディングス | 普通株式 | 取得 | 7,600 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100ORJIPDF |
| 2022-06-14 | 株式会社コマースOneホールディングス | 普通株式 | 取得 | 7,500 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100ORJIPDF |
| 2022-06-14 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 普通株式 | 取得 | 10,000 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100OQ0VPDF |
| 2022-06-09 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 普通株式 | 取得 | 6,300 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100OQ0VPDF |
| 2022-06-08 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 普通株式 | 取得 | 13,700 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100OQ0VPDF |
| 2022-05-24 | 株式会社コマースOneホールディングス | 普通株式 | 取得 | 1,600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100ORJIPDF |
| 2022-05-23 | 株式会社コマースOneホールディングス | 普通株式 | 取得 | 2,100 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100ORJIPDF |
| 2022-05-20 | 株式会社コマースOneホールディングス | 普通株式 | 取得 | 3,100 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100ORJIPDF |
| 2022-05-19 | 株式会社コマースOneホールディングス | 普通株式 | 取得 | 8,200 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100ORJIPDF |
| 2022-03-01 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 7,400 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100NMEKPDF |
| 2022-02-28 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 12,600 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100NMEKPDF |
| 2022-02-25 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 14,400 | 0.13% | 市場内 | — | — | S100NMEKPDF |
| 2022-02-24 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 14,200 | 0.13% | 市場内 | — | — | S100NMEKPDF |
| 2022-02-17 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 5,400 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100NMEKPDF |
| 2022-02-16 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 14,300 | 0.13% | 市場内 | — | — | S100NMEKPDF |
| 2022-02-15 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 8,200 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100NMEKPDF |
| 2022-02-14 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 7,800 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100NMEKPDF |
| 2022-02-10 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 5,300 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100NMEKPDF |
| 2022-02-09 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 4,700 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100NMEKPDF |
| 2022-01-31 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 14,300 | 0.13% | 市場内 | — | — | S100NMEKPDF |
| 2022-01-28 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 19,800 | 0.18% | 市場内 | — | — | S100NBJEPDF |
| 2022-01-27 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 14,300 | 0.13% | 市場内 | — | — | S100NBJEPDF |
| 2022-01-26 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 5,400 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100NBJEPDF |
| 2022-01-25 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 8,600 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100NBJEPDF |
| 2022-01-24 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 10,200 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100NBJEPDF |
| 2022-01-21 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 9,500 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100NBJEPDF |
| 2022-01-20 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 16,500 | 0.15% | 市場内 | — | — | S100NBJEPDF |
| 2022-01-19 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 25,700 | 0.24% | 市場内 | — | — | S100NBJEPDF |
| 2022-01-18 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 15,700 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100NBJEPDF |
| 2022-01-17 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 49,300 | 0.46% | 市場内 | — | — | S100N999PDF |
| 2022-01-14 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 31,800 | 0.29% | 市場内 | — | — | S100N999PDF |
| 2022-01-13 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 14,900 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100N999PDF |
| 2022-01-12 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 19,100 | 0.18% | 市場内 | — | — | S100N999PDF |
| 2022-01-11 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 17,100 | 0.16% | 市場内 | — | — | S100N999PDF |
| 2022-01-07 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 7,900 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100N999PDF |
| 2022-01-06 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 11,400 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100N999PDF |
| 2022-01-05 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 15,900 | 0.15% | 市場内 | — | — | S100N999PDF |
| 2022-01-04 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 9,700 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100N999PDF |
| 2021-12-30 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 7,700 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100N999PDF |
| 2021-12-29 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 11,200 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100N999PDF |
| 2021-12-28 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 4,600 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100N999PDF |
| 2021-12-27 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 9,100 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100N999PDF |
| 2021-12-24 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 11,100 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100N999PDF |
| 2021-12-23 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 25,200 | 0.23% | 市場内 | — | — | S100N999PDF |
| 2021-12-22 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 9,000 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100N999PDF |
| 2021-12-21 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 5,100 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100N999PDF |
| 2021-12-20 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 7,800 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100N999PDF |
| 2021-12-17 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 9,000 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100N999PDF |
| 2021-12-16 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 9,800 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100N999PDF |
| 2021-12-15 | シンメンテホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 7,300 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100N999PDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。