株式会社ATRA 大量保有(報告推移)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の推移です。発行者で絞り込み、全期間を遡って確認できます。
株式会社ATRA
| 提出日 | 報告書 | 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回 | 変化 | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 変更報告書No.2 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 7940 | 7.46% | 7.46% | ±0.00pt | 829,800 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと、単体株券等保有割合が1%以上増加したこと及… | 詳細PDF |
| 2025-11-13 | 変更報告書No.1 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 7940 | 7.46% | 7.46% | ±0.00pt | 829,800 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと、共同保有者が増加したこと及び当該株券等に関… | 詳細PDF |
| 2025-11-12 | 大量保有報告書 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 7940 | 7.46% | — | — | 829,800 | — | 詳細PDF |
| 2025-11-10 | 変更報告書No.9 | 株式会社マンダム | 4917 | 1.39% | 0.13% | ↑ +1.26pt | 672,400 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと、単体株券等保有割合が1%以上増加したこと及… | 詳細PDF |
| 2025-11-05 | 変更報告書No.8 | 株式会社マンダム | 4917 | 0.13% | — | — | 61,800 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと、単体株券等保有割合が1%以上増加したこと及… | 詳細PDF |
| 2025-11-05 | 変更報告書No.2 | 京浜急行電鉄株式会社 | 9006 | 4.90% | — | — | 13,500,500 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと、共同保有者が増加したこと及び共同保有者が減… | 詳細PDF |
| 2019-05-29 | 変更報告書 No.41 | 三信電気株式会社 | 8150 | 0.00% | 6.45% | ↓ -6.45pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと、単体株券等保有割合が1%以上増加したこと、… | 詳細PDF |
| 2019-03-05 | 変更報告書 No.40 | 三信電気株式会社 | 8150 | 6.45% | 5.28% | ↑ +1.17pt | 1,565,400 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 詳細PDF |
| 2019-01-11 | 変更報告書 No.39 | 三信電気株式会社 | 8150 | 5.28% | 0.78% | ↑ +4.50pt | 1,547,400 | 単体株券等保有割合が1%以上増加したこと、共同保有者が減少したこと及び共同保有者… | 詳細PDF |
| 2019-01-07 | 変更報告書 No.38 | 三信電気株式会社 | 8150 | 0.78% | 0.14% | ↑ +0.64pt | 228,400 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 詳細PDF |
| 2018-12-17 | 変更報告書 No.37(平成30年12月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 三信電気株式会社 | 8150 | 0.14% | — | — | 40,800 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと、単体株券等保有割合が1%以上減少したこと、… | 詳細PDF |
| 2018-12-12 | 変更報告書 No.37 | 三信電気株式会社 | 8150 | 0.14% | — | — | 40,800 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと、単体株券等保有割合が1%以上減少したこと、… | 詳細PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 提出日の下の報告書種別と提出事由は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示している。