株式会社インフォサービス 大量保有(提出書類)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の一覧です。発行体で絞り込み、書類のPDFへ移動できます。
株式会社インフォサービス
前へ51〜77件(2/2ページ)
| 提出日 | 報告書種別 | 提出事由 | 発行体 | 保有割合の変化 | 保有株式数 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-24 | 変更報告書No.12 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 株式会社エムティーアイ(9438) | 7.87% → 8.91%↑ +1.04pt | 5,420,300 | S100BU5NPDF |
| 2017-11-24 | 変更報告書No.6 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | フリービット株式会社(3843) | 1.28% → 2.34%↑ +1.06pt | 547,600 | S100BU5JPDF |
| 2017-10-03 | 変更報告書No.12 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 株式会社フォーバル(8275) | 1.65% → 2.65%↑ +1.00pt | 735,100 | S100BFRHPDF |
| 2017-09-11 | 変更報告書No.5 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | フリービット株式会社(3843) | 0.13% → 1.28%↑ +1.15pt | 300,500 | S100BBB0PDF |
| 2017-08-28 | 変更報告書No.4 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | ジャパンベストレスキューシステム株式会社(2453) | — → 0.47% | 161,800 | S100B859PDF |
| 2017-08-18 | 変更報告書No.4 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | フリービット株式会社(3843) | — → 0.13% | 31,400 | S100B7D8PDF |
| 2017-05-09 | 変更報告書No.11 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 株式会社エムティーアイ(9438) | 6.69% → 7.87%↑ +1.18pt | 4,785,900 | S100A6F8PDF |
| 2017-04-04 | 変更報告書No.14 | 株券等保有割合が1%以上増加、単体の株券等保有割合が1%以上減少、共同保有者の減少、担保… | 株式会社USEN(4842) | 2.00% → 0.00%↓ -2.00pt | 0 | S100A0FAPDF |
| 2017-02-24 | 変更報告書No.13 | 担保契約等重要な契約の締結 | 株式会社USEN(4842) | 1.44% → 2.00%↑ +0.56pt | 4,146,300 | S1009RZQPDF |
| 2017-01-10 | 変更報告書No.11 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 株式会社フォーバル(8275) | 0.65% → 1.65%↑ +1.00pt | 457,100 | S1009ETRPDF |
| 2016-10-31 | 変更報告書No.10 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 株式会社エムティーアイ(9438) | 5.62% → 6.69%↑ +1.07pt | 4,044,000 | S1008X6RPDF |
| 2016-10-27 | 変更報告書No.10 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 株式会社エムティーアイ(9438) | 5.62% → 6.69%↑ +1.07pt | 4,044,000 | S1008WKMPDF |
| 2016-03-31 | 変更報告書No.10 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 株式会社フォーバル(8275) | — → 0.65% | 179,500 | S1007ABKPDF |
| 2016-03-28 | 変更報告書No.10 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 株式会社フォーバル(8275) | — → 0.65% | 179,500 | S10078VHPDF |
| 2016-03-23 | 変更報告書No.10 | 株券等保有割合が1%以上増加したため共同保有者の増加 | 株式会社フォーバル(8275) | — → 0.65% | 179,500 | S10077KWPDF |
| 2016-03-22 | 変更報告書No.12 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 株式会社USEN(4842) | 0.40% → 1.44%↑ +1.04pt | 2,976,300 | S10076X6PDF |
| 2016-03-08 | 変更報告書No.9 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 株式会社エムティーアイ(9438) | 4.57% → 5.62%↑ +1.05pt | 3,389,800 | S1007485PDF |
| 2016-03-08 | 変更報告書No.11 | 株券等保有割合が1%以上増加したため共同保有者の増加 | 株式会社ティーガイア(3738) | 0.25% → 1.25%↑ +1.00pt | 991,800 | S1007483PDF |
| 2016-02-24 | 変更報告書No.8 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 株式会社エムティーアイ(9438) | 3.45% → 4.57%↑ +1.12pt | 2,755,900 | S10071N6PDF |
| 2016-02-17 | 変更報告書No.7 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 株式会社エムティーアイ(9438) | 2.12% → 3.45%↑ +1.33pt | 2,077,200 | S100705CPDF |
| 2016-02-03 | 変更報告書No.6 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 株式会社エムティーアイ(9438) | 0.77% → 2.12%↑ +1.35pt | 1,278,200 | S1006SV9PDF |
| 2016-01-29 | 変更報告書No.11 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 株式会社USEN(4842) | — → 0.40% | 822,700 | S1006S5RPDF |
| 2016-01-26 | 変更報告書No.6 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 株式会社エムティーアイ(9438) | 0.77% → 2.12%↑ +1.35pt | 1,278,200 | S1006QOPPDF |
| 2016-01-25 | 変更報告書No.10 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 株式会社ティーガイア(3738) | — → 0.25% | 196,500 | S1006QOGPDF |
| 2016-01-22 | 変更報告書No.5 | 株券等保有割合が1%以上増加したため共同保有者の追加 | 株式会社エムティーアイ(9438) | — → 0.77% | 466,300 | S1006QOMPDF |
| 2016-01-20 | 変更報告書No.5 | 株券等保有割合が1%以上増加したため共同保有者の追加 | 株式会社エムティーアイ(9438) | — → 0.31% | 184,500 | S1006Q2IPDF |
| 2015-04-09 | 変更報告書No.10 | 共同保有者の追加および株券等保有割合が1%以上増加したため | 株式会社エスケーアイ(9446) | — → 0.66% | 71,800 | S1004HP1PDF |
大量保有報告書は保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出されます(提出期限は5営業日以内)。 保有割合は共同保有者を含む合計値が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映されます。 「報告書種別」「提出事由」は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示しています。