いちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド(Ichigo Asset Management International, Pte. Ltd.) 大量保有(売買明細)
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
いちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド(Ichigo Asset Management International, Pte. Ltd.)
売買明細 500件
| 約定日 | 発行者 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | 富士通株式会社 | 株券 | 処分 | 158,400 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100U48HPDF |
| 2024-06-10 | 富士通株式会社 | 株券 | 処分 | 268,600 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100U48HPDF |
| 2024-06-05 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 46,400 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-06-04 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 31,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-06-03 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 80,300 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-05-31 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 43,200 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-05-30 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 60,600 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-05-30 | いちごオフィスリート投資法人 | 投資証券 | 取得 | 41,567 | 2.67% | 市場外 | 84,200円 | — | S100TI9ZPDF |
| 2024-05-29 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 47,600 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-05-28 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 39,100 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-05-27 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 47,300 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-05-24 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 52,500 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-05-23 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 42,700 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-05-22 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 53,200 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-05-21 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 48,100 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-05-20 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 36,200 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-05-17 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 46,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-05-16 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 105,500 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-05-15 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 61,000 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-05-14 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 20,300 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-05-13 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 20,100 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-05-10 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 23,600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-05-09 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 22,600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-05-08 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 29,300 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-05-07 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 20,900 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-05-02 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 33,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-05-01 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 25,800 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-04-30 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 25,700 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-04-26 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 32,700 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-04-25 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 35,600 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-04-24 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 35,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-04-23 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 36,100 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-04-22 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 55,600 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100TL0XPDF |
| 2024-04-19 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 96,000 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-04-18 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 43,800 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-04-17 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 55,600 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-04-16 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 32,900 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-04-15 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 32,400 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-04-12 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 28,600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-04-11 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 29,100 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-04-10 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 15,200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-04-09 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 8,100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-04-08 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 10,100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-04-05 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 8,800 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-04-04 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 24,400 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-04-03 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 30,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-04-02 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 12,600 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-04-01 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 18,100 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-03-29 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 19,100 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-03-28 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 15,500 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-03-27 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 15,100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-03-26 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 15,300 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-03-25 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 27,600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-03-22 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 27,600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-03-19 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 49,800 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-03-18 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 2,100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-03-15 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 9,800 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-03-14 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 51,200 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-03-13 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 110,800 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-03-12 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 33,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-03-11 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 22,500 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100TBPQPDF |
| 2024-02-05 | 富士通株式会社 | 株券 | 処分 | 62,500 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100SR20PDF |
| 2024-01-11 | いちごオフィスリート投資法人 | 投資証券 | 処分 | 42,168 | 2.79% | 市場外 | 83,000 | — | S100SM9CPDF |
| 2023-12-13 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 44,500 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100SH8TPDF |
| 2023-12-12 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 62,500 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100SH8TPDF |
| 2023-12-11 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 40,500 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100SH8TPDF |
| 2023-12-08 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 32,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100SH8TPDF |
| 2023-12-07 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 18,400 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100SH8TPDF |
| 2023-12-06 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 4,400 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100SH8TPDF |
| 2023-12-05 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 8,800 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100SH8TPDF |
| 2023-12-04 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 500 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100SH8TPDF |
| 2023-12-01 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 11,200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100SH8TPDF |
| 2023-11-30 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 24,900 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100SH8TPDF |
| 2023-11-29 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 13,600 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100SH8TPDF |
| 2023-11-28 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 15,000 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100SH8TPDF |
| 2023-11-27 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 38,400 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100SH8TPDF |
| 2023-11-24 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 61,500 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100SH8TPDF |
| 2023-11-22 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 67,600 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100SH8TPDF |
| 2023-11-21 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 75,600 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100SH8TPDF |
| 2023-11-20 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 82,000 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100SH8TPDF |
| 2023-11-17 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 78,200 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100SH8TPDF |
| 2023-11-16 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 59,600 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100SH8TPDF |
| 2023-11-15 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 44,800 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100SH8TPDF |
| 2023-10-23 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100SH8TPDF |
| 2023-10-20 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 1,400 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100SH8TPDF |
| 2023-10-19 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 1,100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100SH8TPDF |
| 2023-10-18 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 4,800 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100SH8TPDF |
| 2023-10-17 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 4,500 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100SH8TPDF |
| 2023-10-16 | 株式会社オープンハウスグループ | 株券 | 取得 | 9,300 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100SH8TPDF |
| 2023-09-15 | 双日株式会社 | 株券 | 処分 | 281,200 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100RVV2PDF |
| 2023-09-14 | 双日株式会社 | 株券 | 処分 | 239,200 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100RVV2PDF |
| 2023-09-13 | 双日株式会社 | 株券 | 処分 | 148,700 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100RVV2PDF |
| 2023-09-12 | 双日株式会社 | 株券 | 処分 | 116,700 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100RVV2PDF |
| 2023-09-11 | 双日株式会社 | 株券 | 処分 | 118,900 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100RVV2PDF |
| 2023-09-08 | 双日株式会社 | 株券 | 処分 | 171,500 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100RVV2PDF |
| 2023-09-07 | 双日株式会社 | 株券 | 処分 | 164,700 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100RVV2PDF |
| 2023-09-06 | 双日株式会社 | 株券 | 処分 | 228,400 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100RVV2PDF |
| 2023-09-05 | 双日株式会社 | 株券 | 処分 | 162,500 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100RVV2PDF |
| 2023-09-04 | 双日株式会社 | 株券 | 処分 | 212,200 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100RVV2PDF |
| 2023-09-01 | 双日株式会社 | 株券 | 処分 | 98,400 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100RVV2PDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。