株式会社REVOLUTION 大量保有(報告推移)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の推移です。発行者で絞り込み、全期間を遡って確認できます。
株式会社REVOLUTION
| 提出日 | 報告書 | 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回 | 変化 | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-15 | 変更報告書No.8(令和3年11月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 8.50% | 8.87% | ↓ -0.37pt | 2,035,984 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 詳細PDF |
| 2021-11-12 | 変更報告書No.8 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 8.87% | 8.87% | ±0.00pt | 2,035,984 | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2021-11-08 | 変更報告書No.6(令和3年11月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 8.87% | 9.28% | ↓ -0.41pt | 2,035,984 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 詳細PDF |
| 2021-11-08 | 変更報告書No.7 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 8.87% | 8.87% | ±0.00pt | 2,035,984 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2021-11-01 | 変更報告書No.6 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 8.87% | 9.28% | ↓ -0.41pt | 2,035,984 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 詳細PDF |
| 2021-10-29 | 変更報告書No.4(令和3年10月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 9.28% | 9.96% | ↓ -0.68pt | 2,035,984 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2021-10-29 | 変更報告書No.5 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 9.28% | 9.28% | ±0.00pt | 2,035,984 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2021-10-28 | 変更報告書No.4 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 9.28% | 9.96% | ↓ -0.68pt | 2,035,984 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2021-10-26 | 変更報告書No.3 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 9.96% | 9.96% | ±0.00pt | 2,185,984 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2021-10-20 | 変更報告書No.2 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 9.96% | 9.96% | ±0.00pt | 2,185,984 | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2021-10-15 | 変更報告書No.1 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 9.96% | 11.99% | ↓ -2.03pt | 2,185,984 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 詳細PDF |
| 2021-10-08 | 変更報告書 No.46 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 11.99% | 12.50% | ↓ -0.51pt | 2,271,584 | 株券等の保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2021-10-08 | 大量保有報告書共同 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 11.99% | — | — | 2,271,584 | 該当なし | 詳細PDF |
| 2021-09-17 | 変更報告書 No.45 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 12.50% | 13.36% | ↓ -0.86pt | 2,271,584 | 株券等の保有内訳を1%以上変更したため | 詳細PDF |
| 2021-09-09 | 変更報告書 No.44 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 13.36% | 14.42% | ↓ -1.06pt | 2,427,884 | 株券等の保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2021-08-31 | 変更報告書 No.43 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 14.42% | 15.73% | ↓ -1.31pt | 2,620,184 | 株券等の保有割合が1%以上減少したため株券等の内訳が1%以上変更があったため | 詳細PDF |
| 2021-08-25 | 変更報告書 No.42 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 15.73% | 16.74% | ↓ -1.01pt | 2,857,184 | 株券等の保有割合1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2021-08-17 | 変更報告書 No.41 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 16.74% | 17.22% | ↓ -0.48pt | 3,042,184 | 株券等の保有内訳を1%以上変更したため | 詳細PDF |
| 2021-07-30 | 変更報告書 No.40 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 17.22% | 18.34% | ↓ -1.12pt | 3,128,584 | 株券等の保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2021-07-15 | 変更報告書 No.39 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 18.34% | 19.44% | ↓ -1.10pt | 3,332,184 | 株券等の保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2021-07-13 | 変更報告書 No.38(令和3年7月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 19.44% | 19.52% | ↓ -0.08pt | 3,532,184 | 株券等の保有内訳を1%以上変更したため | 詳細PDF |
| 2021-07-13 | 変更報告書 No.36(令和3年7月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 20.73% | 21.68% | ↓ -0.95pt | 3,766,784 | 株券等の内訳割合を1%以上変更したため | 詳細PDF |
| 2021-07-06 | 変更報告書 No.38 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 19.44% | 19.52% | ↓ -0.08pt | 3,532,184 | 株券等の保有内訳を1%以上変更したため | 詳細PDF |
| 2021-07-05 | 変更報告書 No.37 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 19.52% | 20.73% | ↓ -1.21pt | 3,547,184 | 株券等の保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2021-06-30 | 変更報告書 No.36 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 20.73% | 21.68% | ↓ -0.95pt | 3,766,784 | 株券等の保有割合を1%以上変更したため | 詳細PDF |
| 2021-06-25 | 変更報告書 No.35 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 21.68% | 22.87% | ↓ -1.19pt | 3,938,584 | 株券等の保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2021-06-16 | 変更報告書 No.34 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 22.87% | 23.59% | ↓ -0.72pt | 4,155,784 | 株券等の内訳割合を1%以上変更したため | 詳細PDF |
| 2021-06-14 | 変更報告書 No.33 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 23.59% | 24.75% | ↓ -1.16pt | 4,285,784 | 株券等の保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2021-06-07 | 変更報告書 No.32 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 24.75% | 25.78% | ↓ -1.03pt | 4,497,084 | 株券等の保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2021-05-24 | 変更報告書 No.31 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 25.78% | 27.81% | ↓ -2.03pt | 4,683,184 | 株券等の内訳割合が1%以上変更したため株券等の保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2021-05-19 | 変更報告書 No.30 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 27.81% | 28.74% | ↓ -0.93pt | 5,051,784 | 株券等の内訳割合が1%以上変更したため | 詳細PDF |
| 2021-05-14 | 変更報告書 No.29 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 28.74% | 29.79% | ↓ -1.05pt | 5,221,684 | 株券等の保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2021-04-30 | 変更報告書 No.28 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 29.79% | 30.79% | ↓ -1.00pt | 5,412,784 | 株券等の内訳が1%以上変更があったため | 詳細PDF |
| 2021-04-23 | 変更報告書 No.27 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 30.79% | 31.42% | ↓ -0.63pt | 5,593,384 | 株券等の内訳が1%以上変更があったため | 詳細PDF |
| 2021-04-20 | 変更報告書 No.26 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 31.42% | 32.86% | ↓ -1.44pt | 5,707,784 | 株券等の保有割合が1%以上減少したため株券等の内訳が1%以上変更があったため | 詳細PDF |
| 2021-04-13 | 変更報告書 No.25 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 32.86% | 33.92% | ↓ -1.06pt | 5,970,184 | 株券等の保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2021-04-01 | 変更報告書 No.24 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 33.92% | 34.48% | ↓ -0.56pt | 6,161,684 | 株券等の内訳の変更があったため | 詳細PDF |
| 2021-03-30 | 変更報告書 No.23 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 34.48% | 35.67% | ↓ -1.19pt | 6,264,784 | 株券等の保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2021-03-23 | 変更報告書 No.22 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 35.67% | 36.74% | ↓ -1.07pt | 6,479,984 | 株券等の保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2021-03-17 | 変更報告書 No.20(令和3年3月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 37.88% | 39.73% | ↓ -1.85pt | 6,881,784 | 株券等の保有割合が1%以上減少したため株券等の内訳の変更があったため | 詳細PDF |
| 2021-03-17 | 変更報告書 No.19(令和3年3月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 39.73% | 40.61% | ↓ -0.88pt | 7,218,784 | 株券等の内訳の変更があったため | 詳細PDF |
| 2021-03-17 | 変更報告書 No.18(令和3年3月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 40.61% | 41.35% | ↓ -0.74pt | 7,378,784 | 株券等の内訳の変更があったため | 詳細PDF |
| 2021-03-17 | 変更報告書 No.17(令和3年3月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 41.35% | 42.76% | ↓ -1.41pt | 7,512,784 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2021-03-17 | 変更報告書 No.16(令和3年3月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 42.76% | 43.86% | ↓ -1.10pt | 7,768,784 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2021-03-17 | 変更報告書 No.15(令和3年3月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 43.86% | 45.69% | ↓ -1.83pt | 7,968,784 | 株券等保有割合が1%以上減少したため株券等の内訳の変更があったため | 詳細PDF |
| 2021-03-11 | 変更報告書 No.21 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 36.74% | 37.88% | ↓ -1.14pt | 6,675,684 | 株券等の保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2021-03-04 | 変更報告書 No.20 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 37.88% | 39.73% | ↓ -1.85pt | 6,881,784 | 株券等の保有割合が1%以上減少したため株券等の内訳の変更があったため | 詳細PDF |
| 2021-03-01 | 変更報告書 No.19 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 39.73% | 40.61% | ↓ -0.88pt | 7,218,784 | 株券等の内訳の変更があったため | 詳細PDF |
| 2021-02-12 | 変更報告書 No.18 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 40.61% | 41.35% | ↓ -0.74pt | 7,378,784 | 株券等の内訳の変更があったため | 詳細PDF |
| 2021-01-29 | 変更報告書 No.17 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 41.35% | 42.76% | ↓ -1.41pt | 7,512,784 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 提出日の下の報告書種別と提出事由は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示している。