三井物産株式会社 大量保有(報告推移)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の推移です。発行者で絞り込み、全期間を遡って確認できます。
三井物産株式会社
| 提出日 | 報告書 | 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回 | 変化 | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-29 | 変更報告書 No.2 (平成27年7月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | フィード・ワンホールディングス株式会社 | 2060 | 24.92% | 24.92% | ±0.00pt | 49,191,080 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2015-07-28 | 変更報告書 No.9 | 神戸発動機株式会社 | 6016 | 8.95% | 10.00% | ↓ -1.05pt | 2,506,000 | 株式等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2015-07-28 | 大量保有報告書 | 株式会社レアジョブ | 6096 | 10.30% | — | — | 205,000 | 該当事項なし | 詳細PDF |
| 2015-07-23 | 変更報告書 No.2 | フィード・ワンホールディングス株式会社 | 2060 | 24.92% | 24.92% | ±0.00pt | 49,191,080 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2015-06-22 | 変更報告書 No.3 (平成27年6月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 総合メディカル株式会社 | 4775 | 24.90% | 20.21% | ↑ +4.69pt | 3,819,554 | 株式等保有割合が1%以上増加したこと | 詳細PDF |
| 2015-06-18 | 変更報告書 No.3 | 総合メディカル株式会社 | 4775 | 24.90% | 20.21% | ↑ +4.69pt | 3,819,554 | 株式等保有割合が1%以上増加したこと | 詳細PDF |
| 2015-04-08 | 変更報告書 No.8 | 神戸発動機株式会社 | 6016 | 10.00% | 11.50% | ↓ -1.50pt | 2,799,000 | 株式等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2015-04-08 | 変更報告書 No.7 | 神戸発動機株式会社 | 6016 | 11.50% | 12.70% | ↓ -1.20pt | 3,219,000 | 株式等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2015-03-27 | 変更報告書 No.6 | 神戸発動機株式会社 | 6016 | 12.70% | 14.70% | ↓ -2.00pt | 3,555,000 | 株式等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2015-03-27 | 変更報告書 No.5 | 神戸発動機株式会社 | 6016 | 14.70% | 15.75% | ↓ -1.05pt | 4,117,000 | 株式等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2015-02-24 | 変更報告書 No.26 | 三井製糖株式会社 | 2109 | 30.38% | 30.38% | ±0.00pt | 43,044,350 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 №4共同 | 三井海洋開発株式会社 | 6269 | 14.87% | 14.99% | ↓ -0.12pt | 8,387,300 | 共同保有者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 訂正報告書 | 株式会社 三陽商会 | 8011 | 6.00% | 5.56% | ↑ +0.44pt | 7,578,268 | 本件訂正の対象となる大量保有報告書は平成21年3月18日に提出されたものであり、… | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 訂正報告書 | 株式会社 三陽商会 | 8011 | 5.56% | 5.01% | ↑ +0.55pt | 7,578,321 | 本件訂正の対象となる大量保有報告書は平成14年3月19日に提出されたものであり、… | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 訂正報告書 | 株式会社 三陽商会 | 8011 | 5.01% | — | — | 6,822,321 | 本件訂正の対象となる大量保有報告書は平成10年7月3日に提出されたものであり、5… | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 訂正報告書 | ボーソー油脂株式会社 | 2608 | 6.56% | 6.74% | ↓ -0.18pt | 1,053,000 | 本件訂正の対象となる変更報告書は平成21年3月19日に提出されたものであり、5年… | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 訂正報告書 | ボーソー油脂株式会社 | 2608 | 6.74% | — | — | 1,053,000 | 本件訂正の対象となる変更報告書は平成17年5月2日に提出されたものであり、5年の… | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.3 | 株式会社 三陽商会 | 8011 | 6.00% | 6.00% | ±0.00pt | 7,578,268 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.2 | ボーソー油脂株式会社 | 2608 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 1,053,000 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.25 | 三井製糖株式会社 | 2109 | 30.38% | 30.38% | ±0.00pt | 43,044,350 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.1 | フィード・ワンホールディングス株式会社 | 2060 | 24.92% | 24.92% | ±0.00pt | 49,191,080 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.4 | 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 12.46% | 12.46% | ±0.00pt | 20,877,110 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.4 | かどや製油株式会社 | 2612 | 21.48% | 22.34% | ↓ -0.86pt | 2,019,500 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.4 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 8.26% | 8.26% | ±0.00pt | 3,153,000 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.5 | JKホールディングス株式会社 | 9896 | 9.99% | 11.24% | ↓ -1.25pt | 3,179,454 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.2 | 株式会社ゴールドウィン | 8111 | 9.17% | 9.34% | ↓ -0.17pt | 5,459,381 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.1 | ライフネット生命保険株式会社 | 7157 | 11.38% | 11.41% | ↓ -0.03pt | 4,800,000 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.2 | 総合メディカル株式会社 | 4775 | 20.21% | 20.21% | ±0.00pt | 1,550,000 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.6 | 片倉工業株式会社 | 3001 | 10.22% | 10.22% | ±0.00pt | 3,600,000 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.4 | 岡野バルブ製造株式会社 | 6492 | 6.70% | 6.70% | ±0.00pt | 1,202,000 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.9 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 6330 | 22.70% | 22.70% | ±0.00pt | 43,770,000 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.6 | 三井海洋開発株式会社 | 6269 | 14.87% | 14.99% | ↓ -0.12pt | 8,387,300 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.23 | 新日本空調株式会社 | 1952 | 5.01% | 5.01% | ±0.00pt | 1,266,252 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.5 | 日鉄住金物産株式会社 | 9810 | 10.93% | 24.88% | ↓ -13.95pt | 33,831,000 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.2 | 高砂鐵工株式会社 | 5458 | 16.62% | 16.62% | ±0.00pt | 5,000,000 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.2 | 朝日工業株式会社 | 5456 | 8.33% | 8.33% | ±0.00pt | 600,000 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.2 | 東京鋼鐵株式会社 | 5448 | 29.19% | 29.19% | ±0.00pt | 5,092,000 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.2 | 大和工業株式会社 | 5444 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 4,573,000 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.17 | 日本ユニシス株式会社 | 8056 | 8.94% | 8.94% | ±0.00pt | 9,798,509 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No,13 | 株式会社もしもしホットライン | 4708 | 34.11% | 34.11% | ±0.00pt | 23,707,200 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No6 | フクビ化学工業株式会社 | 7871 | 1.99% | 1.99% | ±0.00pt | 411,218 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.8 | 川上塗料株式会社 | 4616 | 6.01% | 6.01% | ±0.00pt | 601,000 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.3 | 天昇電気工業株式会社 | 6776 | 13.82% | 13.82% | ±0.00pt | 2,352,000 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.6 | 曽田香料株式会社 | 4965 | 15.00% | 15.00% | ±0.00pt | 1,500,000 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.9 | 石原産業株式会社 | 4028 | 5.00% | 5.00% | ±0.00pt | 20,192,000 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.3 | テイカ株式会社 | 4027 | 6.94% | 6.94% | ±0.00pt | 3,568,189 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.2 | 東邦化学工業株式会社 | 4409 | 5.78% | 5.78% | ±0.00pt | 1,233,000 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.2 | 本州化学工業株式会社 | 4115 | 26.94% | 26.94% | ±0.00pt | 3,098,000 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.4 | 神戸発動機株式会社 | 6016 | 15.75% | 16.15% | ↓ -0.40pt | 4,410,000 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2014-11-28 | 変更報告書 No.2 | 株式会社ニッパンレンタル | 4669 | 8.63% | 9.27% | ↓ -0.64pt | 656,000 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 提出日の下の報告書種別と提出事由は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示している。