株式会社 三共 大量保有(売買明細)
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
株式会社 三共
売買明細 215件
| 約定日 | 発行者 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-19 | 加賀電子株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 4,200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100O21TPDF |
| 2022-04-18 | 加賀電子株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 2,900 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100O21TPDF |
| 2022-04-15 | 加賀電子株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 3,900 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100O21TPDF |
| 2022-04-14 | 加賀電子株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 4,100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100O21TPDF |
| 2022-04-13 | 加賀電子株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 5,600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100O21TPDF |
| 2022-04-08 | 加賀電子株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100O21TPDF |
| 2022-04-07 | 加賀電子株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 5,200 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100O21TPDF |
| 2022-04-06 | 加賀電子株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 5,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100O21TPDF |
| 2022-04-05 | 加賀電子株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 4,100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100O21TPDF |
| 2022-04-04 | 加賀電子株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 7,700 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100O21TPDF |
| 2022-04-01 | 加賀電子株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 7,400 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100O21TPDF |
| 2022-03-24 | 加賀電子株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 10,200 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100O21TPDF |
| 2022-03-23 | 加賀電子株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 7,800 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100O21TPDF |
| 2022-03-22 | 加賀電子株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 10,800 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100O21TPDF |
| 2022-03-18 | 加賀電子株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 10,800 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100O21TPDF |
| 2022-03-17 | 加賀電子株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 8,700 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100O21TPDF |
| 2022-03-16 | 加賀電子株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,400 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100O21TPDF |
| 2022-03-15 | 加賀電子株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,000 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100O21TPDF |
| 2022-03-14 | 加賀電子株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,400 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100O21TPDF |
| 2021-08-06 | 加賀電子株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,231,700 | 4.29% | 市場外 | 2,983 | — | S100M2AEPDF |
| 2020-09-25 | 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス | 株券(普通株式) | 処分 | 110,000 | 0.77% | 市場外 | 1,164 | — | S100JQ9PPDF |
| 2020-06-04 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,200,000 | 3.45% | 市場外 | 311.88 | SMBC日興証券株式会社 | S100IQDAPDF |
| 2020-06-03 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 52,400 | 0.15% | 市場内 | — | — | S100IQDAPDF |
| 2020-06-02 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 28,000 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100IPYEPDF |
| 2020-06-01 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 70,000 | 0.20% | 市場内 | — | — | S100IPYEPDF |
| 2020-05-29 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 22,700 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100IPYEPDF |
| 2020-05-27 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 10,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100IPYEPDF |
| 2020-05-25 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 40,000 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100IPYEPDF |
| 2020-05-21 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 180,000 | 0.52% | 市場内 | — | — | S100IPYEPDF |
| 2020-05-20 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 170,000 | 0.49% | 市場内 | — | — | S100IMQFPDF |
| 2020-05-19 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 68,000 | 0.20% | 市場内 | — | — | S100IMQFPDF |
| 2020-05-18 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 125,000 | 0.36% | 市場内 | — | — | S100IMQFPDF |
| 2020-05-15 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 11,100 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100IMQFPDF |
| 2020-05-14 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 8,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100IMQFPDF |
| 2020-05-13 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 31,000 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100IKL5PDF |
| 2020-05-12 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 61,000 | 0.18% | 市場内 | — | — | S100IKL5PDF |
| 2020-05-11 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 31,000 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100IKL5PDF |
| 2020-05-08 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 12,200 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100IKL5PDF |
| 2020-05-07 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 30,000 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100IKL5PDF |
| 2020-05-01 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100IKL5PDF |
| 2020-04-30 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 18,300 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100IKL5PDF |
| 2020-04-28 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 13,400 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100IKL5PDF |
| 2020-04-27 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 10,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100IKL5PDF |
| 2020-04-24 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 7,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100IKL5PDF |
| 2020-04-23 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 11,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100IKL5PDF |
| 2020-04-20 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 10,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100IKL5PDF |
| 2020-04-17 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 10,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100IKL5PDF |
| 2020-04-16 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 11,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100IKL5PDF |
| 2020-04-15 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 10,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100IKL5PDF |
| 2020-04-14 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 10,300 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100IKL5PDF |
| 2020-04-13 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 8,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100IKL5PDF |
| 2020-04-10 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 27,000 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100IKL5PDF |
| 2020-04-09 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 22,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100IKL5PDF |
| 2020-03-04 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 200,000 | 0.58% | 市場外 | 403 | — | S100I5ASPDF |
| 2020-02-18 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 4,900 | 0.01% | 市場外 | 499 | — | S100I5ASPDF |
| 2020-02-17 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 33,600 | 0.10% | 市場外 | 499.82 | — | S100I5ASPDF |
| 2020-02-14 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 13,100 | 0.04% | 市場外 | 540.95 | — | S100I5ASPDF |
| 2020-02-13 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 12,000 | 0.03% | 市場外 | 539.5 | — | S100I5ASPDF |
| 2020-02-12 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 7,000 | 0.02% | 市場外 | 539.55 | — | S100I5ASPDF |
| 2020-02-10 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 25,200 | 0.07% | 市場外 | 543.85 | — | S100I5ASPDF |
| 2020-02-07 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 6,200 | 0.02% | 市場外 | 568.66 | — | S100I5ASPDF |
| 2020-02-06 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 12,100 | 0.03% | 市場外 | 568.41 | — | S100I5ASPDF |
| 2020-02-05 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 16,400 | 0.05% | 市場外 | 560.71 | — | S100I5ASPDF |
| 2020-02-04 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 10,000 | 0.03% | 市場外 | 551.77 | — | S100I5ASPDF |
| 2020-02-03 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 15,900 | 0.05% | 市場外 | 548.9 | — | S100I5ASPDF |
| 2020-01-31 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 26,200 | 0.08% | 市場外 | 549.79 | — | S100HTFJPDF |
| 2020-01-30 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 24,500 | 0.07% | 市場外 | 563.05 | — | S100HTFJPDF |
| 2020-01-29 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 11,900 | 0.03% | 市場外 | 575.7 | — | S100HTFJPDF |
| 2020-01-28 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 13,200 | 0.04% | 市場外 | 577.76 | — | S100HTFJPDF |
| 2020-01-27 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 15,000 | 0.04% | 市場外 | 582.29 | — | S100HTFJPDF |
| 2020-01-24 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 7,200 | 0.02% | 市場外 | 601.6 | — | S100HTFJPDF |
| 2020-01-23 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 8,300 | 0.02% | 市場外 | 608.8 | — | S100HTFJPDF |
| 2020-01-22 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 9,800 | 0.03% | 市場外 | 613.45 | — | S100HTFJPDF |
| 2020-01-21 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 10,300 | 0.03% | 市場外 | 606.49 | — | S100HTFJPDF |
| 2020-01-20 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 28,900 | 0.08% | 市場外 | 591.89 | — | S100HTFJPDF |
| 2020-01-17 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 22,500 | 0.06% | 市場外 | 607.75 | — | S100HTFJPDF |
| 2020-01-16 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 11,600 | 0.03% | 市場外 | 622.56 | — | S100HTFJPDF |
| 2020-01-15 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 8,500 | 0.02% | 市場外 | 626.53 | — | S100HTFJPDF |
| 2020-01-14 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 19,400 | 0.06% | 市場外 | 631.28 | — | S100HTFJPDF |
| 2020-01-10 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 16,600 | 0.05% | 市場外 | 628.46 | — | S100HTFJPDF |
| 2020-01-09 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 23,700 | 0.07% | 市場外 | 638.5 | — | S100HTFJPDF |
| 2020-01-08 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 37,500 | 0.11% | 市場外 | 630.34 | — | S100HTFJPDF |
| 2020-01-07 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 41,800 | 0.12% | 市場外 | 648.61 | — | S100HTFJPDF |
| 2020-01-06 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 33,700 | 0.10% | 市場外 | 651.95 | — | S100HTFJPDF |
| 2019-12-30 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 44,600 | 0.13% | 市場外 | 642.66 | — | S100HMKBPDF |
| 2019-12-27 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 61,200 | 0.18% | 市場外 | 641.28 | — | S100HMKBPDF |
| 2019-12-26 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 26,600 | 0.08% | 市場外 | 597.82 | — | S100HMKBPDF |
| 2019-12-25 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 54,400 | 0.16% | 市場外 | 612.85 | — | S100HMKBPDF |
| 2019-12-24 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 25,900 | 0.07% | 市場外 | 616.57 | — | S100HMKBPDF |
| 2019-12-23 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 12,600 | 0.04% | 市場外 | 589.2 | — | S100HMKBPDF |
| 2019-12-20 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 6,700 | 0.02% | 市場外 | 571.73 | — | S100HMKBPDF |
| 2019-12-19 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 10,900 | 0.03% | 市場外 | 568.65 | — | S100HMKBPDF |
| 2019-12-18 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 21,000 | 0.06% | 市場外 | 564.26 | — | S100HMKBPDF |
| 2019-12-17 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 21,700 | 0.06% | 市場外 | 549.47 | — | S100HMKBPDF |
| 2019-12-16 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 13,400 | 0.04% | 市場外 | 540.05 | — | S100HMKBPDF |
| 2019-12-13 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 10,000 | 0.03% | 市場外 | 527.97 | — | S100HMKBPDF |
| 2019-12-12 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 12,500 | 0.04% | 市場外 | 530.35 | — | S100HMKBPDF |
| 2019-12-11 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 18,100 | 0.05% | 市場外 | 536.13 | — | S100HMKBPDF |
| 2019-12-10 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 8,000 | 0.02% | 市場外 | 526.51 | — | S100HMKBPDF |
| 2019-07-04 | フィールズ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 500,000 | 1.44% | 市場内 | 524 | — | S100G7P6PDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。