ファンドサマリー Smart-i DC 全世界株式インデックス
ファンドサマリー Smart-i DC 全世界株式インデックス
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧(純資産・元本・基準価額)・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
Smart-i DC 全世界株式インデックス
ソシエテ・ジェネラル(Société Générale S.A.)は、フランスでBNPパリバに続くメガバンク。世界約80カ国以上で個人と企業の双方を顧客とし、プライベートバンキングを営み投資信託取引も担う。ゴールド・フィックス(Gold fixing)加盟行。
純資産総額104億円2026-08-17 時点
基準価額16,768.19円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本62.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-17半期報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数5期(有報+半期)2024-08-15 〜 2026-08-17
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書(030) | 5件 | 2023-09-05 | 2026-05-15 |
| 訂正有価証券届出書(040) | 1件 | 2024-06-24 | 2024-06-24 |
| 有価証券報告書(120) | 2件 | 2024-08-15 | 2025-08-15 |
| 半期報告書(160) | 3件 | 2024-08-15 | 2026-08-17 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単一) | 2025-08-16 〜 2026-08-17 | 半期報告書 S100XQUR | 104億円 | 62.0億円 | 105億円 | 9.81億円 | 9.76億円 | — | 16,768.19 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額(円/1万口)は導出値: 1口当たり純資産額(分配落)。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億
単位 円
負債合計
02,000万4,000万6,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額(基準価額・分配落)
12,00013,00014,00015,00016,00017,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています(桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます)。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計[円] | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 2025-08-16 〜 2026-02-15(183日) | 半期 | 104億円 | 半期報告書 S100XQUR |
| 2025-08-15 | 2024-08-16 〜 2025-08-15(364日) | 通期 | 58.4億円 | 有価証券報告書 S100WOST |
| 2025-02-15 | 2024-08-16 〜 2025-02-15(183日) | 半期 | 26.5億円 | 半期報告書 S100VE90 |
| 2024-08-15 | 2023-09-25 〜 2024-08-15(325日) | 通期 | 10.7億円 | 有価証券報告書 S100UDGM |
| 2024-03-24 | 2023-09-25 〜 2024-03-24(181日) | 半期 | 3.45億円 | 半期報告書 S100T9QY |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標(当期純利益・分配金など)の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/16-2026/08/17) | 2025-08-16 〜 2026-08-17 | S100XQUR |
| 2026-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100XQUQ |
| 2025-11-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/16-2025/08/15) | 2024-08-16 〜 2025-08-15 | S100WOST |
| 2025-11-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100WOSR |
| 2025-05-15 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/16-2025/08/15) | 2024-08-16 〜 2025-08-15 | S100VE90 |
| 2025-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100VE8V |
| 2024-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/25-2024/08/15) | 2023-09-25 〜 2024-08-15 | S100UDGM |
| 2024-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100UDGK |
| 2024-06-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100TL2E |
| 2024-06-24 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/25-2024/08/15) | 2023-09-25 〜 2024-08-15 | S100T9QY |
| 2023-09-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100RRNL |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。