ファンドサマリー GS 日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)
ファンドサマリー GS 日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧(純資産・元本・基準価額)・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
GS 日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)
純資産総額6,484万円2026-06-15 時点
基準価額16,054.24円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4,039万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-15半期報告書・提出 2026-03-13
設定来の収録期数9期(有報+半期)2021-06-15 〜 2026-06-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書(030) | 10件 | 2021-03-15 | 2026-03-13 |
| 訂正有価証券届出書(040) | 1件 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |
| 有価証券報告書(120) | 5件 | 2021-06-15 | 2025-06-16 |
| 半期報告書(160) | 4件 | 2023-06-15 | 2026-06-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単一) | 2025-06-17 〜 2026-06-15 | 半期報告書 S100XQJ3 | 6,484万円 | 4,039万円 | 6,519万円 | 650万円 | 614万円 | — | 16,054.24 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額(円/1万口)は導出値: 1口当たり純資産額(分配落)。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
負債合計
0100万200万300万400万500万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億
単位 円
1口当たり純資産額(基準価額・分配落)
8,00010,00012,00014,00016,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています(桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます)。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計[円] | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2025-06-17 〜 2025-12-16(182日) | 半期 | 6,484万円 | 半期報告書 S100XQJ3 |
| 2025-06-16 | 2024-06-18 〜 2025-06-16(363日) | 通期 | 7,173万円 | 有価証券報告書 S100WODR |
| 2024-12-17 | 2024-06-18 〜 2024-12-17(182日) | 半期 | 7,506万円 | 半期報告書 S100VE30 |
| 2024-06-17 | 2023-06-16 〜 2024-06-17(367日) | 通期 | 2.63億円 | 有価証券報告書 S100UCJM |
| 2023-12-15 | 2023-06-16 〜 2023-12-15(182日) | 半期 | 3.26億円 | 半期報告書 S100T23V |
| 2023-06-15 | 2022-06-16 〜 2023-06-15(364日) | 通期 | 4.28億円 | 有価証券報告書 S100RUWW |
| 2022-12-15 | 2022-06-16 〜 2022-12-15(182日) | 半期 | 4.74億円 | 半期報告書 S100QDVG |
| 2022-06-15 | 2021-06-16 〜 2022-06-15(364日) | 通期 | 5.49億円 | 有価証券報告書 S100P6CL |
| 2021-06-15 | 2021-04-09 〜 2021-06-15(67日) | 通期 | 5.93億円 | 有価証券報告書 S100MFI7 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標(当期純利益・分配金など)の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/17-2026/06/15) | 2025-06-17 〜 2026-06-15 | S100XQJ3 |
| 2026-03-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100XQIW |
| 2025-09-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/18-2025/06/16) | 2024-06-18 〜 2025-06-16 | S100WODR |
| 2025-09-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100WODQ |
| 2025-03-14 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/18-2025/06/16) | 2024-06-18 〜 2025-06-16 | S100VE30 |
| 2025-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100VE2Y |
| 2024-09-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/16-2024/06/17) | 2023-06-16 〜 2024-06-17 | S100UCJM |
| 2024-09-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100UCJJ |
| 2024-03-15 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/16-2024/06/17) | 2023-06-16 〜 2024-06-17 | S100T23V |
| 2024-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100T23Q |
| 2023-09-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/16-2023/06/15) | 2022-06-16 〜 2023-06-15 | S100RUWW |
| 2023-09-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100RUWV |
| 2023-03-15 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/16-2023/06/15) | 2022-06-16 〜 2023-06-15 | S100QDVG |
| 2023-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100QDVF |
| 2022-09-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月16日-令和4年6月15日) | 2021-06-16 〜 2022-06-15 | S100P6CL |
| 2022-09-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100P6CH |
| 2022-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100NNF7 |
| 2021-09-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100MFI8 |
| 2021-09-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月9日-令和3年6月15日) | 2021-04-09 〜 2021-06-15 | S100MFI7 |
| 2021-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100KYA1 |
出典
- 2026年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 半期報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。