ファンドサマリー グローバルX ロジスティクス・REIT ETF
ファンドサマリー グローバルX ロジスティクス・REIT ETF
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧(純資産・元本・基準価額)・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
グローバルX ロジスティクス・REIT ETF
純資産総額1.34億円2026-02-24 時点
基準価額13,394.69円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.00億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-24有価証券報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数7期(有報+半期)2023-02-24 〜 2026-02-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書(030) | 7件 | 2022-09-12 | 2026-05-15 |
| 訂正有価証券届出書(040) | 2件 | 2023-05-17 | 2024-11-29 |
| 有価証券報告書(120) | 7件 | 2023-02-24 | 2026-02-24 |
| 臨時報告書(180) | 14件 | 2024-05-13 | 2026-07-08 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単一) | 2025-08-25 〜 2026-02-24 | 有価証券報告書 S100Y2C3 | 1.34億円 | 1.00億円 | 1.35億円 | 1,845万円 | 1,806万円 | 150万円 | 13,394.69 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額(円/1万口)は導出値: 1口当たり純資産額(分配落)。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
1.00億1.20億1.40億1.60億1.80億
単位 円
負債合計
50.0万60.0万70.0万80.0万90.0万100万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000万01,000万2,000万
単位 円
1口当たり純資産額(基準価額・分配落)
11,00012,00013,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています(桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます)。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計[円] | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 2025-08-25 〜 2026-02-24(183日) | 通期 | 1.34億円 | 有価証券報告書 S100Y2C3 |
| 2025-08-24 | 2025-02-25 〜 2025-08-24(180日) | 通期 | 1.17億円 | 有価証券報告書 S100X2W0 |
| 2025-02-24 | 2024-08-25 〜 2025-02-24(183日) | 通期 | 1.26億円 | 有価証券報告書 S100VQIO |
| 2024-08-24 | 2024-02-25 〜 2024-08-24(181日) | 通期 | 1.36億円 | 有価証券報告書 S100UQNY |
| 2024-02-24 | 2023-08-25 〜 2024-02-24(183日) | 通期 | 1.34億円 | 有価証券報告書 S100TFN1 |
| 2023-08-24 | 2023-02-25 〜 2023-08-24(180日) | 通期 | 1.20億円 | 有価証券報告書 S100SB0E |
| 2023-02-24 | 2022-09-28 〜 2023-02-24(149日) | 通期 | 1.68億円 | 有価証券報告書 S100QPR4 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標(当期純利益・分配金など)の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100YP69 |
| 2026-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/25-2026/02/24) | 2025-08-25 〜 2026-02-24 | S100Y2C3 |
| 2026-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100Y2BY |
| 2026-05-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100Y3C9 |
| 2026-03-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100XP94 |
| 2026-01-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100XEXP |
| 2025-11-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100X2W4 |
| 2025-11-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/25-2025/08/24) | 2025-02-25 〜 2025-08-24 | S100X2W0 |
| 2025-11-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100WZF8 |
| 2025-09-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100WN03 |
| 2025-07-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100WB9P |
| 2025-05-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/25-2025/02/24) | 2024-08-25 〜 2025-02-24 | S100VQIO |
| 2025-05-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100VQI4 |
| 2025-05-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100VPZX |
| 2025-03-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100VC5U |
| 2025-01-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100V24O |
| 2024-11-29 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100UV2X |
| 2024-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/25-2024/08/24) | 2024-02-25 〜 2024-08-24 | S100UQNY |
| 2024-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100UQNU |
| 2024-11-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100UN7X |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。