ファンドサマリー イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)
ファンドサマリー イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧(純資産・元本・基準価額)・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)
プルーデンシャル (英: Prudential plc) は、イギリス・ロンドンに本社を置く、生命保険・金融サービス企業。ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所 、香港証券取引所、シンガポール証券取引所に上場している(LSE: PRU、NYSE: PUK、SEHK: 2378、SGX: K6S)。日本では資産運用部門がイーストスプリング・インベストメンツ株式会社として運営されている。
純資産総額(全シリーズ合計)8.56億円2021-03-25 時点
基準価額(口数加重平均)12,208.39円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計7.01億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2021-03-25有価証券報告書・提出 2021-06-24
設定来の収録期数3期(有報+半期)2020-03-25 〜 2021-03-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書(030) | 3件 | 2020-06-24 | 2021-06-24 |
| 訂正有価証券届出書(040) | 2件 | 2021-05-07 | 2021-07-29 |
| 有価証券報告書(120) | 3件 | 2020-03-25 | 2021-03-25 |
| 訂正有価証券報告書(130) | 1件 | 2020-09-25 | 2020-09-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G12495-001 | 2020-09-26 〜 2021-03-25 | 有価証券報告書 S100LKUG | 2,901万円 | 2,506万円 | 3,075万円 | 722万円 | 703万円 | — | 11,576.71 | このシリーズの時系列を見る |
| G12495-002 | 2020-09-26 〜 2021-03-25 | 有価証券報告書 S100LKUG | 8.27億円 | 6.76億円 | 8.59億円 | 3.11億円 | 3.04億円 | — | 12,231.80 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額(円/1万口)は導出値: 1口当たり純資産額(分配落)。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
G12495-002G12495-001
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
単位 円
G12495-002G12495-001
02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
G12495-002G12495-001
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
単位 円
G12495-002G12495-001
01,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
G12495-002G12495-001
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
単位 円
G12495-002G12495-001
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
単位 円
G12495-002G12495-001
4,0006,0008,00010,00012,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています(桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます)。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| シリーズ | 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計[円] | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| G12495-001 | 2021-03-25 | 2020-09-26 〜 2021-03-25(180日) | 通期 | 2,901万円 | 有価証券報告書 S100LKUG |
| G12495-002 | 2021-03-25 | 2020-09-26 〜 2021-03-25(180日) | 通期 | 8.27億円 | 有価証券報告書 S100LKUG |
| G12495-001 | 2020-09-25 | 2020-03-26 〜 2020-09-25(183日) | 通期 | 1,222万円 | 有価証券報告書 S100KDQP |
| G12495-002 | 2020-09-25 | 2020-03-26 〜 2020-09-25(183日) | 通期 | 4.89億円 | 有価証券報告書 S100KDQP |
| G12495-001 | 2020-03-25 | 2019-09-26 〜 2020-03-25(181日) | 通期 | 1,005万円 | 有価証券報告書 S100IVHH |
| G12495-002 | 2020-03-25 | 2019-09-26 〜 2020-03-25(181日) | 通期 | 4.36億円 | 有価証券報告書 S100IVHH |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標(当期純利益・分配金など)の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-29 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100M1SN |
| 2021-06-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100LKUI |
| 2021-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月26日-令和3年3月25日) | 2020-09-26 〜 2021-03-25 | S100LKUG |
| 2021-05-07 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100L9IU |
| 2021-05-07 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和2年9月25日) | 2020-03-26 〜 2020-09-25 | S100L9IR |
| 2020-12-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100KDQR |
| 2020-12-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和2年9月25日) | 2020-03-26 〜 2020-09-25 | S100KDQP |
| 2020-06-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100IVHP |
| 2020-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月26日-令和2年3月25日) | 2019-09-26 〜 2020-03-25 | S100IVHH |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。