ファンドサマリー DIAM成長株オープン
ファンドサマリー DIAM成長株オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧(純資産・元本・基準価額)・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
DIAM成長株オープン
アセットマネジメントOne株式会社(アセットマネジメントワン、英文社名:Asset Management One Co., Ltd.)は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ(MHFG)に属する。GPIF運用委託先の一つ。
純資産総額46.8億円2026-01-20 時点
基準価額27,103.23円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本17.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-20有価証券報告書・提出 2026-04-20
設定来の収録期数10期(有報+半期)2021-01-20 〜 2026-01-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書(030) | 12件 | 2020-10-20 | 2026-04-20 |
| 有価証券報告書(120) | 6件 | 2021-01-20 | 2026-01-20 |
| 半期報告書(160) | 4件 | 2023-01-20 | 2026-01-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単一) | 2025-01-21 〜 2026-01-20 | 有価証券報告書 S100XYD4 | 46.8億円 | 17.3億円 | 47.2億円 | 5.98億円 | 5.18億円 | — | 27,103.23 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額(円/1万口)は導出値: 1口当たり純資産額(分配落)。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
10.0億20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億
単位 円
負債合計
2,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
1口当たり純資産額(基準価額・分配落)
20,00022,00024,00026,00028,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています(桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます)。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計[円] | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2025-01-21 〜 2026-01-20(364日) | 通期 | 46.8億円 | 有価証券報告書 S100XYD4 |
| 2025-07-20 | 2025-01-21 〜 2025-07-20(180日) | 半期 | 46.6億円 | 半期報告書 S100WUC8 |
| 2025-01-20 | 2024-01-23 〜 2025-01-20(363日) | 通期 | 45.6億円 | 有価証券報告書 S100VLFN |
| 2024-07-22 | 2024-01-23 〜 2024-07-22(181日) | 半期 | 48.1億円 | 半期報告書 S100UJ5L |
| 2024-01-22 | 2023-01-21 〜 2024-01-22(366日) | 通期 | 48.4億円 | 有価証券報告書 S100T9LI |
| 2023-07-20 | 2023-01-21 〜 2023-07-20(180日) | 半期 | 47.8億円 | 半期報告書 S100S0GR |
| 2023-01-20 | 2022-01-21 〜 2023-01-20(364日) | 通期 | 44.6億円 | 有価証券報告書 S100QKRE |
| 2022-07-20 | 2022-01-21 〜 2022-07-20(180日) | 半期 | 43.0億円 | 半期報告書 S100PC5T |
| 2022-01-20 | 2021-01-21 〜 2022-01-20(364日) | 通期 | 44.4億円 | 有価証券報告書 S100NVSA |
| 2021-01-20 | 2020-01-21 〜 2021-01-20(365日) | 通期 | 56.7億円 | 有価証券報告書 S100L5IF |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標(当期純利益・分配金など)の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100XYD8 |
| 2026-04-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/21-2026/01/20) | 2025-01-21 〜 2026-01-20 | S100XYD4 |
| 2025-10-20 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/21-2026/01/20) | 2025-01-21 〜 2026-01-20 | S100WUC8 |
| 2025-10-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100WUBJ |
| 2025-04-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20) | 2024-01-23 〜 2025-01-20 | S100VLFN |
| 2025-04-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100VLFM |
| 2024-10-22 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20) | 2024-01-23 〜 2025-01-20 | S100UJ5L |
| 2024-10-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100UJ23 |
| 2024-04-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22) | 2023-01-21 〜 2024-01-22 | S100T9LI |
| 2024-04-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100T9LG |
| 2023-10-20 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22) | 2023-01-21 〜 2024-01-22 | S100S0GR |
| 2023-10-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100S0GQ |
| 2023-04-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/21-2023/01/20) | 2022-01-21 〜 2023-01-20 | S100QKRE |
| 2023-04-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100QKRD |
| 2022-10-20 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月21日-令和5年1月20日) | 2022-01-21 〜 2023-01-20 | S100PC5T |
| 2022-10-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100PC5P |
| 2022-04-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日) | 2021-01-21 〜 2022-01-20 | S100NVSA |
| 2022-04-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100NVS9 |
| 2021-10-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100ML98 |
| 2021-04-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100L5IG |
出典
- 2026年1月期 半期報告書PDF
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 半期報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 半期報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。