ファンドサマリー インベスコ 世界厳選株式オープン(年1回決算型)
ファンドサマリー インベスコ 世界厳選株式オープン(年1回決算型)
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧(純資産・元本・基準価額)・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
インベスコ 世界厳選株式オープン(年1回決算型)
純資産総額(全シリーズ合計)4,293億円2025-12-23 時点
基準価額(口数加重平均)26,130.33円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計1,643億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2025-12-23有価証券報告書・提出 2026-03-18
設定来の収録期数10期(有報+半期)2020-12-23 〜 2025-12-23
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書(030) | 12件 | 2020-09-17 | 2026-03-18 |
| 有価証券報告書(120) | 6件 | 2020-12-23 | 2025-12-23 |
| 半期報告書(160) | 4件 | 2022-12-23 | 2025-12-23 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G13138-001 | 2024-12-24 〜 2025-12-23 | 有価証券報告書 S100XOH0 | 56.6億円 | 36.3億円 | 58.2億円 | 5.62億円 | 4.66億円 | — | 15,576.52 | このシリーズの時系列を見る |
| G13138-002 | 2024-12-24 〜 2025-12-23 | 有価証券報告書 S100XOH0 | 4,237億円 | 1,607億円 | 4,274億円 | 588億円 | 536億円 | — | 26,369.07 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額(円/1万口)は導出値: 1口当たり純資産額(分配落)。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
G13138-002G13138-001
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
単位 円
G13138-002G13138-001
0500億1,000億1,500億2,000億
単位 円
G13138-002G13138-001
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
単位 円
G13138-002G13138-001
010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
G13138-002G13138-001
−200億0200億400億600億
単位 円
G13138-002G13138-001
−200億0200億400億600億
単位 円
G13138-002G13138-001
5,00010,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています(桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます)。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| シリーズ | 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計[円] | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| G13138-001 | 2025-12-23 | 2024-12-24 〜 2025-12-23(364日) | 通期 | 56.6億円 | 有価証券報告書 S100XOH0 |
| G13138-002 | 2025-12-23 | 2024-12-24 〜 2025-12-23(364日) | 通期 | 4,237億円 | 有価証券報告書 S100XOH0 |
| G13138-001 | 2025-06-23 | 2024-12-24 〜 2025-06-23(181日) | 半期 | 45.0億円 | 半期報告書 S100WMA1 |
| G13138-002 | 2025-06-23 | 2024-12-24 〜 2025-06-23(181日) | 半期 | 2,465億円 | 半期報告書 S100WMA1 |
| G13138-001 | 2024-12-23 | 2023-12-26 〜 2024-12-23(363日) | 通期 | 42.6億円 | 有価証券報告書 S100VC3Z |
| G13138-002 | 2024-12-23 | 2023-12-26 〜 2024-12-23(363日) | 通期 | 1,773億円 | 有価証券報告書 S100VC3Z |
| G13138-001 | 2024-06-25 | 2023-12-26 〜 2024-06-25(182日) | 半期 | 32.7億円 | 半期報告書 S100UC8V |
| G13138-002 | 2024-06-25 | 2023-12-26 〜 2024-06-25(182日) | 半期 | 1,283億円 | 半期報告書 S100UC8V |
| G13138-001 | 2023-12-25 | 2022-12-24 〜 2023-12-25(366日) | 通期 | 30.3億円 | 有価証券報告書 S100T0R2 |
| G13138-002 | 2023-12-25 | 2022-12-24 〜 2023-12-25(366日) | 通期 | 624億円 | 有価証券報告書 S100T0R2 |
| G13138-001 | 2023-06-23 | 2022-12-24 〜 2023-06-23(181日) | 半期 | 19.4億円 | 半期報告書 S100RUXZ |
| G13138-002 | 2023-06-23 | 2022-12-24 〜 2023-06-23(181日) | 半期 | 191億円 | 半期報告書 S100RUXZ |
| G13138-001 | 2022-12-23 | 2021-12-24 〜 2022-12-23(364日) | 通期 | 10.5億円 | 有価証券報告書 S100QC75 |
| G13138-002 | 2022-12-23 | 2021-12-24 〜 2022-12-23(364日) | 通期 | 67.3億円 | 有価証券報告書 S100QC75 |
| G13138-001 | 2022-06-23 | 2021-12-24 〜 2022-06-23(181日) | 半期 | 5.96億円 | 半期報告書 S100P6KM |
| G13138-002 | 2022-06-23 | 2021-12-24 〜 2022-06-23(181日) | 半期 | 51.8億円 | 半期報告書 S100P6KM |
| G13138-001 | 2021-12-23 | 2020-12-24 〜 2021-12-23(364日) | 通期 | 5.15億円 | 有価証券報告書 S100NNOQ |
| G13138-002 | 2021-12-23 | 2020-12-24 〜 2021-12-23(364日) | 通期 | 35.3億円 | 有価証券報告書 S100NNOQ |
| G13138-001 | 2020-12-23 | 2019-12-24 〜 2020-12-23(365日) | 通期 | 2.15億円 | 有価証券報告書 S100KYFX |
| G13138-002 | 2020-12-23 | 2019-12-24 〜 2020-12-23(365日) | 通期 | 7.89億円 | 有価証券報告書 S100KYFX |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標(当期純利益・分配金など)の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/24-2025/12/23) | 2024-12-24 〜 2025-12-23 | S100XOH0 |
| 2026-03-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100XOGY |
| 2025-09-18 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/24-2025/12/23) | 2024-12-24 〜 2025-12-23 | S100WMA1 |
| 2025-09-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100WM9O |
| 2025-03-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/26-2024/12/23) | 2023-12-26 〜 2024-12-23 | S100VC3Z |
| 2025-03-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100VC3Y |
| 2024-09-19 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/26-2024/12/23) | 2023-12-26 〜 2024-12-23 | S100UC8V |
| 2024-09-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100UC8U |
| 2024-03-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/24-2023/12/25) | 2022-12-24 〜 2023-12-25 | S100T0R2 |
| 2024-03-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100T0QV |
| 2023-09-20 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/24-2023/12/25) | 2022-12-24 〜 2023-12-25 | S100RUXZ |
| 2023-09-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100RUXW |
| 2023-03-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100QEAU |
| 2023-03-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/24-2022/12/23) | 2021-12-24 〜 2022-12-23 | S100QC75 |
| 2022-09-20 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月24日-令和4年12月23日) | 2021-12-24 〜 2022-12-23 | S100P6KM |
| 2022-09-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100P6KJ |
| 2022-03-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月24日-令和3年12月23日) | 2020-12-24 〜 2021-12-23 | S100NNOQ |
| 2022-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100NNOP |
| 2021-09-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100MFEM |
| 2021-03-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月24日-令和2年12月23日) | 2019-12-24 〜 2020-12-23 | S100KYFX |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。