ファンドサマリー ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)/ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
ファンドサマリー ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)/ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧(純資産・元本・基準価額)・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)/ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
ニッセイアセットマネジメント株式会社(英称:Nissay Asset Management Corporation.)は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。
純資産総額(全シリーズ合計)1,302億円2025-12-29 時点
基準価額(口数加重平均)9,581.69円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計1,359億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2025-12-29有価証券報告書・提出 2026-03-23
設定来の収録期数12期(有報+半期)2020-06-29 〜 2025-12-29
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書(030) | 12件 | 2020-09-28 | 2026-03-23 |
| 有価証券報告書(120) | 12件 | 2020-06-29 | 2025-12-29 |
| 臨時報告書(180) | 10件 | 2024-05-10 | 2026-08-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G09333-001 | 2025-07-01 〜 2025-12-29 | 有価証券報告書 S100XRXA | 1,149億円 | 1,314億円 | 1,159億円 | 143億円 | 136億円 | 39.7億円 | 8,745.13 | このシリーズの時系列を見る |
| G09333-002 | 2025-07-01 〜 2025-12-29 | 有価証券報告書 S100XRXA | 153億円 | 44.4億円 | 155億円 | 20.6億円 | 19.6億円 | — | 34,339.90 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額(円/1万口)は導出値: 1口当たり純資産額(分配落)。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
G09333-001G09333-002
0500億1,000億1,500億
単位 円
G09333-001G09333-002
0500億1,000億1,500億
単位 円
G09333-001G09333-002
05.00億10.0億15.0億
単位 円
G09333-001G09333-002
−200億−100億0100億200億
単位 円
G09333-001
20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
G09333-002G09333-001
010,00020,00030,00040,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています(桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます)。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| シリーズ | 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計[円] | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| G09333-001 | 2025-12-29 | 2025-07-01 〜 2025-12-29(181日) | 通期 | 1,149億円 | 有価証券報告書 S100XRXA |
| G09333-002 | 2025-12-29 | 2025-07-01 〜 2025-12-29(181日) | 通期 | 153億円 | 有価証券報告書 S100XRXA |
| G09333-001 | 2025-06-30 | 2024-12-31 〜 2025-06-30(181日) | 通期 | 1,047億円 | 有価証券報告書 S100WLC4 |
| G09333-002 | 2025-06-30 | 2024-12-31 〜 2025-06-30(181日) | 通期 | 160億円 | 有価証券報告書 S100WLC4 |
| G09333-001 | 2024-12-30 | 2024-06-29 〜 2024-12-30(184日) | 通期 | 1,076億円 | 有価証券報告書 S100VDF8 |
| G09333-002 | 2024-12-30 | 2024-06-29 〜 2024-12-30(184日) | 通期 | 170億円 | 有価証券報告書 S100VDF8 |
| G09333-001 | 2024-06-28 | 2023-12-29 〜 2024-06-28(182日) | 通期 | 849億円 | 有価証券報告書 S100UECR |
| G09333-002 | 2024-06-28 | 2023-12-29 〜 2024-06-28(182日) | 通期 | 140億円 | 有価証券報告書 S100UECR |
| G09333-001 | 2023-12-28 | 2023-06-29 〜 2023-12-28(182日) | 通期 | 693億円 | 有価証券報告書 S100T0Y7 |
| G09333-002 | 2023-12-28 | 2023-06-29 〜 2023-12-28(182日) | 通期 | 121億円 | 有価証券報告書 S100T0Y7 |
| G09333-001 | 2023-06-28 | 2022-12-29 〜 2023-06-28(181日) | 通期 | 680億円 | 有価証券報告書 S100RV5O |
| G09333-002 | 2023-06-28 | 2022-12-29 〜 2023-06-28(181日) | 通期 | 160億円 | 有価証券報告書 S100RV5O |
| G09333-001 | 2022-12-28 | 2022-06-29 〜 2022-12-28(182日) | 通期 | 577億円 | 有価証券報告書 S100QCQN |
| G09333-002 | 2022-12-28 | 2022-06-29 〜 2022-12-28(182日) | 通期 | 140億円 | 有価証券報告書 S100QCQN |
| G09333-001 | 2022-06-28 | 2021-12-29 〜 2022-06-28(181日) | 通期 | 432億円 | 有価証券報告書 S100P5CJ |
| G09333-002 | 2022-06-28 | 2021-12-29 〜 2022-06-28(181日) | 通期 | 103億円 | 有価証券報告書 S100P5CJ |
| G09333-001 | 2021-12-28 | 2021-06-29 〜 2021-12-28(182日) | 通期 | 550億円 | 有価証券報告書 S100NMPM |
| G09333-002 | 2021-12-28 | 2021-06-29 〜 2021-12-28(182日) | 通期 | 66.7億円 | 有価証券報告書 S100NMPM |
| G09333-001 | 2021-06-28 | 2020-12-29 〜 2021-06-28(181日) | 通期 | 653億円 | 有価証券報告書 S100MFRH |
| G09333-002 | 2021-06-28 | 2020-12-29 〜 2021-06-28(181日) | 通期 | 73.4億円 | 有価証券報告書 S100MFRH |
| G09333-001 | 2020-12-28 | 2020-06-30 〜 2020-12-28(181日) | 通期 | 640億円 | 有価証券報告書 S100KZ81 |
| G09333-002 | 2020-12-28 | 2020-06-30 〜 2020-12-28(181日) | 通期 | 73.9億円 | 有価証券報告書 S100KZ81 |
| G09333-001 | 2020-06-29 | 2019-12-31 〜 2020-06-29(181日) | 通期 | 606億円 | 有価証券報告書 S100JPME |
| G09333-002 | 2020-06-29 | 2019-12-31 〜 2020-06-29(181日) | 通期 | 68.9億円 | 有価証券報告書 S100JPME |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標(当期純利益・分配金など)の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100YUA3 |
| 2026-05-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100Y1UB |
| 2026-03-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100XRXR |
| 2026-03-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/01-2025/12/29) | 2025-07-01 〜 2025-12-29 | S100XRXA |
| 2026-02-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100XIOH |
| 2025-11-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100WY2O |
| 2025-09-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100WLC7 |
| 2025-09-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/31-2025/06/30) | 2024-12-31 〜 2025-06-30 | S100WLC4 |
| 2025-08-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100WG96 |
| 2025-05-09 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100VPN8 |
| 2025-03-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100VDF9 |
| 2025-03-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/29-2024/12/30) | 2024-06-29 〜 2024-12-30 | S100VDF8 |
| 2025-02-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100V6GL |
| 2024-11-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100ULIQ |
| 2024-09-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100UECS |
| 2024-09-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/29-2024/06/28) | 2023-12-29 〜 2024-06-28 | S100UECR |
| 2024-08-09 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100U4P1 |
| 2024-05-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100TCQD |
| 2024-03-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100T0Y9 |
| 2024-03-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/29-2023/12/28) | 2023-06-29 〜 2023-12-28 | S100T0Y7 |
出典
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。