| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年2月29日 |
| 【事業年度】 | 第139期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社クラレ |
| 【英訳名】 | KURARAY CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 川 原 仁 |
| 【本店の所在の場所】 | 岡山県倉敷市酒津1621番地 |
| 【電話番号】 | 086(422)0580 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記において行っています。) 東京都千代田区大手町2丁目6番4号 03(6701)1000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理・財務本部 経理部長 國 谷 正 弘 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区大手町2丁目6番4号 |
| 【電話番号】 | 03(6701)1070 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画室 IR・広報部長 滝 沢 慎 一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社クラレ本社 (東京都千代田区大手町2丁目6番4号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) (注) 株式会社クラレ本社は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供しています。 |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年3月26日に提出いたしました第139期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
(2) 提出会社の状況
第3 【設備の状況】
2 【主要な設備の状況】
(2) 在外子会社
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
5 【従業員の状況】
(訂正前)
(1) 連結会社の状況
2019年12月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| ビニルアセテート | 4,112 |
| [60] | |
| イソプレン | 897 |
| [41] | |
| 機能材料 | 2,978 |
| [245] | |
| 繊維 | 1,423 |
| [43] | |
| トレーディング | 347 |
| [-] | |
| その他 | 1,130 |
| [960] | |
| 全社 | 228 |
| [5] | |
| 合計 | 11,115 |
| [1,354] |
(省略)
(2) 提出会社の状況
(省略)
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| ビニルアセテート | 1,325 |
| [39] | |
| イソプレン | 705 |
| [36] | |
| 機能材料 | 1,021 |
| [51] | |
| 繊維 | 728 |
| [23] | |
| トレーディング | - |
| [-] | |
| その他 | 174 |
| [17] | |
| 全社 | 228 |
| [5] | |
| 合計 | 4,181 |
| [171] |
(省略)
(訂正後)
(1) 連結会社の状況
2019年12月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| ビニルアセテート | 4,099 |
| [113] | |
| イソプレン | 884 |
| [72] | |
| 機能材料 | 2,724 |
| [279] | |
| 繊維 | 1,673 |
| [89] | |
| トレーディング | 347 |
| [-] | |
| その他 | 1,154 |
| [796] | |
| 全社 | 234 |
| [5] | |
| 合計 | 11,115 |
| [1,354] |
(省略)
(2) 提出会社の状況
(省略)
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| ビニルアセテート | 1,312 |
| [38] | |
| イソプレン | 692 |
| [36] | |
| 機能材料 | 805 |
| [50] | |
| 繊維 | 940 |
| [24] | |
| トレーディング | - |
| [-] | |
| その他 | 198 |
| [18] | |
| 全社 | 234 |
| [5] | |
| 合計 | 4,181 |
| [171] |
(省略)
第3 【設備の状況】
2 【主要な設備の状況】
(2) 在外子会社
(訂正前)
| (2019年12月31日現在) | ||||||||
| 会社名(所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数(人) | ||||
| 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | 土地(面積千㎡) | その他 | 合計 | ||||
| KurarayAmerica, Inc. (米国) | ビニルアセテート | <エバール>樹脂生産設備、ポバール樹脂、PVB樹脂・フィルム生産設備 | 3,521 | 58,692 | 1,227 (714) <256> | 6,052 | 69,494 | 789 |
| イソプレン | 熱可塑性エラストマー生産設備 | |||||||
| Calgon Carbon Corporation 及び その子会社 (米国他) | 機能材料 | 活性炭及び水処理機器生産設備 | 11,214 | 32,995 | 2,594 (2,257) <2> | 6,683 | 53,488 | 1,360 |
| 在外子会社4社(欧州) | ビニルアセテート | <エバール>樹脂生産設備、ポバール樹脂、PVB樹脂・フィルム生産設備 | 4,667 | 31,083 | 855 (257) | 11,341 | 47,947 | 993 |
(省略)
(訂正後)
| (2019年12月31日現在) | ||||||||
| 会社名(所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数(人) | ||||
| 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | 土地(面積千㎡) | その他 | 合計 | ||||
| KurarayAmerica, Inc. (米国) | ビニルアセテート | <エバール>樹脂生産設備、ポバール樹脂、PVB樹脂・フィルム生産設備 | 3,521 | 58,692 | 1,227 (714) <256> | 6,052 | 69,494 | 789 |
| イソプレン | 熱可塑性エラストマー生産設備 | |||||||
| Calgon Carbon Corporation 及び その子会社 (米国他) | 機能材料 | 活性炭及び水処理機器生産設備 | 11,214 | 32,995 | 2,594 (4,570) <1> | 6,683 | 53,488 | 1,360 |
| 在外子会社4社(欧州) | ビニルアセテート | <エバール>樹脂生産設備、ポバール樹脂、PVB樹脂・フィルム生産設備 | 4,667 | 31,083 | 855 (257) | 11,341 | 47,947 | 993 |
(省略)