| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年5月6日 |
| 【四半期会計期間】 | 第141期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社中国銀行 |
| 【英訳名】 | The Chugoku Bank,Limited |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 加藤 貞則 |
| 【本店の所在の場所】 | 岡山市北区丸の内一丁目15番20号 |
| 【電話番号】 | 岡山(086)223局3111番(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員総合企画部長 山縣 正和 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋室町一丁目5番5号 株式会社中国銀行東京事務所 |
| 【電話番号】 | 東京(03)3242局1318番 |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京事務所長 佐藤 新三 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社中国銀行福山支店 (広島県福山市紅葉町1番1号) 株式会社中国銀行高松支店 (香川県高松市丸亀町3番地の6) 株式会社中国銀行東京支店 (東京都中央区日本橋室町一丁目5番5号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年11月26日に提出いたしました第141期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第二部 事業の状況
第2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況の分析
(自己資本比率等の状況)
3 【訂正箇所】
訂正箇所は_を付して表示しております。
(訂正前)
連結自己資本比率等(国際統一基準)
(単位:億円 %)
| 2021年9月30日 | |
|---|---|
| 1.連結総自己資本比率(4/7) | 13.83 |
| 2.連結Tier1比率(5/7) | 13.58 |
| 3.連結普通株式等Tier1比率(6/7) | 13.58 |
| 4.連結における総自己資本の額 | 5,787 |
| 5.連結におけるTier1資本の額 | 5,682 |
| 6.連結における普通株式等Tier1資本の額 | 5,682 |
| 7.リスク・アセットの額 | 41,815 |
| 8.連結総所要自己資本額 | 3,345 |
単体自己資本比率等(国際統一基準)
(単位:億円 %)
| 2021年9月30日 | |
|---|---|
| 1.単体総自己資本比率(4/7) | 13.35 |
| 2.単体Tier1比率(5/7) | 13.11 |
| 3.単体普通株式等Tier1比率(6/7) | 13.11 |
| 4.単体における総自己資本の額 | 5,542 |
| 5.単体におけるTier1資本の額 | 5,442 |
| 6.単体における普通株式等Tier1資本の額 | 5,442 |
| 7.リスク・アセットの額 | 41,494 |
| 8.単体総所要自己資本額 | 3,319 |
(訂正後)
連結自己資本比率等(国際統一基準)
(単位:億円 %)
| 2021年9月30日 | |
|---|---|
| 1.連結総自己資本比率(4/7) | 13.90 |
| 2.連結Tier1比率(5/7) | 13.65 |
| 3.連結普通株式等Tier1比率(6/7) | 13.65 |
| 4.連結における総自己資本の額 | 5,788 |
| 5.連結におけるTier1資本の額 | 5,684 |
| 6.連結における普通株式等Tier1資本の額 | 5,684 |
| 7.リスク・アセットの額 | 41,640 |
| 8.連結総所要自己資本額 | 3,331 |
単体自己資本比率等(国際統一基準)
(単位:億円 %)
| 2021年9月30日 | |
|---|---|
| 1.単体総自己資本比率(4/7) | 13.41 |
| 2.単体Tier1比率(5/7) | 13.17 |
| 3.単体普通株式等Tier1比率(6/7) | 13.17 |
| 4.単体における総自己資本の額 | 5,544 |
| 5.単体におけるTier1資本の額 | 5,444 |
| 6.単体における普通株式等Tier1資本の額 | 5,444 |
| 7.リスク・アセットの額 | 41,319 |
| 8.単体総所要自己資本額 | 3,305 |